Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

Año agridulce para NL en ‘Las 500’

Las empresas del estado norteño son el 12.6% del ranking 2011 de ‘Las 500’ de la revista Expansión; la firma que más creció fue Metalsa con 147% y la que perdió más en ventas fue Elcoteq con -80%.
vie 17 junio 2011 06:00 AM
La inseguridad no ha sido un factor que afecte directamente a las multinacionales hasta ahora. El ranking Las 500 Empresas más Importantes de México de la revista Expansión será publicado el 20 de junio del 2011. (Foto: Especial)
500 (Foto: Especial)

Las empresas de Nuevo León tuvieron un año agridulce en el ranking 2011 de ‘Las 500' de Expansión , pues de las 63 regias que aparecen en el listado, 39 registraron crecimiento en ventas netas, pero 21 vendieron menos.

(Consulta el ranking de las empresas de Nuevo León al final de esta nota).

Sólo dos firmas registraron crecimientos espectaculares: Metalsa (+147%) y Pensiones Banorte Generali (+116%).

De las tres empresas que tienen los neoleoneses en el Top Ten del ranking , dos de ellas vendieron menos en 2010 que en 2009.

La primera es Cemex, que ocupa el número 5 del listado y vendió 10% menos. Por su parte, Fomento Económico Mexicano se encuentra en posición 6 y con -14%.

En el número 8 está Grupo Alfa, la cual creció 18% gracias a su estrategia de diversificación de productos y mercados.

Publicidad

La revista Expansión elabora desde hace 35 años el ranking de "Las Empresas más Importantes de México" considerando, básicamente, las ventas netas que reportan.

El listado, que se publica el 20 de junio del 2011, también reporta la utilidad de operación, utilidad neta, activos, pasivos.

Las 500' de Expansión es cada año el termómetro del comportamiento de las empresas nacionales, paraestatales y multinacionales que operan en el país.

 

RANKING DE LAS EMPRESAS DE NUEVO LEÓN

RK 500 Empresa Ventas 2010 Variación 09/10 %
5 Cemex 178,260 -10
6 Fomento Económico Mexicano 169,702 -14
8 Grupo Alfa 136,395 18
16 Coca-Cola FEMSA 103,456 1
20 Organización Soriana 93,700 6
29 FEMSA Comercio (Oxxo) 62,259 16
30 Alpek 61,188 14
31 Ternium México 60,426 36
38 Grupo Financiero Banorte 52,402 -6
40 Cervecería Cuauhtémoc - Heineken 51,500 11
42 Grupo Maseca 46,601 -8
51 Nemak 36,390 38
56 Sigma Alimentos 33,091 12
57 Grupo Xignux 31,695 15
58 DeAcero 31,600  nd 
69 Embotelladora Arca 27,060 12
79 Vitro 23,375 -3
83 Celestica Inc. México 22,272 18
103 Viakable 15,458 34
107 Grupo Villacero 15,195 1
109 Grupo Famsa 14,993 0
114 Metalsa 14,776 174
123 The Home Depot México 13,389 3
131 Grupo Industrial Maseca 11,889 15
137 Prolec GE 11,543 -1
149 Axtel 10,652 -3
164 Farmacias Benavides 9,640 -4
169 Grupo Lamosa 8,768 9
184 Praxair México 7,680 9
191 Seguros Banorte Generali 7,095 -1
197 Pensiones Banorte Generali 6,920 116
212 Grupo Garza Ponce 5,897 15
216 Copamex 5,803 -6
217 Tyson de México 5,786 10
234 Banregio Grupo Financiero 5,202 23
244 Qualtia Alimentos 4,750 7
247 Grupo Javer 4,674 -5
251 Alestra 4,570 -2
256 Compañía Minera Autlán 4,323 96
275 Cydsa 3,870 -42
277 Softtek 3,789 13
285 Grupo Senda 3,509 11
304 Ally Credit 2,980 -15
309 Temple Inland México 2,882 8
313 First Cash 2,809 19
317 Grupo Aeroportuario del Centro Norte 2,651 40
329 Banco Ahorro Famsa 2,450 46
331 Promotora Ambiental 2,410 -8
341 Grupo Christus Muguerza 2,288 7
344 Dal-Tile México 2,258  nd 
360 Elcoteq 2,007 -80
361 Cerrey 1,920 -11
385 Crisa 1,606 14
393 ING Hipotecaria 1,515 -4
408 Afore Banorte Generali 1,393 30
414 Patrimonio 1,302 -13
437 FM Global de México 1,150 15
440 Metrofinanciera 1,133 -26
442 Seguros Afirme 1,111 7
448 Productora de Papel 1,079 29
454 Afore Principal 1,026 18
471 Grupo Securitas México 940 25
493 Value Grupo Financiero 813 -34

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad