Top 10
Rank | Empresa | Ventas(MDP) |
---|---|---|
1 | Petróleos Mexicanos | 1,495,629 |
2 | América Móvil | 855,535 |
3 | Walmart de México | 736,044 |
4 | Comisión Federal de Electricidad | 566,687 |
5 | FEMSA | 556,261 |
6 | General Motors de México | 349,504 |
7 | Grupo Bimbo | 348,887 |
8 | Alfa | 308,060 |
9 | Grupo México | 299,751 |
10 | Cemex | 295,111 |
Las 500 Empresas más importantes del país tuvieron ventas por casi 20.5 billones de pesos en 2021, 14.2% más que el primer año de la pandemia. Pero no todas tuvieron un buen desempeño. Te contamos cuáles son las compañías que han batallado para dejar atrás los números rojos, sus planes y expectativas, cómo han avanzado en materia de transparencia e integridad corporativa y el balance de las 100 empresas mexicanas con operaciones en el exterior.
Descubre aquí la información detallada sobre cada empresa, incluyendo el histórico de la última década.