Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

Los que más invierten

-
lun 16 abril 2012 03:49 PM

Los corporativos consideran la eficiencia administrativa y recaudatoria, así como el gasto en obra pública, al tomar decisiones de inversión, pues repercute en la agilidad de los trámites y en el monto de los costos operativos.

GASTO EN OBRA PÚBLICA
Entidad % de ingresos(1) Total 3 años en mdp   Entidad % de ingresos(1) Total 3 años en mdp
Tamaulipas 49 29,110 Estado de México 13 34,872
Durango 32 7,222 Quintana Roo 13 4,763
Querétaro 32 9,401 Michoacán 13 7,633
Oaxaca 30 14,835 Chihuahua 13 8,011
Coahuila 29 16,692 Baja California Sur 12 1,787
Aguascalientes 28 5,162 Nuevo León 11 10,680
Nayarit 23 4,590 Guerrero 10 3,786
Sonora 20 12,603 Zacatecas 10 2,587
Hidalgo 20 6,278 Guanajuato 8 5,921
Morelos 19 4,935 San Luis Potosí 8 2,480
Campeche 19 4,442 Yucatán 7 1,819
Sinaloa 18 7,128 Veracruz 7 7,968
Chiapas 17 11,468 Jalisco 6 7,008
Tlaxcala 17 3,469 Baja California 5 2,262
Puebla 17 10,585 Distrito Federal 5 13,418
Colima 16 1,822 Tabasco 1 472

 (1) Participación de la inversión sobre los ingresos discrecionales de 2008 a 2010. (2) Ingresos totales menos gastos de administración, como porcentaje de los ingresos totales.
FUENTE: Inteligencia Expansión con información del INEGI.

Publicidad

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad