Publicidad
Publicidad
Los mejores MBA 2017 desktop header.png

Las mejores escuelas y universidades del mundo en programas de tiempo completo

Conoce la posición de las instituciones donde se imparte este tipo de programas de negocios.
jue 12 julio 2018 01:23 PM

Filtrar tabla por:
Pos. 2017 Escuela País Pos. 2016 Duración programas Alumnos Puntaje promedio GMAT Alumnos Ingresados última generación Alumnos Seleccionados sobre aplicantes Alumnos Edad promedio (años) Alumnos Experiencia promedio (años) Alumnos Hombres Alumnos Mujeres Estudiantes extranjeros Países de origen Estudiantes latinoamericanos Profesores / Total Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo con doctorado Profesores Extranjeros sobre el total Costo Programa total Costo de vida mensual fuera del campus Salario al salir del MBA (dólares) Incremento salarial (dólares) Alumnos empleados después de tres meses Preferencia por los lectores de Expansión Preferencia por egresados de MBA Preferencia por profesores de MBA
1 Harvard Business School* EU 1 18 730 934 10% 27 4 57% 43% 35% 68 5% 289 nd 91% 38% 127,350 nd 141,192 77% 91% 100.0 100.0 100.0
2 Stanford Graduate School of Business* EU 2 21 737 417 5% nd 4 59% 41% 40% 61 7% 185 nd 93% 39% 133,080 3,715 133,406 76% 86% 38.9 36.0 28.2
3 U. of Pennsylvania, Wharton* EU 3 20 730 851 13% 28 5 56% 44% 32% 71 4% 270 nd 100% 35% 147,268 2,636 127,406 69% 98% 17.0 15.0 25.0
4 MIT, Sloan School of Management* EU 6 21 724 409 9% 27 5 60% 40% 39% 60 9% 238 nd 100% 39% 136,500 2,689 126,316 90% 96% 18.5 19.1 31.5
5 Chicago Booth * EU 4 21 726 585 14% 28 5 58% 42% 42% 54 10% 213 nd 96% 36% 133,080 2,844 123,561 89% 97% 12.5 10.0 21.3
6 London Business School RU 5 15-18- 21 707 425 18% 29 5 65% 35% 90% 70 12% 135 73% 100% 85% 86,583 nd 103,039 87% 94% 16.6 20.2 14.4
7 U.C., Berkeley, Haas* EU 8 21 717 252 6% 29 5 62% 38% 43% 44 14% 249 34% 100% 53% 115,000 2,851 123,403 82% 90% 26.3 23.7 13.0
8 Northwestern U., Kellogg * EU 19 22 728 474 11% 28 5 59% 41% 35% 39 12% 334 nd 100% 36% 132,924 2,456 121,516 81% 96% 11.6 13.7 11.6
9 INSEAD* FRA / SING 7 10 703 1003 nd 29 6 70% 30% 95% 93 8% 148 nd 97% 93% 81,357 2,634 105,700 81% 90% 1.2 2.7 6.9
10 Yale School of Management* EU 11 21 730 334 9% 27 5 57% 43% 46% 46 4% 173 51% 100% 45% 132,320 2,103 119,066 96% 93% 22.4 12.3 11.6
11 Columbia Business School* EU 9 20 717 776 13% 28 5 62% 38% 48% 52 7% 320 nd 94% 59% 137,584 2,993 127,637 84% 97% 12.0 10.3 1.9
12 HEC Paris FRA 12 16 689 206 10% 30 6 67% 33% 93% 52 14% 111 83% 100% 70% 61,927 885 121,080 138% 91% 5.1 1.5 2.3
13 IESE Business School ESP 10 19 690 355 12% 29 5 72% 28% 81% 63 21% 106 76% 100% 57% 84,511 1,871 120,558 123% 92% 9.3 13.4 3.2
14 Duke University, The Fuqua School of Business EU 15 22 695 446 12% 29 6 66% 34% 39% 38 12% 139 76% 100% 39% 126,400 2,196 121,283 95% 94% 3.0 5.0 6.5
15 University of Cambridge, Judge RU 21 12 690 173 18% 29 6 66% 34% 87% 40 8% 52 100% 98% 75% 60,734 990 95,151 80% 89% 35.7 17.0 1.9
16 UCLA, Anderson School of Management* EU 17 21 715 360 11% 29 5 68% 32% 38% 44 5% 138 nd 100% 38% 110,318 3,195 115,000 84% 87% 3.3 0.5 1.9
17 NYU, Stern School of Business EU 14 21 710 390 10% 27 5 65% 35% 20% 28 3% 344 63% 87% 46% 130,308 4,121 120,924 95% 92% 0.3 2.7 0.0
18 Dartmouth College, Tuck EU 13 21 717 285 11% 28 5 56% 44% 30% 35 7% 65 100% 88% 29% 139,180 3,025 123,934 86% 96% 0.2 2.9 0.0
19 U. of Virginia, Darden School of Business EU 18 21 712 345 14% 27 5 61% 39% 34% 33 8% 103 68% 97% 20% 63,620 2,254 122,806 97% 90% 0.3 0.0 0.0
20 Cornell U., Samuel Curtis Johnson EU 20 21 700 279 14% 28 5 69% 31% 33% 30 6% 126 49% 94% 40% 123,168 2,155 121,228 99% 90% 3.2 1.9 8.3
21 IE Business School ESP 16 11-12 685 655 22% 29 5 69% 31% 92% 76 40% 114 100% 98% 63% 72,000 2,214 85,993 91% 70% 4.6 7.6 12.5
22 Carnegie Mellon U., Tepper EU 26 21 686 207 13% 28 5 72% 28% 41% 27 7% 84 82% 94% 46% 122,880 2,523 117,717 111% 85% 0.5 1.1 8.8
23 University of Washington, Foster EU nf 22 691 125 12% 29 6 57% 43% 40% 15 5% 68 71% 88% 29% 94,428 1,902 111,847 96% 98% 0.0 0.0 0.0
24 Georgetown University, McDonough EU 28 18 692 287 15% 28 5 66% 34% 33% 37 8% 115 52% 92% 27% 110,100 3,165 108,081 102% 90% 4.3 1.5 0.5
25 IMD SUI 22 11 663 90 nd 31 7 78% 22% 91% 38 14% 46 91% 100% 95% 85,188 1,523 120,117 71% 79% 4.3 1.6 1.9
26 U. of North Carolina, Kenan-Flagler EU 31 21 700 299 13% 28 5 70% 30% 28% 24 5% 121 99% 85% 36% 117,413 2,553 111,922 104% 94% 0.0 0.5 0.0
27 U. of Texas at Austin, McCombs EU 27 21 700 260 10% 28 6 63% 37% 27% 17 4% 107 94% 99% 29% 67,446 2,239 113,481 84% 89% 3.8 3.7 3.2
28 ESADE Business School ESP 23 12-15-18 660 189 37% 28 6 68% 32% 94% 45 29% 107 78% 92% 39% 69,403 1,218 - 2,546 91,435 117% 86% 4.9 6.8 15.7
29 York University, Schulich School of Busienss CAN 24 8 - 16 665 222 25% 30 6 66% 34% 76% 31 5% 112 79% 99% 68% 91,831 1,435 82,500 131% 89% 0.3 0.0 0.0
30 Mannheim Business School ALE 25 12 673 60 13% 30 6 70% 30% 83% 26 8% 118 74% 100% 17% 38,900 400 - 800 95,900 74% 98% 0.4 0.8 2.3
31 SDA Bocconi School of Management ITA 36 12 665 103 27% 30 6 64% 36% 77% 32 20% 97 82% 88% 33% 50,900 1,150 100,805 95% 86% 0.2 0.2 0.0
32 Indiana University, Kelley EU 37 21 670 185 12% 28 5 70% 30% 72% 20 9% 110 87% 74% 21% 93,120 2,096 109,744 116% 94% 0.0 0.0 0.0
33 Vanderbilt, Owen GSM EU 32 21 691 175 20% 28 5 70% 30% 29% 18 5% 91 52% 96% 19% 103,800 2,647 110,357 98% 90% 0.1 0.0 0.5
34 China Europe International Business School CHI 29 18 688 191 nd 30 6 55% 45% 36% 21 5% 177 35% 98% 73% 62,000 895 55,970 157% 93% 1.6 4.4 0.0
35 U. of Notre Dame, Mendoza EU 33 20 682 121 19% 27 5 82% 18% 30% 11 3% 85 74% 90% 14% 100,652 1,763 103,379 97% 90% 1.2 1.0 0.0
36 Boston University, Questrom EU 44 18 682 159 14% 27 5 57% 43% 61% 25 11% 196 78% 76% 27% 99,600 2,088 100,820 98% 91% 17.6 11.3 3.7
37 Rice University, Jones EU 34 22 690 110 14% 28 5 76% 25% 34% 13 5% 131 47% 59% 13% 106,000 2,491 112,158 97% 82% 0.0 0.0 2.3
38 University of California Irvine, Paul Merage EU 39 18 649 81 12% 29 6 73% 27% 53% 14 2% 84 56% 94% 9% 84,447 3,323 96,606 110% 91% 2.4 1.6 0.0
39 University of Rochester, Simon EU 35 18-22 665 105 11% 28 5 66% 34% 55% 17 5% 64 100% 77% 34% 94,106 1,974 98,640 88% 95% 0.1 0.0 0.0
40 ESMT Berlin ALE 41 12 650 66 14% 30 7 76% 24% 97% 38 11% 55 40% 100% 91% 42,187 1,200 91,797 73% 83% 4.2 2.9 0.0
41 University of Wisconsin, Madison EU 45 21 669 99 14% 28 6 59% 41% 42% 13 3% 173 72% 79% 26% 58,651 1,520 96,531 91% 88% 0.0 0.8 0.0
42 University of Florida, Hough EU 43 20 685 36 12% 26 5 64% 36% 19% 3 0% 92 77% 66% 14% 61,272 959 98,755 95% 93% 0.1 0.0 5.6
43 University of Bath, School of Management RU 38 12 500 44 22% 31 7 52% 48% 91% 21 14% 97 95% 99% 62% 41,067 805 71,700 62% 96% 1.6 1.0 0.0
44 University of Pittsburgh, Katz EU 49 20 613 81 13% 28 4 67% 33% 47% 8 1% 140 64% 90% 17% 66,900 1,560 82,794 124% 90% 0.1 0.0 0.0
45 HKUST Business School CHI 51 12 - 16 660 99 28% 28 6 70% 30% 92% 25 0% 84 60% 96% 86% 69,900 3,865 82,379 81% 90% 1.2 0.8 0.0
46 Lancaster University, Management School RU 40 12 500 49 15% 31 7 53% 47% 98% 18 8% 26 96% 80% 32% 34,460 1,198 35,197 86% 86% 0.1 0.0 0.0
47 Hult International Business School EU 47 12 615 402 18% 31 7 61% 39% 94% 57 32% 146 44% 67% 60% 73,000 2,450 91,900 114% 88% 0.0 0.8 0.0
48 EMLYON Business School FRA 48 12 640 30 32% 31 7 57% 43% 67% 15 7% 50 92% 92% 36% 42,500 1,328 82,292 93% 92% 1.9 0.3 0.5
49 Southern Methodist University, Cox EU 54 21 664 115 20% 27 4 65% 35% 10% 6 3% 93 85% 90% 33% 105,274 1,525 96,587 78% 83% 0.0 0.0 0.0
50 EADA Business School Barcelona ESP 46 10 680 68 42% 29 6 55% 45% 97% 24 75% 38 53% 70% 50% 39,596 1,107 88,000 72% 85% 3.4 4.7 0.0
51 Texas Christian University, Neeley EU 52 21 641 46 24% 27 5 84% 16% 37% 7 7% 150 57% 89% 11% 94,000 1,650 93,010 92% 92% 0.0 0.0 0.0
52 ESIC Business and Marketing School ESP / BRA 53 18 680 25 28% 30 5 56% 44% 68% 10 48% 114 69% 93% 15% 33,000 - 43,000 775 - 550 89,700 78% 95% 0.4 0.0 0.0
53 WHU, Otto Beisheim School of Management ALE 57 12 620 62 22% 29 5 60% 40% 77% 18 13% 27 78% 100% 33% 39500 800 96,220 73% 91% 0.1 0.0 0.0
54 Texas A&M University, Mays EU 56 18 649 74 15% 29 5 74% 26% 36% 16 3% 42 98% 79% 31% 61,117 2,022 103,299 108% 94% 1.4 4.0 1.4
55 George Washington University, School of Business EU 62 16 638 90 15% 28 5 57% 43% 46% 10 2% 114 99% 97% 40% 97,815 1,750 82,895 86% 73% 1.9 1.0 0.0
56 University of California San Diego, Rady EU 50 21 665 59 19% 28 5 61% 39% 56% 14 0% 52 63% 100% 45% 90,116 2,278 72,093 90% 73% 1.6 4.4 0.0
57 University of Arizona, Eller EU 58 21 658 46 34% 28 4 76% 24% 43% 5 0% 60 83% 76% 18% 87,300 2,750 89,859 120% 87% 0.0 0.3 0.5
58 The Lisbon MBA, Católica | Nova PRT 65 12 602 45 50% 33 7 62% 38% 51% 19 9% 117 100% 99% 36% 39,820 1,100 51,748 100% 87% 0.0 0.0 0.0
59 University of Miami, School of Business Administration EU 60 20 654 69 10% 26 4 71% 29% 28% 13 12% 103 83% 77% 45% 91,200 2,517 71,210 76% 95% 1.2 0.0 0.0
60 Grenoble Ecole de Management FRA 55 20 500 50 32% 30 7 60% 40% 92% 22 32% 701 22% 83% 47% 34,782 1,000 77,000 73% 87% 1.3 1.5 0.5
61 Tilburg University, TIAS HOL 68 12 590 43 61% 31 8 47% 53% 98% 20 12% 251 50% 100% 37% 40,387 659 107,842 76% 87% 0.0 0.8 0.0
62 Case Western Reserve U., Weatherhead EU 63 21 632 61 21% 28 4 67% 33% 46% 9 5% 38 87% 91% 31% 76,900 2,697 82,290 94% 82% 1.3 0.0 0.0
63 Durham University, Business School RU 71 12-15 500 57 13% 30 8 60% 40% 93% 19 14% 169 56% 95% 61% 30,000 529 99,000 62% 89% 0.6 0.0 0.0
64 HHL Leipzig Graduate School of Management ALE 69 15-21 630 44 22% 29 5 70% 30% 91% 20 20% 33 52% 100% 18% 35,000 750 69,350 85% 90% 1.4 0.2 0.0
65 Tulane University, Freeman EU 59 21 651 44 28% 25 6 59% 41% 11% 3 0% 60 42% 76% 16% 109,378 2,780 74,160 60% 86% 0.2 0.0 0.0
66 International University of Japan, GSIM JAP 66 18 630 60 91% 29 6 70% 30% 95% 25 0% 37 27% 100% 60% 42,700 922 73,020 45% 82% 0.1 0.0 0.0
67 Audencia Business School FRA 61 12 620 38 31% 32 8 52% 48% 89% 11 11% 161 68% 77% 39% 32,681 1,218 82,895 60% 52% 3.8 0.0 0.0
68 HEC Montréal CAN 67 12 635 84 36% 32 7 71% 29% 60% 24 7% 48 100% 94% 48% 24,225 1,643 67,546 42% 72% 1.7 2.6 0.0
69 University of Birmingham, Business School RU 64 12 500 49 9% 32 7 69% 31% 33% 21 4% 35 69% 79% 25% 33,885 1,084 65,700 65% 93% 5.8 1.6 0.0
70 Brandeis International Business School EU 74 20 610 17 23% 29 6 41% 59% 88% 8 12% 60 45% 82% 32% 98,962 1,920 94,750 62% 46% 0.3 0.0 0.0
71 Politecnico di Milano, School of Management ITA 73 12 600 58 50% 30 6 59% 41% 67% 24 28% 123 48% 78% 0% 34,127 1,361 55,000 70% 73% 1.3 1.5 0.5
72 International University of Monaco MON 70 10 500 43 27% 38 10 54% 46% 100% 17 2% 27 37% 90% 96% 35750 1,300 83,250 55% 89% 0.1 0.0 0.0
73 EAE Business School ESP nf 11 600 104 3% 29 4 48% 52% 89% 28 87% 465 24% 57% 37% 29,070 1,218 36,146 20% 85% 8.7 9.4 1.4
74 INCAE Business School CRI / NICA 72 14 500 90 11% 29 5 62% 38% 84% 11 99% 47 94% 91% 41% 39,213 nd 46,112 93% 44% 2.3 3.2 0.9
75 Shanghai University, MBA Center CHI 75 24 500 12 50% 34 11 75% 25% 67% 4 8% 45 62% 87% 18% 21,600 980 nd 128% 100% 0.2 0.0 0.0
76 Florida International University, Chapman EU 77 12 562 42 18% 25 3 50% 50% 62% 14 29% 139 88% 93% 59% 45,000 1,800 55,667 51% 13% 0.0 0.0 0.0
77 Zhejiang University of Technology, College of Economics and Management CHI nf 30 - 60 500 182 22% 30 7 42% 58% 0% 0 0% 53 77% 60% 0% 10,040 500 35,522 44% 99% 1.5 2.7 0.0

Publicidad