Publicidad
Publicidad
Súper Empresas Expansión 2016 desktop header.jpg

Las Súper Empresas entre 500 y 3,000 empleados de 2016

Los lugares donde todos quieren trabajar en el ranking anual de Expansión
mié 11 julio 2018 04:07 PM

Filtrar tabla por:
POS. EMPRESA SECTOR N° COLABORADORES Liderazgo Resonancia Cohesión organizacional Satisfacción laboral Comunicación Motivación de logro Evolución profesional y personal Políticas y procedimientos Relación laboral no desgastada Responsabilidad social Motivación Imparcialidad Condiciones de trabajo Organización temporal del trabajo Condiciones de impulso a la productividad Compensaciones
1 British American Tobacco México Tabaco 2,051 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
2 Hoteles Fairmont México Hotelería y turismo 722 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2
3 CompuSoluciones y Asociados Computación y servicios 525 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 1 3 5
4 Mars México Alimentos 2,284 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 4 5 3
5 Johnson & Johnson México* Química farmacéutica 1,220 4 6 4 5 5 7 5 6 4 4 5 5 5 7 6 4
6 Franklin Electric Linares Maquinaria y equipo 849 8 5 6 7 7 5 9 5 6 6 6 7 7 6 4 6
7 Praxair México Química y petroquímica 2,184 6 7 7 6 6 6 7 7 7 8 8 6 6 5 7 8
8 SAP México Computación y servicios 763 7 8 9 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 9 9 7
9 Grupo Aeroportuario del Pacífico Servicios aeroportuarios 816 9 10 8 9 9 9 10 9 10 9 9 9 10 10 8 9
10 Philip Morris México Tabaco 1,711 10 9 13 10 10 10 6 10 9 10 10 10 9 8 13 10
11 The Estée Lauder Companies Cuidado personal 1,640 11 13 12 11 11 12 11 12 11 13 15 11 13 11 11 12
12 Bayer de México Química farmacéutica 2,514 15 12 10 12 13 11 12 13 12 12 11 12 12 14 10 11
13 Grupo RUBA Ingeniería y construcción 846 13 14 15 15 12 13 14 11 14 11 14 14 11 12 12 13
14 KPMG en México Servicios profesionales 2,854 12 11 11 13 14 14 13 15 16 14 13 13 19 13 14 15
15 SCA México y Centro América Cuidado personal 2,557 14 16 14 14 15 16 15 14 18 16 12 15 15 15 15 14
16 Baxter México Química farmacéutica 1,407 16 15 16 16 18 15 16 17 13 15 16 16 16 17 17 16
17 Grupo Dolphin Discovery Entretenimiento 1,218 17 17 17 17 16 17 18 16 15 17 17 17 17 16 16 17
18 Grupo Premier Comercio automotriz 1,102 18 18 19 19 24 18 17 18 17 18 18 19 14 18 18 19
19 Grupo Omnilife Chivas Cuidado personal 2,231 20 19 18 18 19 21 22 19 19 20 19 20 18 19 19 18
20 ManpowerGroup Servicios profesionales 1,372 19 20 20 20 21 19 20 28 20 19 20 18 20 25 20 25
21 Zurich Seguros Seguros y fianzas 934 25 21 22 21 20 22 21 22 22 22 22 22 21 22 22 21
22 Tupperware Brands México Productos de consumo 735 22 24 21 23 22 20 19 21 21 21 26 24 23 21 21 22
23 HDI Seguros Seguros y fianzas 1,115 23 22 24 22 17 23 23 23 24 23 21 21 22 24 23 23
24 Las Brisas Hotel Collection Hotelería y turismo 2,133 21 23 23 24 23 25 24 24 23 24 24 23 24 23 24 20
25 Central Logística de estacionamientos 1,991 24 25 25 26 25 24 26 25 25 25 23 25 26 20 26 24
26 Iké Asistencia México Servicios profesionales 754 26 26 26 25 26 26 25 26 26 27 25 26 25 27 25 26
27 Grupo Witt Comercio automotriz 677 27 28 30 27 29 27 27 20 27 26 27 27 27 26 27 29
28 MSD Química farmacéutica 1,215 29 27 29 29 28 28 28 27 28 29 28 28 29 29 31 27
29 WEG México Group** Equipo eléctrico 1,890 28 29 28 28 27 29 29 29 30 28 30 30 28 28 30 33
30 EY Servicios profesionales 2,847 30 34 27 30 30 30 30 31 35 30 29 29 30 31 29 28
31 Grupo Perc Comercio de gasolinas 781 32 32 32 31 31 31 32 30 31 32 32 31 34 30 28 31
32 Aon México Seguros y fianzas 897 31 30 31 32 33 34 31 32 32 31 31 32 31 32 32 30
33 Grupo Tampico Holding 1,617 33 31 33 35 34 32 33 33 34 33 33 33 33 33 33 32
34 CompuCom Computación y servicios 1,243 34 33 35 39 32 35 34 35 33 34 35 35 32 35 35 34
35 NH Hotel Group México Hotelería y turismo 647 37 35 34 34 36 33 40 34 29 36 34 34 35 36 34 36
36 Sofa Entertainment Restaurantes y bares 518 36 36 36 36 35 36 37 37 37 35 39 36 37 34 36 37
37 Grupo Presidente Hotelería y turismo 2,974 35 38 37 38 37 37 36 41 36 37 37 37 36 37 37 35
38 Hyatt Regency Mexico City Hotelería y turismo 779 38 37 39 37 38 38 38 38 38 39 38 40 38 39 42 38
39 Sports World Clubes deportivos 1,741 39 39 43 33 39 40 39 40 39 38 36 39 39 45 40 39
40 Grupo Hotelero Santa Fe Hotelería y turismo 2,195 41 40 40 40 43 39 35 39 44 40 41 38 40 40 39 40
41 PetStar Reciclaje de envases 916 40 41 42 41 42 42 41 36 40 41 40 42 41 43 38 41
42 Instituto Thomas Jefferson Servicios educativos 1,041 42 42 41 43 41 41 43 43 42 43 42 41 42 42 41 43
43 Fuller Cuidado personal 1,189 43 43 38 42 40 44 42 42 41 44 43 43 43 38 43 42
44 Hoteles Grand Palladium México*** Hotelería y turismo 2,270 44 46 45 44 46 43 44 44 43 42 44 45 44 41 44 44
45 Tienda de Descuento Arteli Comercio autoservicio 2,131 46 45 44 45 44 45 46 46 45 45 45 44 45 44 46 45
46 Salles Sainz Grant Thornton Servicios profesionales 729 45 44 46 47 45 47 45 45 46 47 46 46 50 47 45 46
47 GBM Grupo Bursátil Mexicano Servicios financieros 695 47 50 47 46 47 46 47 48 52 46 54 47 46 46 47 47
48 Grupo Morsa de México Comercio especializado 631 49 48 49 48 48 51 48 47 49 48 47 49 48 48 48 49
49 Praxis Computación y servicios 868 48 49 48 50 50 49 52 49 48 49 48 48 49 49 49 50
50 Suspensión y Dirección Automotriz y autopartes 846 52 47 51 55 49 50 50 53 50 52 51 50 47 50 50 48
51 Fibra Inn Hotelería y turismo 2,161 53 51 50 51 51 52 51 50 51 50 50 51 51 51 56 51
52 PriceTravel Holding Hotelería y turismo 868 51 52 52 53 52 48 53 57 47 51 52 53 53 53 52 53
53 Intercam Banco Servicios financieros 2,021 50 54 56 52 54 54 49 52 54 53 49 52 52 52 54 58
54 ONEST Logistics Logística y transporte 1,898 55 53 53 49 53 53 54 55 53 54 55 54 54 54 53 54
55 Gas Natural Fenosa Gas y electricidad 1,053 54 55 55 54 55 56 56 54 55 56 53 55 56 57 51 57
56 Gasmart Comercio de gasolinas 1,854 58 56 54 56 62 55 55 56 58 55 56 56 55 56 57 55
57 Nexteer Automotive Automotriz y autopartes 2,287 57 57 58 57 56 58 57 51 56 57 57 58 57 59 58 56
58 Apotex Química farmacéutica 609 56 59 57 58 58 57 58 58 57 59 59 57 60 58 55 52
59 Trucka Logística y transporte 942 59 58 59 60 60 59 59 60 59 58 58 59 59 55 59 59
60 REDPACK Logística y transporte 1,468 60 60 61 59 59 60 60 59 62 60 61 60 58 60 60 60
61 Best Day Travel Group Hotelería y turismo 1,567 62 62 60 61 57 62 61 61 60 61 68 61 62 61 61 62
62 Grupo Palmas Integra Holding 613 68 61 62 63 61 69 63 63 63 63 62 62 61 63 62 61
63 everis México Servicios profesionales 780 64 63 64 62 63 64 62 62 68 62 64 63 63 62 64 63
64 Grupo Financiero Interacciones Servicios financieros 907 63 65 69 67 65 63 67 64 65 65 63 67 64 64 63 64
65 Exportadora de Sal Minería de sal 1,336 66 64 66 65 64 65 66 66 64 66 65 65 68 65 65 65
66 BDO Castillo Miranda Servicios profesionales 537 65 68 65 66 66 67 65 69 66 64 66 64 67 68 66 66
67 Bticino Equipo eléctrico 752 61 66 67 68 67 66 68 67 61 67 67 66 66 66 72 68
68 Grupo Nicxa Restaurantes 1,350 67 67 68 64 68 68 64 68 67 68 70 68 65 72 68 67
69 Universidad Insurgentes Servicios educativos 1,020 69 69 63 69 72 61 69 65 69 69 69 71 69 69 69 69
70 CompuDabo Comercio especializado 515 70 74 71 70 70 71 71 72 70 70 60 72 70 70 70 73
71 ZF TRW**** Automotriz y autopartes 2,077 72 71 70 75 69 70 70 70 72 72 72 70 73 67 71 72
72 Pochteca Materias primas e insumos 675 74 72 73 72 73 72 73 71 75 71 71 74 71 71 67 71
73 Havas Agencia de medios 656 73 70 72 73 71 73 72 75 73 74 73 69 72 74 73 70
74 Grupo Cuadritos Alimentos 1,312 71 73 74 71 74 75 74 73 74 73 74 75 74 73 74 75
75 Cklass Comercio especializado 1,566 75 75 75 74 75 74 75 74 71 75 75 73 75 75 75 74

Publicidad