Ranking 2018: Las empresas más importantes de México
Pemex mantiene el número uno, pero América Móvil amenaza con robarle el trono.
Filtrar tabla por:
| Posición 2018 | Empresa | Sector | Ventas netas 2017 (millones de pesos) | Activos totales 2017 (millones de pesos) | Empleos 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | Minería, petróleo y gas | 1397029.72 | 2132002.11 | 127650 |
| 2 | América Móvil | Medios y telecomunicaciones | 1021633.54 | 1486211.85 | 191865 |
| 3 | Walmart de México | Comercio minorista | 573265.02 | 295255.66 | 237055 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | Electricidad, agua y gas | 493891.00 | 1574220.00 | 66881 |
| 5 | FEMSA | Bienes de consumo | 460455.99 | 588540.60 | 295027 |
| 6 | General Motors de México | Automotriz y autopartes | 363769.00 | nd | 19000 |
| 7 | FCA México | Automotriz y autopartes | 346412.29 | nd | 16300 |
| 8 | Alfa | Holding | 317627.26 | 358968.22 | 83073 |
| 9 | Grupo Bimbo | Bienes de consumo | 267515.41 | 259155.44 | 137571 |
| 10 | Cemex | Cemento, cerámica y vidrio | 258130.69 | 567581.26 | 40307 |
| 11 | Grupo Financiero BBVA Bancomer | Servicios financieros y seguros | 245444.00 | 2168837.00 | 36315 |
| 12 | Volkswagen de México | Automotriz y autopartes | 207918.09 | 132667.57 | 16747 |
| 13 | Coca-Cola FEMSA | Bienes de consumo | 203780.03 | 285678.07 | 96202 |
| 14 | Grupo BAL | Holding | 197684.73 | 398765.17 | 24939 |
| 15 | Nissan Mexicana | Automotriz y autopartes | 190000.00 | nd | 17000 |
| 16 | Grupo México | Minería, petróleo y gas | 185060.94 | 522032.69 | 30477 |
| 17 | Grupo Financiero Citibanamex | Servicios financieros y seguros | 178085.00 | 1309206.00 | 39223 |
| 18 | Ford de México | Automotriz y autopartes | 170518.00 | 68417.00 | 8614 |
| 19 | Grupo Financiero Banorte | Servicios financieros y seguros | 157751.32 | 1354146.54 | 29915 |
| 20 | FEMSA Comercio (Oxxo) | Comercio minorista | 154204.00 | 68820.00 | 134171 |
| 21 | Organización Soriana | Comercio minorista | 153636.99 | 129340.00 | 98852 |
| 22 | Americas Mining Corporation | Minería, petróleo y gas | 142855.82 | nd | nd |
| 23 | Grupo Techint en México | Holding | 142398.00 | nd | 17603 |
| 24 | Samsung México | Industria electrónica | 139999.98 | nd | 9000 |
| 25 | Kaluz | Holding | 139990.00 | 306682.57 | 24813 |
| 26 | Arca Continental | Bienes de consumo | 139487.00 | 240285.00 | 59176 |
| 27 | Infonavit | Servicios financieros y seguros | 134748.29 | 1305610.25 | 4738 |
| 28 | Grupo Coppel | Comercio minorista | 127184.00 | nd | 93126 |
| 29 | El Puerto de Liverpool | Comercio minorista | 122168.28 | 168266.12 | 72306 |
| 30 | Grupo Financiero Santander México | Servicios financieros y seguros | 121972.00 | 1324175.00 | 18594 |
| 31 | Sam's Club | Comercio minorista | 115581.75 | nd | 29000 |
| 32 | Honda de México | Automotriz y autopartes | 115000.00 | nd | 7900 |
| 33 | Sigma Alimentos | Bienes de consumo | 114222.04 | 105586.22 | 45443 |
| 34 | Goldman Sachs Casa de Bolsa | Servicios financieros y seguros | 111274.00 | 71104.00 | 23 |
| 35 | Grupo Salinas | Holding | 110665.82 | 266810.04 | 75693 |
| 36 | Mexichem | Química y petroquímica | 110213.78 | 191869.39 | 18034 |
| 37 | Ternium México | Industria del metal | 106368.75 | 120928.66 | 9804 |
| 38 | Magna International México | Automotriz y autopartes | 104099.55 | 20498.44 | 25000 |
| 39 | Alpek | Química y petroquímica | 98998.35 | 93778.16 | 4897 |
| 40 | Toyota Motor Sales de México | Automotriz y autopartes | 98000.00 | nd | 10000 |
| 41 | Grupo Elektra | Holding | 94979.42 | 235406.80 | 72087 |
| 42 | Grupo Comercial Chedraui | Comercio minorista | 94582.52 | 55005.70 | 44184 |
| 43 | Grupo Televisa | Medios y telecomunicaciones | 94274.24 | 297220.10 | 39988 |
| 44 | Grupo Carso | Holding | 93592.61 | 118847.93 | 70736 |
| 45 | Industrias Peñoles | Minería, petróleo y gas | 85411.62 | 147638.56 | 12549 |
| 46 | Nemak | Automotriz y autopartes | 84779.47 | 96689.79 | 22809 |
| 47 | Grupo Financiero Inbursa | Servicios financieros y seguros | 83029.17 | 517675.88 | 11441 |
| 48 | Flextronics Manufacturing México | Industria electrónica | 77069.90 | 10327.04 | 25000 |
| 49 | Grupo Modelo | Bienes de consumo | 75000.05 | nd | 32000 |
| 50 | KIA Motors México | Automotriz y autopartes | 74400.00 | nd | 7000 |
| 51 | Gruma | Bienes de consumo | 70580.52 | 60820.76 | 20584 |
| 52 | LG Electronics México | Industria electrónica | 70000.00 | nd | nd |
| 53 | PepsiCo de México | Bienes de consumo | 69021.50 | 23690.30 | 41000 |
| 54 | Cuauhtémoc Moctezuma - Heineken | Bienes de consumo | 64999.99 | nd | 16000 |
| 55 | Grupo Lala | Bienes de consumo | 62540.25 | 77890.51 | 37742 |
| 56 | Grupo Aeroméxico | Trasporte y almacenamiento | 61481.20 | 76897.30 | 15300 |
| 57 | Jabil Circuit de México | Industria electrónica | 60645.49 | 3857.65 | 16000 |
| 58 | Mazda Motor de México | Automotriz y autopartes | 60000.00 | nd | 9800 |
| 59 | Grupo Financiero HSBC | Servicios financieros y seguros | 59967.00 | 727737.00 | 16208 |
| 60 | Lear Corporation México | Automotriz y autopartes | 59961.72 | 10793.34 | 51200 |
| 61 | MetLife México | Servicios financieros y seguros | 58679.65 | 146185.96 | 2628 |
| 62 | Industrias Bachoco | Bienes de consumo | 58050.03 | 50557.39 | 26577 |
| 63 | Mabe | Industria electrónica | 55942.81 | 48528.72 | 19549 |
| 64 | GNP | Servicios financieros y seguros | 55890.45 | 152717.07 | 6704 |
| 65 | Banobras | Servicios financieros y seguros | 55182.00 | 762179.00 | 1087 |
| 66 | AT&T México | Medios y telecomunicaciones | 55084.83 | 71149.54 | 22000 |
| 67 | Altos Hornos de México | Industria del metal | 54745.00 | 63194.00 | 19947 |
| 68 | Nestlé México | Bienes de consumo | 52262.40 | nd | 14500 |
| 69 | Iberdrola México | Electricidad, agua y gas | 51041.51 | 110976.75 | 944 |
| 70 | Cinépolis | Recreación, cultural y deportivo | 50000.00 | nd | 41300 |
| 71 | Grupo Sanborns | Comercio minorista | 49768.43 | 47887.91 | 47769 |
| 72 | Costco de México | Comercio minorista | 47500.00 | nd | 10000 |
| 73 | FEMSA División Salud | Comercio minorista | 47421.00 | 38496.00 | 5839 |
| 74 | SuKarne | Bienes de consumo | 47000.00 | nd | 11000 |
| 75 | Fragua Corporativo | Comercio minorista | 46674.00 | 21324.17 | 36922 |
| 76 | Grupo Villacero | Industria del metal | 46600.00 | nd | 3500 |
| 77 | Grupo Xignux | Holding | 46142.56 | 37659.36 | 20194 |
| 78 | Grupo Empresarial Ángeles | Holding | 46000.00 | nd | 30500 |
| 79 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Trasporte y almacenamiento | 45802.49 | 15862.90 | 2442 |
| 80 | Daimler México | Automotriz y autopartes | 45503.56 | 60334.70 | 9162 |
| 81 | P&G México | Bienes de consumo | 44520.01 | nd | 6000 |
| 82 | Banco Azteca | Servicios financieros y seguros | 43463.00 | 142552.00 | 37154 |
| 83 | Morgan Stanley Casa de Bolsa | Servicios financieros y seguros | 43100.00 | 28215.00 | 38 |
| 84 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | Servicios financieros y seguros | 42657.00 | 444194.00 | 9368 |
| 85 | ArcelorMittal México | Industria del metal | 42566.41 | 19227.48 | 8000 |
| 86 | Alsea | Hotelería y restaurantes | 42529.12 | 39551.60 | 69517 |
| 87 | Casa Ley | Comercio minorista | 40000.00 | nd | 27000 |
| 88 | The Home Depot México | Comercio minorista | 39700.00 | nd | 15500 |
| 89 | Fresnillo PLC | Minería, petróleo y gas | 39584.30 | 93148.39 | 4898 |
| 90 | DeAcero | Industria del metal | 39551.28 | nd | 7490 |
| 91 | Grupo Kuo | Holding | 39261.00 | 37368.00 | 21074 |
| 92 | Vitro | Cemento, cerámica y vidrio | 38947.95 | 52603.89 | 14817 |
| 93 | FEMSA Combustibles | Minería, petróleo y gas | 38388.00 | 4678.00 | 21493 |
| 94 | Kimberly-Clark de México | Madera, papel y celulosa | 37765.76 | 39340.32 | 8431 |
| 95 | Nacional de Drogas | Comercio mayorista | 37500.00 | nd | 6000 |
| 96 | Continental Tire de México | Automotriz y autopartes | 37100.02 | nd | 18200 |
| 97 | Autoliv México | Automotriz y autopartes | 36799.98 | nd | 12000 |
| 98 | Sanmina-SCI Systems de México | Industria electrónica | 36602.84 | 3678.27 | 15000 |
| 99 | Johnson Controls México | Automotriz y autopartes | 36406.00 | 239400.00 | 13080 |
| 100 | Tiendas Elektra | Comercio minorista | 35614.00 | 64191.00 | nd |
| 101 | AXA Seguros | Servicios financieros y seguros | 34748.00 | 79394.00 | 4500 |
| 102 | Valeo México | Automotriz y autopartes | 34357.40 | nd | 10450 |
| 103 | Metalsa | Automotriz y autopartes | 34000.02 | nd | 9142 |
| 104 | Televisa Contenidos | Medios y telecomunicaciones | 33997.20 | nd | nd |
| 105 | Nafin | Servicios financieros y seguros | 33474.00 | 516230.00 | 1044 |
| 106 | Industrias CH | Industria del metal | 33211.56 | 52312.60 | 4843 |
| 107 | Televisa Telecomunicaciones | Medios y telecomunicaciones | 33048.30 | nd | nd |
| 108 | Grupo Inditex México | Comercio minorista | 33000.00 | nd | 6208 |
| 109 | Grupo Palacio de Hierro | Comercio minorista | 32512.00 | 36743.04 | 12390 |
| 110 | AMResorts | Hotelería y restaurantes | 32203.73 | nd | 27249 |
| 111 | Grupo Gigante | Holding | 32151.71 | 40568.36 | 24986 |
| 112 | H-E-B México | Comercio minorista | 32000.00 | nd | 11200 |
| 113 | Schneider Electric México | Maquinaria y equipo | 30800.00 | nd | 9530 |
| 114 | Caminos y Puentes Federales (Capufe) | Trasporte y almacenamiento | 30676.00 | nd | 4398 |
| 115 | Viakable | Maquinaria y equipo | 30469.71 | 22968.47 | 5480 |
| 116 | Farmacias del Ahorro | Comercio minorista | 30000.00 | nd | 20000 |
| 117 | Kenworth Mexicana | Automotriz y autopartes | 29778.78 | 30899.33 | 2563 |
| 118 | Grupo Condumex | Maquinaria y equipo | 28783.00 | 28022.00 | 16000 |
| 119 | Grupo Simec | Industria del metal | 28700.00 | 45538.00 | 3790 |
| 120 | Quálitas Compañía de Seguros | Servicios financieros y seguros | 28667.70 | 51059.28 | 4960 |
| 121 | Telefónica Móviles México | Medios y telecomunicaciones | 28505.00 | nd | 2650 |
| 122 | LyondellBasell de México | Química y petroquímica | 28440.64 | 3892.68 | nd |
| 123 | GINgroup GIN | Holding | 28066.18 | 4007.81 | 162000 |
| 124 | Ferromex | Trasporte y almacenamiento | 27536.18 | 34501.77 | 7523 |
| 125 | Gas Natural Fenosa México | Minería, petróleo y gas | 27444.00 | 59094.00 | 1217 |
| 126 | Seguros Monterrey New York Life | Servicios financieros y seguros | 26982.42 | 110523.88 | 1453 |
| 127 | Seguros Banamex | Servicios financieros y seguros | 26790.06 | 104417.52 | nd |
| 128 | Goldcorp México | Minería, petróleo y gas | 26474.00 | 158276.70 | 5000 |
| 129 | American Axle Manufacturing de México | Automotriz y autopartes | 26347.30 | 19538.11 | 5600 |
| 130 | GE México | Maquinaria y equipo | 26297.60 | nd | 10000 |
| 131 | Grupo Ángeles Servicios de Salud | Servicios profesionales | 26000.00 | nd | nd |
| 132 | José Cuervo | Bienes de consumo | 25957.94 | 64932.66 | 6008 |
| 133 | Unilever de México | Bienes de consumo | 25900.00 | nd | 5500 |
| 134 | Office Depot de México | Comercio minorista | 25882.20 | 16130.00 | 7734 |
| 135 | Grupo Autofin México | Comercio minorista | 25835.46 | 32073.49 | 10516 |
| 136 | Mondeléz México | Bienes de consumo | 25831.00 | nd | 6500 |
| 137 | Bancomext | Servicios financieros y seguros | 25804.00 | 428800.00 | 554 |
| 138 | Elementia | Cemento, cerámica y vidrio | 25713.15 | 53540.00 | 6779 |
| 139 | Sears México | Comercio minorista | 25416.30 | 25885.00 | 18000 |
| 140 | Pilgrim's Pride México | Bienes de consumo | 25118.57 | 5689.72 | 10200 |
| 141 | Volaris | Trasporte y almacenamiento | 24845.38 | 22666.27 | 4752 |
| 142 | Mapfre México | Servicios financieros y seguros | 24755.70 | 45574.87 | 1125 |
| 143 | Huawei México | Industria electrónica | 24000.00 | nd | 1500 |
| 144 | Bio PAPPEL | Madera, papel y celulosa | 23901.87 | 28212.30 | 10918 |
| 145 | Grupo Financiero Interacciones | Servicios financieros y seguros | 23830.58 | 247230.00 | 964 |
| 146 | Danone de México | Bienes de consumo | 23170.72 | nd | 5767 |
| 147 | Kansas City Southern de México | Trasporte y almacenamiento | 23134.49 | 72506.08 | 4081 |
| 148 | Philip Morris México | Bienes de consumo | 23000.00 | nd | 1800 |
| 149 | OHL México | Construcción | 22900.81 | 157980.62 | 1582 |
| 150 | Siemens México | Maquinaria y equipo | 22833.80 | nd | 6484 |
| 151 | Robert Bosch México | Industria electrónica | 22692.12 | nd | 16000 |
| 152 | Dow Química Mexicana | Química y petroquímica | 22692.00 | nd | 560 |
| 153 | Gentera | Servicios financieros y seguros | 22302.94 | 43677.17 | 22315 |
| 154 | Sky | Medios y telecomunicaciones | 22196.60 | nd | nd |
| 155 | IEnova México | Minería, petróleo y gas | 22059.01 | 160501.47 | 930 |
| 156 | Seguros Banorte | Servicios financieros y seguros | 21711.13 | 49292.08 | nd |
| 157 | Seguros BBVA Bancomer | Servicios financieros y seguros | 21629.45 | 73309.85 | nd |
| 158 | Interjet | Trasporte y almacenamiento | 21355.85 | 32725.93 | 4300 |
| 159 | Seguros Inbursa | Servicios financieros y seguros | 20908.59 | 72024.20 | 2000 |
| 160 | Grupo IUSA | Holding | 20500.00 | nd | 12500 |
| 161 | Adient México | Automotriz y autopartes | 20403.89 | 5445.82 | 750 |
| 162 | Braskem Idesa | Química y petroquímica | 20201.70 | nd | nd |
| 163 | Grupo ACS | Construcción | 20184.74 | nd | 3000 |
| 164 | Grupo Herdez | Bienes de consumo | 20064.92 | 27846.02 | 9194 |
| 165 | HP Inc. México | Industria electrónica | 20000.04 | nd | 2700 |
| 166 | Grupo Industrial Maseca | Bienes de consumo | 19508.00 | 17061.34 | 4046 |
| 167 | Cooperativa La Cruz Azu | Cemento, cerámica y vidrio | 19447.00 | 42715.00 | 2046 |
| 168 | Alpura | Bienes de consumo | 18685.40 | 6270.54 | 5406 |
| 169 | Banco del Bajío | Servicios financieros y seguros | 18470.00 | 193759.00 | 4400 |
| 170 | Sanofi México | Farmacéutica | 18389.16 | 22871.21 | 1550 |
| 171 | Rassini | Automotriz y autopartes | 18103.73 | 14268.97 | 6323 |
| 172 | Industrias Martinrea de México | Automotriz y autopartes | 18053.38 | 8064.89 | 5000 |
| 173 | Ingredion México | Industria agropecuaria | 18002.32 | 6015.96 | 1700 |
| 174 | Mars México | Bienes de consumo | 18000.00 | nd | 3600 |
| 175 | Grupo Lamosa | Cemento, cerámica y vidrio | 17970.97 | 23099.35 | 6762 |
| 176 | Kuo Consumo | Bienes de consumo | 17950.21 | 16091.90 | 15329 |
| 177 | Grupo Famsa | Comercio minorista | 17553.90 | 44796.04 | 18361 |
| 178 | Holcim México | Cemento, cerámica y vidrio | 17500.03 | nd | 3000 |
| 179 | Cinemex | Recreación, cultural y deportivo | 17500.02 | nd | 13000 |
| 180 | Hyundai Motor de México | Automotriz y autopartes | 17500.00 | nd | 4600 |
| 181 | Sociedad Hipotecaria Federal | Servicios financieros y seguros | 17493.00 | 116245.00 | 449 |
| 182 | BorgWarner México | Automotriz y autopartes | 17400.98 | 3955.59 | 971 |
| 183 | Grupo Cementos de Chihuahua | Cemento, cerámica y vidrio | 17334.96 | 37750.85 | 3098 |
| 184 | CICSA | Construcción | 17273.50 | 21248.00 | 9943 |
| 185 | Megacable Holdings | Medios y telecomunicaciones | 17230.10 | 35978.22 | 18513 |
| 186 | Afirme Grupo Financiero | Servicios financieros y seguros | 17224.00 | 158460.00 | 2676 |
| 187 | Grupo Bafar | Bienes de consumo | 17087.39 | 13296.14 | 13219 |
| 188 | Best Day Travel | Hotelería y restaurantes | 17027.59 | nd | 2421 |
| 189 | ThyssenKrupp de México | Maquinaria y equipo | 17000.00 | nd | 3100 |
| 190 | Grupo Industrial Saltillo | Holding | 16954.39 | 26886.38 | 8549 |
| 191 | INTERprotección | Servicios financieros y seguros | 16662.00 | nd | 496 |
| 192 | La Comer | Comercio minorista | 16635.48 | 24584.51 | 9902 |
| 193 | IDEAL | Construcción | 16314.30 | 119849.10 | 3169 |
| 194 | Grupo Bayer de México | Farmacéutica | 16293.00 | nd | 3065 |
| 195 | BMW Group México | Automotriz y autopartes | 16000.00 | nd | 1500 |
| 196 | Grupo Hermes | Holding | 15660.29 | 23462.64 | 9837 |
| 197 | Nexteer Automotive México | Automotriz y autopartes | 15639.53 | 3968.19 | 2200 |
| 198 | Fovissste | Servicios financieros y seguros | 15611.70 | 176912.81 | nd |
| 199 | Diconsa | Comercio minorista | 15561.80 | 8370.00 | 4200 |
| 200 | Chubb Seguros México | Servicios financieros y seguros | 15553.00 | 29927.06 | 3412 |
| 201 | Cummins México | Maquinaria y equipo | 15550.00 | nd | 6000 |
| 202 | Axtel | Medios y telecomunicaciones | 15513.09 | 30753.77 | 7044 |
| 203 | PPG Comex | Química y petroquímica | 15317.10 | nd | 3830 |
| 204 | Allianz México | Servicios financieros y seguros | 15227.17 | 36118.66 | 390 |
| 205 | Vector Casa de Bolsa | Servicios financieros y seguros | 15211.00 | 28335.00 | 720 |
| 206 | Conservas La Costeña | Bienes de consumo | 15000.00 | nd | 3500 |
| 207 | Minera Frisco | Minería, petróleo y gas | 14869.78 | 52542.00 | 6455 |
| 208 | Corporación Moctezuma | Cemento, cerámica y vidrio | 14634.65 | 13062.58 | 1103 |
| 209 | Fibra Uno | Servicios inmobiliarios | 14621.10 | 223317.50 | 193 |
| 210 | Posco México | Automotriz y autopartes | 14200.00 | nd | 450 |
| 211 | Seguros Atlas | Servicios financieros y seguros | 14002.26 | 23633.88 | nd |
| 212 | Grupo Vidanta | Hotelería y restaurantes | 14000.01 | nd | 15000 |
| 213 | Grupo MVS | Holding | 14000.00 | nd | 19500 |
| 214 | Kuo Químico | Química y petroquímica | 13959.42 | 11147.77 | nd |
| 215 | NR Finance México | Servicios financieros y seguros | 13836.00 | 124949.93 | 1000 |
| 216 | TV Azteca | Medios y telecomunicaciones | 13829.40 | 31403.24 | 3606 |
| 217 | Grupo Profuturo | Servicios financieros y seguros | 13748.00 | 49768.51 | 4280 |
| 218 | Cooper-Standard Automotive de México | Automotriz y autopartes | 13679.93 | 2256.22 | nd |
| 219 | Farmacias Benavides | Comercio minorista | 13480.54 | 5924.18 | 9304 |
| 220 | Navistar International | Automotriz y autopartes | 13388.28 | 4443.16 | 3000 |
| 221 | Grupo Aeroportuario de la Cd. de México | Trasporte y almacenamiento | 13348.10 | 5828.04 | 160 |
| 222 | Unifin Financiera | Servicios financieros y seguros | 13304.61 | 54615.40 | 530 |
| 223 | Crown Envases México | Cemento, cerámica y vidrio | 13218.09 | 7628.08 | nd |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | Servicios financieros y seguros | 12811.52 | 112965.19 | 5000 |
| 225 | Xignux Alimentos | Bienes de consumo | 12683.00 | 7642.04 | 13407 |
| 226 | Bonafont | Bienes de consumo | 12671.49 | nd | 11545 |
| 227 | ASUR (Grupo Aeroportuario de Sureste) | Trasporte y almacenamiento | 12589.80 | 56614.00 | 1017 |
| 228 | Concesionaria Mexiquense | Trasporte y almacenamiento | 12542.80 | 74869.40 | 680 |
| 229 | Cablevisión | Medios y telecomunicaciones | 12527.62 | 22339.83 | 9011 |
| 230 | Henkel Mexicana | Bienes de consumo | 12441.22 | nd | 3400 |
| 231 | GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) | Trasporte y almacenamiento | 12365.92 | 39517.53 | 1277 |
| 232 | BanCoppel | Servicios financieros y seguros | 12311.00 | 56859.00 | 12673 |
| 233 | Laureate México | Servicios profesionales | 12219.64 | 4661.39 | 20000 |
| 234 | Genomma Lab Internacional | Farmacéutica | 12078.44 | 15885.71 | 776 |
| 235 | Intercam Grupo Financiero | Servicios financieros y seguros | 12043.00 | 49322.00 | 2323 |
| 236 | Finamex Casa de Bolsa | Servicios financieros y seguros | 11914.00 | 49608.00 | 280 |
| 237 | Saint-Gobain México | Cemento, cerámica y vidrio | 11838.15 | nd | 4500 |
| 238 | Cuprum | Industria del metal | 11658.00 | nd | 6000 |
| 239 | The Chemours Company Mexicana | Química y petroquímica | 11546.44 | nd | 630 |
| 240 | Honeywell Aerospace de México | Aeroespacial | 11500.00 | nd | 17500 |
| 241 | Superior Industries de México | Automotriz y autopartes | 11491.74 | 4217.07 | 2500 |
| 242 | Bridgestone de México | Automotriz y autopartes | 11466.14 | 11954.78 | 1633 |
| 243 | Grupo Pinsa | Bienes de consumo | 11406.00 | nd | 5156 |
| 244 | Essity México | Bienes de consumo | 11203.46 | 8874.65 | 2483 |
| 245 | Renault México | Automotriz y autopartes | 11200.00 | nd | nd |
| 246 | México Proyectos y Desarrollos | Construcción | 11012.01 | nd | 3364 |
| 247 | Grupo Altex | Bienes de consumo | 11000.00 | nd | 7550 |
| 248 | Emerson Electric de México | Maquinaria y equipo | 10825.03 | nd | nd |
| 249 | Mota-Engil México | Construcción | 10674.79 | 12327.86 | 2600 |
| 250 | Grupo Financiero Multiva | Servicios financieros y seguros | 10637.00 | 104414.00 | 1119 |
| 251 | British American Tobacco México | Bienes de consumo | 10500.01 | nd | 2000 |
| 252 | Whirlpool México | Industria electrónica | 10499.99 | nd | nd |
| 253 | Grupo Premier | Comercio minorista | 10473.90 | nd | 2682 |
| 254 | Invex Grupo Financiero | Servicios financieros y seguros | 10472.81 | 100683.14 | 1446 |
| 255 | Farmaceúticos Maypo | Comercio mayorista | 10297.28 | 3496.46 | 770 |
| 256 | Gasmart Gasolineras | Minería, petróleo y gas | 10266.00 | nd | 2229 |
| 257 | Grupo La Moderna | Bienes de consumo | 10228.75 | 9968.27 | 5700 |
| 258 | Praxair México | Química y petroquímica | 10227.00 | nd | 2136 |
| 259 | Grupo Punto Alto | Holding | 10221.17 | 7279.90 | 2200 |
| 260 | Manpower | Servicios profesionales | 10146.94 | nd | 64243 |
| 261 | Gestamp Holding México | Automotriz y autopartes | 10039.64 | 13800.05 | nd |
| 262 | Pinfra | Construcción | 10007.57 | 49931.26 | 2662 |
| 263 | Kellogg Company México | Bienes de consumo | 10000.00 | nd | 3784 |
| 264 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | Recreación, cultural y deportivo | 9954.22 | 11662.41 | 2422 |
| 265 | Interceramic | Cemento, cerámica y vidrio | 9928.08 | 8329.30 | 5169 |
| 266 | Grupo Financiero Monex | Servicios financieros y seguros | 9900.20 | 102772.76 | 2155 |
| 267 | 3M México | Bienes de consumo | 9852.11 | nd | 8596 |
| 268 | Avon Cosmetics México | Bienes de consumo | 9800.50 | nd | 3444 |
| 269 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | Servicios financieros y seguros | 9774.00 | 11898.00 | 173 |
| 270 | Grupo Omnilife | Bienes de consumo | 9700.00 | nd | 6000 |
| 271 | Agnico Eagle México | Minería, petróleo y gas | 9638.25 | 23187.74 | 1816 |
| 272 | Crédito Real | Servicios financieros y seguros | 9536.67 | 42237.51 | 544 |
| 273 | Dish de México | Medios y telecomunicaciones | 9500.00 | nd | 12600 |
| 274 | Grupo Aldesa | Construcción | 9464.29 | nd | 2600 |
| 275 | Volkswagen Leasing | Servicios financieros y seguros | 9416.17 | 54356.20 | 357 |
| 276 | Pfizer México | Farmacéutica | 9360.00 | 6540.00 | 1641 |
| 277 | Grupo GP | Construcción | 9338.04 | 19827.36 | 4997 |
| 278 | Cydsa | Química y petroquímica | 9117.89 | 22649.30 | 1654 |
| 279 | Huntsman de México | Química y petroquímica | 9095.71 | nd | 26 |
| 280 | L'Oréal México | Bienes de consumo | 9000.01 | nd | 3034 |
| 281 | Softtek | Servicios profesionales | 9000.00 | nd | 12400 |
| 282 | Grupo Posadas | Hotelería y restaurantes | 8906.99 | 16533.59 | 17599 |
| 283 | Grupo Axo | Comercio minorista | 8873.93 | 9371.99 | 4570 |
| 284 | Coconal | Construcción | 8869.48 | 7746.18 | 3616 |
| 285 | Grupo Peñafiel | Bienes de consumo | 8855.55 | nd | 4000 |
| 286 | First Cash | Servicios financieros y seguros | 8777.28 | 1045.42 | nd |
| 287 | Katcon Global | Automotriz y autopartes | 8604.05 | nd | 1710 |
| 288 | Pensiones Banorte | Servicios financieros y seguros | 8583.03 | 90333.03 | nd |
| 289 | Novartis Farmacéutica | Farmacéutica | 8536.00 | 1354.66 | 2086 |
| 290 | Ishop Mixup | Comercio minorista | 8408.70 | 3219.00 | 2521 |
| 291 | Banjército | Servicios financieros y seguros | 8396.00 | 73155.00 | 1680 |
| 292 | Herbalife Internacional de México | Bienes de consumo | 8371.46 | nd | 1419 |
| 293 | Consorcio ARA | Construcción | 8347.74 | 18809.00 | 6900 |
| 294 | Casa de Bolsa Banorte Ixe | Servicios financieros y seguros | 8331.00 | 121298.00 | nd |
| 295 | TransCanada México | Minería, petróleo y gas | 8304.90 | 89398.24 | 269 |
| 296 | Pronósticos para la Asistencia Pública | Recreación, cultural y deportivo | 8189.10 | 1744.40 | 365 |
| 297 | GM Financial de México | Servicios financieros y seguros | 8175.64 | 73158.10 | 238 |
| 298 | Penske Logistics México | Trasporte y almacenamiento | 8162.46 | 2941.89 | 4556 |
| 299 | Zurich Compañía de Seguros | Servicios financieros y seguros | 8143.00 | 14884.42 | 1350 |
| 300 | Red de Carreteras de Occidente | Trasporte y almacenamiento | 8035.60 | 60349.20 | 1283 |
| 301 | Grupo Financiero Actinver | Servicios financieros y seguros | 7936.00 | 58773.00 | 1870 |
| 302 | Copachisa | Construcción | 7856.87 | 3097.61 | 359 |
| 303 | Grupo Monsanto México | Industria agropecuaria | 7847.65 | 2713.08 | 1200 |
| 304 | Grupo Collado | Industria del metal | 7845.24 | 4669.34 | 2450 |
| 305 | Grupo Urrea | Maquinaria y equipo | 7800.00 | nd | 2496 |
| 306 | Zurich Santander Seguros México | Servicios financieros y seguros | 7753.98 | 13860.11 | 1395 |
| 307 | JinkoSolar México | Maquinaria y equipo | 7728.71 | nd | nd |
| 308 | Inmuebles Carso | Servicios inmobiliarios | 7666.16 | 68609.40 | 1248 |
| 309 | Grupo Viva Aerobus | Trasporte y almacenamiento | 7666.00 | 8175.00 | 1143 |
| 310 | Casas Javer | Construcción | 7562.99 | 7385.13 | 1407 |
| 311 | Totalplay | Medios y telecomunicaciones | 7507.00 | nd | nd |
| 312 | Kio Networks | Servicios profesionales | 7500.00 | nd | 2500 |
| 313 | Roche México | Farmacéutica | 7440.00 | 5846.00 | 878 |
| 314 | ABB México | Maquinaria y equipo | 7414.77 | 4693.64 | 1638 |
| 315 | Pan American Silver Corp. | Minería, petróleo y gas | 7324.98 | 21266.75 | nd |
| 316 | Grupo GIA | Construcción | 7260.33 | 12374.85 | 5118 |
| 317 | Codere México | Recreación, cultural y deportivo | 7253.17 | 12388.78 | 7828 |
| 318 | SAP México | Servicios profesionales | 7242.00 | nd | 777 |
| 319 | Kuo Automotriz | Automotriz y autopartes | 7217.40 | 9005.80 | nd |
| 320 | Despegar.com México | Hotelería y restaurantes | 7199.98 | nd | 60 |
| 321 | Sistema de Transporte Colectivo | Trasporte y almacenamiento | 7165.80 | 294049.10 | 14521 |
| 322 | OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) | Trasporte y almacenamiento | 7129.83 | 14200.80 | 1065 |
| 323 | Merck México | Farmacéutica | 7101.83 | 4915.60 | 1238 |
