Filtrar tabla por:
Posición 2018 | Empresa | Sector | Ventas netas 2017 (millones de pesos) | Activos totales 2017 (millones de pesos) | Empleos 2017 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petróleos Mexicanos | Minería, petróleo y gas | 1397029.72 | 2132002.11 | 127650 |
2 | América Móvil | Medios y telecomunicaciones | 1021633.54 | 1486211.85 | 191865 |
3 | Walmart de México | Comercio minorista | 573265.02 | 295255.66 | 237055 |
4 | Comisión Federal de Electricidad | Electricidad, agua y gas | 493891.00 | 1574220.00 | 66881 |
5 | FEMSA | Bienes de consumo | 460455.99 | 588540.60 | 295027 |
6 | General Motors de México | Automotriz y autopartes | 363769.00 | nd | 19000 |
7 | FCA México | Automotriz y autopartes | 346412.29 | nd | 16300 |
8 | Alfa | Holding | 317627.26 | 358968.22 | 83073 |
9 | Grupo Bimbo | Bienes de consumo | 267515.41 | 259155.44 | 137571 |
10 | Cemex | Cemento, cerámica y vidrio | 258130.69 | 567581.26 | 40307 |
Notas:
- Fecha de actualización 11/julio/2018
- Las posiciones de las empresas de nuestra edición web tuvieron cambios respecto a nuestra versión impresa debido a lo siguiente:
- 1. El dato de ventas netas de 24,473.3 millones de pesos que se tomó para asignarle posición a Grupo Kuo fue erróneo, el correcto es 39,261 millones de pesos, que incluye su participación en negocios conjuntos.
- 2. En el caso de Intercam Casa de Bolsa, Actinver Casa de Bolsa y Value Casa de Bolsa se decidió incluir su información como Grupo Financiero y no como casas de bolsa.
- Fuente: Inteligencia Expansión