Ranking 2018: 500 empresas frente a la corrupción
POSICIÓN 2018 | EMPRESA / ESTADO | PAÍS | CAMBIO EN POSICIONES | CAMBIO DE PUNTAJE | PUNTAJE 2018 BASE 100 Calificación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleatica / CDMX, 1 | AUS | 13 | 15.7 | 94.1 |
1 | Concesionaria Mexiquense / Méx. | AUS | 60 | 27.4 | 94.1 |
3 | Afore Sura / CDMX | COL | = | 4.0 | 92.2 |
3 | Flextronics Manufacturing México / Jal. | SING | -1 | 2.0 | 92.2 |
3 | Honeywell Aerospace de México / CDMX | EU | -2 | = | 92.2 |
3 | Ryder de México / CDMX | EU | 4 | 7.9 | 92.2 |
3 | Seguros Sura / CDMX | COL | = | 4.0 | 92.2 |
8 | Autoliv México / Méx. | SUE | -3 | 3.9 | 90.2 |
8 | Grupo Modelo / CDMX | BEL | 1 | 7.8 | 90.2 |
8 | Grupo Peñafiel / CDMX | EU | -3 | 3.9 | 90.2 |
8 | IEnova México / CDMX | EU | 1 | 7.8 | 90.2 |
8 | Praxair México / NL | EU | -1 | 5.9 | 90.2 |
13 | FCA México / CDMX | EU | 1 | 9.8 | 88.2 |
13 | Grupo Bimbo / CDMX | MX | -1 | 7.8 | 88.2 |
13 | Grupo Financiero BBVA Bancomer / CDMX | ESP | 1 | 9.8 | 88.2 |
13 | Grupo Gigante / CDMX | MX | 288 | 68.6 | 88.2 |
13 | Office Depot de México / CDMX | MX/EU | 320 | 78.4 | 88.2 |
13 | Pan American Silver Corp. / Chih. | CAN | -4 | 5.8 | 88.2 |
13 | Pensiones BBVA Bancomer / CDMX | ESP | 100 | 27.4 | 88.2 |
13 | Seguros BBVA Bancomer / CDMX | ESP | 33 | 19.6 | 88.2 |
13 | Toks Restaurantes / CDMX | MX | 447 | 80.4 | 88.2 |
22 | Walmart de México / CDMX | EU | -8 | 7.9 | 86.3 |
23 | Afore Profuturo GNP / CDMX | MX | 295 | 70.6 | 84.3 |
23 | ASUR (Grupo Aeroportuario de Sureste) / CDMX | MX | -9 | 5.9 | 84.3 |
23 | GNP / CDMX | MX | 310 | 74.5 | 84.3 |
23 | Grupo Comercial Chedraui / Ver. | MX | 196 | 41.2 | 84.3 |
23 | Grupo Monsanto México / CDMX | EU | 9 | 11.8 | 84.3 |
23 | Grupo Profuturo / CDMX | MX | 259 | 58.8 | 84.3 |
23 | Hoteles City Express / CDMX | MX | N | N | 84.3 |
23 | Profuturo GNP Pensiones / CDMX | MX | 219 | 47.0 | 84.3 |
31 | Agnico Eagle México / Chih. | CAN | -8 | 5.9 | 82.4 |
31 | AXA Seguros / CDMX | FRA | 50 | 17.7 | 82.4 |
31 | Bio PAPPEL / Dgo. | MX | -19 | 2.0 | 82.4 |
31 | British American Tobacco México / NL | RU | -2 | 7.9 | 82.4 |
31 | Fresnillo PLC / CDMX | MX | -8 | 5.9 | 82.4 |
31 | Gentera / CDMX | MX | 240 | 53.0 | 82.4 |
31 | Goldcorp México / CDMX | CAN | -8 | 5.9 | 82.4 |
31 | Grupo Palacio de Hierro / CDMX | MX | 467 | 78.5 | 82.4 |
31 | MetLife México / CDMX | EU | 30 | 15.7 | 82.4 |
31 | Novartis Farmacéutica / CDMX | SUI | -8 | 5.9 | 82.4 |
31 | Petróleos Mexicanos / CDMX | MX | -17 | 4.0 | 82.4 |
31 | Rockwell Automation de México / CDMX | EU | N | N | 82.4 |
31 | Sam's Club / CDMX | EU | -17 | 4.0 | 82.4 |
44 | Accenture / CDMX | IRL | -30 | 2.0 | 80.4 |
44 | Acciones y Valores Banamex (Accival) / CDMX | EU | 51 | 17.7 | 80.4 |
44 | Afore Banamex / CDMX | EU | 51 | 17.7 | 80.4 |
44 | Bancomext / CDMX | MX | 121 | 27.5 | 80.4 |
44 | Cemex / NL | MX | -21 | 3.9 | 80.4 |
44 | Chubb Seguros México / CDMX | EU | 2 | 11.8 | 80.4 |
44 | Daimler México / CDMX | ALE | 289 | 70.6 | 80.4 |
44 | Grupo Financiero Citibanamex / CDMX | EU | 51 | 17.7 | 80.4 |
44 | Grupo Financiero HSBC / CDMX | RU | 121 | 27.5 | 80.4 |
44 | HSBC Seguros / CDMX | RU | 51 | 17.7 | 80.4 |
44 | Kimberly-Clark de México / CDMX | EU/MX | 139 | 29.4 | 80.4 |
44 | Seguros Banamex / CDMX | EU | 51 | 17.7 | 80.4 |
56 | Goldman Sachs Casa de Bolsa / CDMX | EU | N | N | 78.4 |
56 | PepsiCo México / CDMX | EU | -10 | 9.8 | 78.4 |
56 | Resolute Forest Products / CDMX | CAN | -42 | = | 78.4 |
56 | Stanley Black & Decker México / CDMX | EU | 25 | 13.7 | 78.4 |
56 | Unilever de México / Méx. | RU/HOL | 5 | 11.7 | 78.4 |
61 | Argonaut Gold de México / Dgo. | EU | -15 | 7.9 | 76.5 |
61 | Bolsa Mexicana de Valores / CDMX | MX | -32 | 2.0 | 76.5 |
61 | Brembo México / NL | ITA | N | N | 76.5 |
61 | Cooper-Standard Automotive de México / Ags. | EU | N | N | 76.5 |
61 | Grupo Cementos de Chihuahua / Chih. | MX | = | 9.8 | 76.5 |
61 | Grupo Financiero BASE / NL | MX | N | N | 76.5 |
61 | Grupo Techint en México / CDMX | ITA/ARG | 428 | 70.6 | 76.5 |
61 | LyondellBasell de México / Tamps. | EU/RU | = | 9.8 | 76.5 |
61 | Magna International México / Coah. | CAN | 20 | 11.8 | 76.5 |
61 | Merck México / Méx. | ALE | -38 | = | 76.5 |
61 | Nacional de Drogas / CDMX | MX | 437 | 72.6 | 76.5 |
61 | P&G México / CDMX | EU | = | 9.8 | 76.5 |
61 | PPG Comex / CDMX | EU | 20 | 11.8 | 76.5 |
61 | Rassini / CDMX | MX | = | 9.8 | 76.5 |
61 | Sanofi México / CDMX | FRA | -32 | 2.0 | 76.5 |
61 | Techint Ingeniería y Construcción / CDMX | ITA/ARG | 34 | 13.8 | 76.5 |
61 | Telefónica Móviles México / CDMX | ESP | 52 | 15.7 | 76.5 |
61 | Ternium México / NL | ITA/ARG | 20 | 11.8 | 76.5 |
61 | Veolia México / CDMX | FRA | N | N | 76.5 |
80 | América Móvil / CDMX | MX | 103 | 23.5 | 74.5 |
80 | AstraZeneca / Méx. | RU | -34 | 5.9 | 74.5 |
80 | Diageo / CDMX | RU | -19 | 7.8 | 74.5 |
80 | GE México / CDMX | EU | 85 | 21.6 | 74.5 |
80 | Gruma / NL | MX | 191 | 45.1 | 74.5 |
80 | Grupo Bayer de México / CDMX | ALE | 73 | 19.6 | 74.5 |
80 | Grupo Financiero Santander México / CDMX | ESP | 15 | 11.8 | 74.5 |
80 | Grupo Inditex México / CDMX | ESP | -46 | 3.9 | 74.5 |
80 | Grupo Industrial Saltillo / Coah. | MX | 15 | 11.8 | 74.5 |
80 | Grupo Kuo / CDMX | MX | -46 | 3.9 | 74.5 |
80 | Iké Asistencia / CDMX | MX | 1 | 9.8 | 74.5 |
80 | Interjet / Méx. | MX | 253 | 64.7 | 74.5 |
80 | Kuo Automotriz / CDMX | MX | -46 | 3.9 | 74.5 |
80 | Kuo Consumo / CDMX | MX | -19 | 7.8 | 74.5 |
80 | Kuo Químico / CDMX | MX | -46 | 3.9 | 74.5 |
80 | Lear Corporation México / Son. | EU | -19 | 7.8 | 74.5 |
80 | Masisa México / CDMX | CHL | 57 | 17.6 | 74.5 |
80 | Nexteer Automotive México / Chih. | EU | 33 | 13.7 | 74.5 |
80 | Plexus Electronica / Jal. | EU | 33 | 13.7 | 74.5 |
80 | Reaseguradora Patria / CDMX | MX | 128 | 29.4 | 74.5 |
80 | Sandvik Mexicana / Méx. | SUE | -19 | 7.8 | 74.5 |
80 | Valeant Farmacéutica / CDMX | CAN | 15 | 11.8 | 74.5 |
80 | Valeo México / Qro. | FRA | 46 | 15.7 | 74.5 |
103 | Alamos Gold / Son. | CAN | -57 | 3.9 | 72.5 |
103 | American Tower México / CDMX | EU | -42 | 5.8 | 72.5 |
103 | Americas Mining Corporation / CDMX | MX | 230 | 62.7 | 72.5 |
103 | Arca Continental / NL | MX | -69 | 1.9 | 72.5 |
103 | Bonafont / CDMX | FRA | N | N | 72.5 |
103 | Carlson Wagonlit Travel México / CDMX | FRA | N | N | 72.5 |
103 | Caterpillar Crédito / NL | MX | 62 | 19.6 | 72.5 |
103 | Coca-Cola FEMSA / NL | MX | -57 | 3.9 | 72.5 |
103 | Cuauhtémoc Moctezuma - Heineken / NL | HOL | -8 | 9.8 | 72.5 |
103 | Cummins México / SLP | EU | 23 | 13.7 | 72.5 |
103 | Danone de México / CDMX | FRA | -8 | 9.8 | 72.5 |
103 | Enel México / CDMX | ITA | N | N | 72.5 |
103 | FEMSA / NL | MX | -57 | 1.9 | 72.5 |
103 | FEMSA Combustibles / NL | MX | -57 | 3.9 | 72.5 |
103 | FEMSA Comercio (Oxxo) / NL | MX | -57 | 3.9 | 72.5 |
103 | FEMSA División Salud / NL | MX | -69 | 1.9 | 72.5 |
103 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat / CDMX | CAN | -57 | 3.9 | 72.5 |
103 | Grupo Herdez / CDMX | MX | -22 | 7.8 | 72.5 |
103 | Grupo Lala / Coah. | MX | -57 | 3.9 | 72.5 |
103 | Iberdrola México / CDMX | ESP | 10 | 11.7 | 72.5 |
103 | Industrias Peñoles / CDMX | MX | -42 | 5.8 | 72.5 |
103 | Mexichem / Méx. | MX | -69 | 1.9 | 72.5 |
103 | Navistar International / CDMX | EU | 357 | 64.7 | 72.5 |
103 | Peña Verde / CDMX | MX | 168 | 43.1 | 72.5 |
103 | Superior Industries de México / Chih. | EU | -71 | = | 72.5 |
103 | The Home Depot México / NL | EU | 89 | 23.5 | 72.5 |
103 | Whirlpool México / NL | EU | N | N | 72.5 |
103 | Zurich Compañía de Seguros / CDMX | SUI | -42 | 5.8 | 72.5 |
131 | American Axle Manufacturing de México / Gto. | EU | 196 | 58.8 | 70.6 |
131 | Braskem Idesa / CDMX | MEX/BRA | 52 | 19.6 | 70.6 |
131 | Consubanco / CDMX | MX | -18 | 9.8 | 70.6 |
131 | Crédito Real / CDMX | MX | -70 | 3.9 | 70.6 |
131 | General Motors de México / CDMX | EU | 202 | 60.8 | 70.6 |
131 | Genomma Lab Internacional / CDMX | MX | -5 | 11.8 | 70.6 |
131 | Grupo Aeroméxico / CDMX | MX | 128 | 37.3 | 70.6 |
131 | Holcim México / CDMX | SUI | -97 | = | 70.6 |
131 | J.P. Morgan Grupo Financiero / CDMX | EU | -70 | 3.9 | 70.6 |
131 | Kellogg Company México / Qro. | EU | -70 | 3.9 | 70.6 |
131 | Laureate México / CDMX | FRA | -97 | = | 70.6 |
131 | L'Oréal México / CDMX | EU | -18 | 9.8 | 70.6 |
131 | Manpower / CDMX | EU | -85 | 2.0 | 70.6 |
131 | Morgan Stanley Casa de Bolsa / CDMX | EU | N | N | 70.6 |
131 | Penske Logistics México / CDMX | EU | 88 | 27.5 | 70.6 |
146 | Alpura / Méx. | MX | 46 | 19.6 | 68.6 |
146 | Alsea / CDMX | MX | -65 | 3.9 | 68.6 |
146 | Axalta Coating Systems México / NL | EU | -65 | 3.9 | 68.6 |
146 | BMW Group México / CDMX | ALE | -65 | 3.9 | 68.6 |
146 | Comisión Federal de Electricidad / CDMX | MX | -85 | 1.9 | 68.6 |
146 | Corporación First Majestic / Dgo. | CAN | -65 | 3.9 | 68.6 |
146 | Gas Natural Fenosa México / CDMX | ESP | -33 | 7.8 | 68.6 |
146 | Grupo Aldesa / CDMX | ESP | -20 | 9.8 | 68.6 |
146 | Grupo Industrial Maseca / NL | MX | 104 | 33.3 | 68.6 |
146 | Henkel Mexicana / Méx. | ALE | 19 | 15.7 | 68.6 |
146 | HP Inc. México / CDMX | EU | -51 | 5.9 | 68.6 |
146 | Mabe / CDMX | MX | 19 | 15.7 | 68.6 |
146 | Minera Frisco / CDMX | MX | -100 | = | 68.6 |
146 | Roche México / CDMX | SUI | -33 | 7.8 | 68.6 |
146 | Servicio Panamericano de Proteccion / CDMX | EU | -100 | = | 68.6 |
146 | TPI Composites México / Chih. | EU | N | N | 68.6 |
162 | ABB México / SLP | SUI/SUE | -49 | 5.9 | 66.7 |
162 | Adient México / Pue. | IRL | -25 | 9.8 | 66.7 |
162 | Alfa / NL | MX | -25 | 9.8 | 66.7 |
162 | Alpek / NL | MX | 171 | 56.9 | 66.7 |
162 | Avon Cosmetics México / CDMX | EU | -36 | 7.9 | 66.7 |
162 | Brown-Forman Tequila México / Jal. | EU | -9 | 11.8 | 66.7 |
162 | Coeur Mexicana / Chih. | EU | 21 | 15.7 | 66.7 |
162 | Dow México / CDMX | EU | -81 | 2.0 | 66.7 |
162 | Farmacias Benavides / NL | EU | 171 | 56.9 | 66.7 |
162 | Grupo Collado / CDMX | MX | -81 | 2.0 | 66.7 |
162 | Jabil Circuit de México / Jal. | EU | -25 | 9.8 | 66.7 |
162 | Mcdermott de México / Tamps. | EU | N | N | 66.7 |
162 | Meliá Hotels International / QR | ESP | N | N | 66.7 |
162 | Nestlé México / CDMX | SUI | 21 | 15.7 | 66.7 |
162 | OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) / NL | MX | 88 | 4.0 | 66.7 |
162 | Pfizer México / CDMX | EU | -67 | 4.0 | 66.7 |
162 | Philip Morris México / CDMX | EU | -36 | 7.9 | 66.7 |
179 | Grupo Financiero Actinver / CDMX | MX | 29 | 19.6 | 64.7 |
179 | AES México / CDMX | EU | -42 | 7.8 | 64.7 |
179 | Axtel / NL | MX | 48 | 23.5 | 64.7 |
179 | BanBajío / Gto. | MX | -26 | 9.8 | 64.7 |
179 | Essity México / CDMX | SUE | N | N | 64.7 |
179 | General de Seguros / CDMX | MX | 92 | 35.3 | 64.7 |
179 | Gestamp Holding México / Pue. | ESP | N | N | 64.7 |
179 | Grupo Celanese / CDMX | EU | 40 | 21.6 | 64.7 |
179 | Herbalife Internacional de México / CDMX | EU | 48 | 23.5 | 64.7 |
179 | Organización Soriana / NL | MX | 103 | 39.2 | 64.7 |
179 | Prolec GE / NL | MX | -66 | 3.9 | 64.7 |
179 | Robert Bosch México / CDMX | ALE | -14 | 11.8 | 64.7 |
179 | SAP México / CDMX | ALE | 71 | 29.4 | 64.7 |
179 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa / CDMX | MX | 154 | 54.9 | 64.7 |
179 | Volaris / CDMX | MX | -53 | 5.9 | 64.7 |
179 | Xignux Alimentos / NL | MX | -14 | 11.8 | 64.7 |
195 | Arrow Components México / CDMX | EU | N | N | 62.7 |
195 | Bank of America México / CDMX | EU | -69 | 3.9 | 62.7 |
195 | Banobras / CDMX | MX | -100 | = | 62.7 |
195 | Casas Javer / NL | MX | -30 | 9.8 | 62.7 |
195 | Cinemex / CDMX | MX | -58 | 5.8 | 62.7 |
195 | Compañía Minera Autlán / NL | MX | 100 | 41.1 | 62.7 |
195 | Conservas La Costeña / Méx. | MX | -12 | 11.7 | 62.7 |
195 | Corporación Moctezuma / CDMX | ITA/ESP | 71 | 31.3 | 62.7 |
195 | Dana de México Corporación / Méx. | EU | N | N | 62.7 |
195 | Elementia / CDMX | MX | -42 | 7.8 | 62.7 |
195 | Franco-Nevada México Corporation / CDMX | CAN | N | N | 62.7 |
195 | Grupo Televisa / CDMX | MX | -58 | 5.8 | 62.7 |
195 | Huntsman de México / Méx. | EU | -12 | 11.7 | 62.7 |
195 | Invex Grupo Financiero / CDMX | MX | -3 | 13.7 | 62.7 |
195 | Johnson Controls México / NL | EU | -58 | 5.8 | 62.7 |
195 | Metalsa / NL | MX | 13 | 17.6 | 62.7 |
195 | Mondeléz México / CDMX | EU | -12 | 11.7 | 62.7 |
195 | Playa Hotels & Resorts México / QR | EU | -100 | = | 62.7 |
195 | PolyOne de México / Coah. | EU | -69 | 3.9 | 62.7 |
195 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa / CDMX | CAN | 138 | 52.9 | 62.7 |
215 | 3M México / CDMX | EU | -62 | 5.9 | 60.8 |
215 | AIG Seguros México / CDMX | EU | -89 | 2.0 | 60.8 |
215 | Assa Abloy México / CDMX | SUE | N | N | 60.8 |
215 | AT&T México / CDMX | EU | -7 | 15.7 | 60.8 |
215 | Codere México / CDMX | ESP | -50 | 7.9 | 60.8 |
215 | Continental Tire de México / CDMX | ALE | -62 | 5.9 | 60.8 |
215 | Despegar.com México / CDMX | ARG | 118 | 51.0 | 60.8 |
215 | Ferrero de México / Jal. | ITA | -50 | 7.9 | 60.8 |
215 | Grupo Ceres / Sin. | MX | -50 | 7.9 | 60.8 |
215 | Grupo GIA / CDMX | MX | -30 | 2.0 | 60.8 |
215 | Grupo Posadas / CDMX | MX | 118 | 51.0 | 60.8 |
215 | Grupo Vasconia / CDMX | MX | -102 | = | 60.8 |
215 | Mosaic México / CDMX | EU | -78 | 3.9 | 60.8 |
215 | Red de Carreteras de Occidente / Jal. | MX | -7 | 15.7 | 60.8 |
215 | Siemens México / CDMX | ALE | -23 | 11.8 | 60.8 |
215 | Televisa Contenidos / CDMX | MX | -78 | 3.9 | 60.8 |
215 | Televisa Telecomunicaciones / CDMX | MX | -78 | 3.9 | 60.8 |
215 | The Chemours Company Mexicana / CDMX | EU | -50 | 7.9 | 60.8 |
233 | Absormex CMPC Tissue / Tamps. | CHL | -80 | 3.9 | 58.8 |
233 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares / CDMX | MX | 100 | 49.0 | 58.8 |
233 | Afore XXI Banorte / CDMX | MX | -96 | 1.9 | 58.8 |
233 | Atento México / CDMX | EU | 57 | 35.3 | 58.8 |
233 | Emerson Electric de México / CDMX | EU | -6 | 17.6 | 58.8 |
233 | Grupo TMM / CDMX | MX | -6 | 17.6 | 58.8 |
233 | Grupo Xignux / NL | MX | -80 | 3.9 | 58.8 |
233 | Ingredion México / Jal. | EU | -80 | 3.9 | 58.8 |
233 | Kenworth Mexicana / BC | EU | 100 | 49.0 | 58.8 |
233 | La Comer / CDMX | MX | 3 | 19.6 | 58.8 |
233 | Solvay México / NL | BEL | -32 | 11.7 | 58.8 |
233 | TransCanada México / SLP | CAN | 3 | 19.6 | 58.8 |
233 | Vitro / NL | MX | -96 | 1.9 | 58.8 |
246 | Arcos Dorados México / CDMX | ARG | -81 | 4.0 | 56.9 |
246 | BorgWarner México / Jal. | EU | -45 | 9.8 | 56.9 |
246 | Consorcio ARA / CDMX | MX | -109 | = | 56.9 |
246 | Cydsa / NL | MX | -38 | 11.8 | 56.9 |
246 | Fibra Macquarie México / CDMX | MX | -63 | 5.9 | 56.9 |
246 | Grupo Financiero Banorte / NL | MX | -109 | = | 56.9 |
246 | Grupo Pinsa / Sin. | MX | -81 | 4.0 | 56.9 |
246 | Grupo Salinas / CDMX | MX | 87 | 47.1 | 56.9 |
246 | H&M México / CDMX | SUE | -38 | 11.8 | 56.9 |
246 | Lotería Nacional para la Asistencia Pública / CDMX | MX | -38 | 11.8 | 56.9 |
246 | Pronósticos para la Asistencia Pública / CDMX | MX | -109 | = | 56.9 |
246 | Schneider Electric México / CDMX | FRA | 49 | 35.3 | 56.9 |
246 | Stabilus México / Coah. | LUX | 243 | 51.0 | 56.9 |
246 | TV Azteca / CDMX | MX | 20 | 25.5 | 56.9 |
246 | Wabtec de México / SLP | EU | -93 | 2.0 | 56.9 |
246 | Zurich Vida Compañía de Seguros / CDMX | SUI | -54 | 7.9 | 56.9 |
262 | BNP Paribas Personal Finance / CDMX | FRA | N | N | 54.9 |
262 | Casa de Bolsa Banorte Ixe / CDMX | MX | -109 | = | 54.9 |
262 | Médica Sur / CDMX | MX | -70 | 5.9 | 54.9 |
262 | México Proyectos y Desarrollos / CDMX | MX | 71 | 45.1 | 54.9 |
262 | Pensiones Banorte / NL | MX | -109 | = | 54.9 |
262 | Rotoplas / CDMX | MX | -54 | 9.8 | 54.9 |
262 | Seguros Banorte / NL | MX | -97 | 2.0 | 54.9 |
262 | ThyssenKrupp de México / Pue. | ALE | -97 | 2.0 | 54.9 |
262 | Tupperware Brands México / CDMX | EU | 20 | 29.4 | 54.9 |
262 | Tupy México / Coah. | BRA | -43 | 11.8 | 54.9 |
272 | Allianz México / CDMX | ALE | -30 | 15.6 | 52.9 |
272 | Banco Azteca / CDMX | MX | 61 | 43.1 | 52.9 |
272 | Bansefi / CDMX | MX | -71 | 5.8 | 52.9 |
272 | Interceramic / Chih. | MX | -107 | = | 52.9 |
272 | Mapfre México / CDMX | ESP | -36 | 13.7 | 52.9 |
272 | Nemak / NL | MX | 55 | 41.1 | 52.9 |
272 | Nissan Mexicana / CDMX | JAP | 61 | 43.1 | 52.9 |
272 | Samsung México / CDMX | COR | -64 | 7.8 | 52.9 |
272 | Sanmina-SCI Systems de México / Jal. | EU | -53 | 9.8 | 52.9 |
272 | Werner de México / CDMX | EU | -53 | 9.8 | 52.9 |
282 | Cuprum / NL | MX | 45 | 39.2 | 51.0 |
282 | Fibra Uno / CDMX | MX | -40 | 13.7 | 51.0 |
282 | Finamex Casa de Bolsa / CDMX | MX | 36 | 37.3 | 51.0 |
282 | GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) / Jal. | MX | 51 | 41.2 | 51.0 |
282 | Grupo Lamosa / NL | MX | -81 | 3.9 | 51.0 |
282 | Peugeot México / CDMX | FRA | -11 | 21.6 | 51.0 |
282 | Softtek / NL | MX | -32 | 15.7 | 51.0 |
289 | Banregio Grupo Financiero / NL | MX | -53 | 9.8 | 49.0 |
289 | Boehringer Ingelheim México / CDMX | ALE | 16 | 31.4 | 49.0 |
289 | Caminos y Puentes Federales (Capufe) / Mor. | MX | -88 | 1.9 | 49.0 |
289 | Fonacot / CDMX | MX | -30 | 15.7 | 49.0 |
289 | Grupo Gicsa / CDMX | MX | -97 | = | 49.0 |
289 | HDI Seguros / Gto. | ALE | -97 | = | 49.0 |
289 | LG Electronics México / NL | COR | -97 | = | 49.0 |
289 | Monex Casa de Bolsa / CDMX | MX | -70 | 5.9 | 49.0 |
289 | Renault México / CDMX | FRA | N | N | 49.0 |
298 | Autotransportes de Carga Tresguerras / Gto. | MX | 35 | 37.3 | 47.1 |
298 | Financiera Rural / CDMX | MX | -71 | 5.9 | 47.1 |
298 | Grupo Carso / CDMX | MX | -39 | 13.8 | 47.1 |
298 | Grupo Elektra / CDMX | MX | -71 | 5.9 | 47.1 |
298 | Grupo Financiero Monex / CDMX | MX | -97 | = | 47.1 |
298 | Grupo Sanborns / CDMX | MX | -39 | 13.8 | 47.1 |
304 | ArcelorMittal México / Mor. | LUX | -14 | 21.6 | 45.1 |
304 | Banjército / CDMX | MX | -26 | 17.6 | 45.1 |
304 | Cultiba / CDMX | MX | -62 | 7.8 | 45.1 |
304 | Ferromex / CDMX | MX | -77 | 3.9 | 45.1 |
304 | Grupo Viva Aerobus / CDMX | MX | -68 | 5.9 | 45.1 |
304 | Tiendas Elektra / CDMX | MX | -38 | 13.7 | 45.1 |
310 | Agroasemex / Qro. | MX | -68 | 5.8 | 43.1 |
310 | Altos Hornos de México / Coah. | MX | -68 | 5.8 | 43.1 |
310 | Fibra Terrafina / CDMX | MX | -83 | 1.9 | 43.1 |
310 | Grupo ACS / CDMX | ESP | -68 | 5.8 | 43.1 |
310 | Grupo Aeroportuario de la Cd. de México / CDMX | MX | -60 | 7.8 | 43.1 |
310 | Grupo Condumex / CDMX | MX | -32 | 15.6 | 43.1 |
316 | ArvinMeritor de México / Qro. | EU | 173 | 35.3 | 41.2 |
316 | Inversora Bursátil Casa de Bolsa / CDMX | MX | N | N | 41.2 |
316 | Leggett & Platt de México / Méx. | EU | 144 | 33.4 | 41.2 |
316 | Liconsa / Méx. | MX | -50 | 9.8 | 41.2 |
316 | Seguros Inbursa / CDMX | MX | 2 | 27.5 | 41.2 |
316 | Stendhal / CDMX | MX | -89 | = | 41.2 |
322 | Costco de México / Méx. | EU | 11 | 29.4 | 39.2 |
322 | Infonavit / CDMX | MX | -63 | 5.9 | 39.2 |
322 | Nafin / CDMX | MX | -21 | 19.6 | 39.2 |
322 | Unifin Financiera / CDMX | MX | -44 | 11.7 | 39.2 |
326 | Bonatti México / CDMX | ITA | -44 | 11.8 | 37.3 |
326 | Eli Lilly de México / CDMX | EU | -14 | 21.6 | 37.3 |
326 | Grupo Financiero Inbursa / CDMX | MX | 7 | 27.5 | 37.3 |
326 | Huawei México / CDMX | CHN | -31 | 15.7 | 37.3 |
326 | Volkswagen de México / Pue. | ALE | -84 | = | 37.3 |
326 | Volkswagen Leasing / CDMX | ALE | -60 | 5.9 | 37.3 |
332 | GM Financial de México / NL | EU | -82 | = | 35.3 |
332 | Prysmian Cables y Sistemas de México / CDMX | ITA | 1 | 25.5 | 35.3 |
332 | Quálitas Compañía de Seguros / CDMX | MX | -82 | = | 35.3 |
332 | Sociedad Hipotecaria Federal / CDMX | MX | -73 | 2.0 | 35.3 |
332 | Telesites / CDMX | MX | 1 | 25.5 | 35.3 |
337 | CMR / CDMX | MX | 123 | 25.5 | 33.3 |
337 | Honda de México / Jal. | JAP | -4 | 23.5 | 33.3 |
337 | Kansas City Southern de México / CDMX | EU | -66 | 3.9 | 33.3 |
340 | Casa de Moneda de México / CDMX | MX | N | N | 31.4 |
340 | CICSA / CDMX | MX | -62 | 3.9 | 31.4 |
340 | Grupo Adecco México / CDMX | SUI | -7 | 21.6 | 31.4 |
340 | Grupo Financiero Interacciones / CDMX | MX | -69 | 2.0 | 31.4 |
340 | Mota-Engil México / CDMX | PT | -7 | 21.6 | 31.4 |
340 | SKF de México / Pue. | SUE | -7 | 21.6 | 31.4 |
340 | Yorozu Automotive de México / Gto. | JAP | -50 | 7.9 | 31.4 |
347 | Diconsa / CDMX | MX | -65 | 3.9 | 29.4 |
347 | First Cash / NL | EU | -35 | 13.7 | 29.4 |
349 | Copachisa / Chih. | MX | -67 | 2.0 | 27.5 |
349 | El Puerto de Liverpool / CDMX | MX | -22 | 15.7 | 27.5 |
349 | Fovissste / CDMX | MX | -37 | 11.8 | 27.5 |
349 | Grupo Pochteca / CDMX | MX | -54 | 5.9 | 27.5 |
349 | Kuroda Electric México / Gto. | JAP | -54 | 5.9 | 27.5 |
349 | Mars México / Qro. | EU | -59 | 4.0 | 27.5 |
349 | Saint-Gobain México / Mor. | FRA | -67 | 2.0 | 27.5 |
356 | Bridgestone de México / CDMX | JAP | -74 | = | 25.5 |
356 | SuKarne / Sin. | MX | -23 | 15.7 | 25.5 |
358 | Sears México / CDMX | MX | -68 | = | 23.5 |
359 | Banco Ahorro Famsa / NL | MX | -41 | 7.9 | 21.6 |
359 | Cinépolis / CDMX | MX | -58 | 2.0 | 21.6 |
359 | Grupo Bafar / Chih. | MX | -54 | 4.0 | 21.6 |
359 | Seguros Argos / CDMX | MX | -64 | = | 21.6 |
363 | Cablevisión / CDMX | MX | -30 | 9.8 | 19.6 |
364 | Coconal / CDMX | MX | -59 | = | 17.6 |
364 | Intercam Grupo Financiero / CDMX | MX | -31 | 7.8 | 17.6 |
364 | José Cuervo / CDMX | MX | -31 | 7.8 | 17.6 |
364 | Provident México / Pue. | RU | -59 | = | 17.6 |
364 | Viakable / NL | MX | -46 | 3.9 | 17.6 |
369 | Megacable Holdings / Jal. | MX | 91 | 7.9 | 15.7 |
370 | CIBanco / CDMX | MX | -37 | 3.9 | 13.7 |
370 | Evraz NA México / NL | RUS | -58 | -2.0 | 13.7 |
370 | Grupo Empresarial Ángeles / CDMX | MX | -69 | -5.9 | 13.7 |
373 | Alcatel / Méx. | CHN/FRA | 87 | 4.0 | 11.8 |
373 | Grupo Villacero / NL | MX | -68 | -5.8 | 11.8 |
373 | INTERprotección / CDMX | MX | -40 | 2.0 | 11.8 |
373 | Linamar de México / Coah. | CAN | -46 | = | 11.8 |
377 | Grupo Indi / CDMX | MX | -59 | -3.9 | 9.8 |
377 | Promotora Ambiental / NL | MX | -44 | = | 9.8 |
