Los estados más seguros de México
Yucatán, Querétaro y BCS fueron las entidades que reportaron menos índice de violencia en 2011; sin embargo, el 69.5% de la población a nivel nacional se siente insegura en el país.
| TERMÓMETRO DE LA VIOLENCIA | |||
| Entidad | Índice inseguridad | ![]() |
|
| Yucatán | 1.4 | ||
| Querétaro | 4.8 | ||
| Baja California Sur | 11.7 | ||
| Chiapas | 13.1 | ||
| Tlaxcala | 13.4 | ||
| Campeche | 21.5 | ||
| Sonora | 22.5 | ||
| Hidalgo | 25.3 | ||
| Guanajuato | 25.4 | ||
| Aguascalientes | 31.6 | ||
| Puebla | 35.8 | ||
| Veracruz | 37.4 | ||
| Quintana Roo | 38.1 | ||
| Baja California | 38.8 | ||
| Jalisco | 42.5 | ||
| Coahuila | 43.2 | ||
| Oaxaca | 43.9 | ||
| Colima | 44.1 | ||
| Distrito Federal | 46.4 | ||
| San Luis Potosí | 48.6 | ||
| Estado de México | 53.6 | ||
| Michoacán | 57.7 | ||
| Morelos | 59.1 | ||
| Tabasco | 60.5 | ||
| Zacatecas | 60.6 | ||
| Nayarit | 62.3 | ||
| Nuevo León | 65.6 | ||
| Guerrero | 66.7 | ||
| Sinaloa | 68.1 | ||
| Tamaulipas | 76.6 | ||
| Durango | 86.8 | ||
| Chihuahua | 92.1 | ||
Metodología: Las variables que componen el índice son: secuestro (15%); robo con violencia (5%); homicidios por presunta rivalidad delincuencial (30%), y percepción sobre inseguridad (50%).
Fuentes: Presidencia, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, INEGI y Conapo.
Newsletter
Publicidad
