Los 20 finalistas de Emprendedores 2014
Tanya Moss, Destilería Danzantes, Campovivo, Aventones y Maskota integran el grupo de 20 finalistas que participan en la edición Los Emprendedores del Año 2014 , en la cual compiten para llegar a ser portada de Expansión y que sus historias de éxito sean ampliamente desplegadas en la revista y en el sitio CNNExpansión.
La veintena de proyectos abarca sectores como biotecnología, TI, entretenimiento, marketing, alimentos y bebidas, farmacéutico, transporte, energía renovable, joyería, desarrollo de aplicaciones móviles, y ciencia tecnología.
La revista Expansión impulsa el emprendurismo mexicano desde el 2004 al dedicar una portada a los casos exitosos y sólidos . Y a partir del 2012 la publicación y CNNExpansión lanzan en conjunto este proceso de seis meses, que inicia con la convocatoria y pasa por una serie de mentorías gratuitas impartidas a los finalistas para llegar a la recta final donde un jurado los evalúa y elige a los dos ganadores que aparecerán en portada.
Este año la veintena de empresas se divide en dos categorías: Emprendedores de menos de 3 años de ventas en el mercado y Emprendedores de más de 3 años de ventas en el mercado.
En el primer caso, la empresa ya genera ingresos con alto potencial de crecimiento hacia el futuro así como valor agregado con productos o servicios sumamente innovadores. Se evalúa principalmente su modelo de negocio y la innovación de sus productos y servicios.
En el segundo caso se trata de compañías ya posicionadas en el mercado, con ventas y utilidades con altos crecimientos por más de tres años. Se evalúa la innovación de sus servicios o productos, su modelo de negocios, ingresos y utilidades.
De abril a junio los 20 tendrán acceso a una serie de mentorías con diversos expertos sobre temas que les ayudarán a fortalecer sus habilidades emprendedoras.
También en junio, expondrán su proyecto o empresa ante un panel de expertos en distintas áreas vinculadas con el ámbito empresarial, quienes elegirán a un ganador en cada categoría.
Las historias de los ganadores serán portada del número especial de Emprendedores del Año que la revista Expansión publicará en septiembre de 2014 y también se publicará en CNNExpansión.
Al final del proceso, los emprendedores que tomaron la mentoría tendrán acceso a una red de inversionistas potenciales, con quienes podrían asociarse para acelerar el crecimiento de sus empresas y profesionalizar la administración.
Los 20 finalistas | ||
EMPRENDEDORES CON MENOS DE 3 AÑOS | EMPRENDEDORES CON MÁS DE 3 AÑOS | |
Aventones | Altea Live Experiences | |
Emprendedor: Cristina Palacios (28 años), Ignacio | Emprendedor: Marcos Jiménez (37 años). | |
Cordero (29 años) y Alberto Padilla (30 años). | Actividad: Se dedica a la producción de eventos | |
Actividad: Ofrece un sistema de auto compartido. | especiales y espectáculos multimedia. | |
AWR Ideas | Campo Vivo | |
Emprendedor: Luis Iván Ortega (32 años), Roberto | Emprendedor: Mateo Dornier (34 años). | |
Alarcón (34 años) y José Luis Escudero (40 años). | Actividad: Empresa que ofrece una variedad de 120 | |
Actividad: Ofrece servicios a las marcas que buscan | productos orgánicos certificados. | |
publicidad no tradicional, como anuncios en línea. | ||
Casa Montelobos | COLOüRS | |
Emprendedor: Iván Saldaña (36 años). | Emprendedor: Cory Crespo (38 años). | |
Actividad: Produce y comercializa mezcal artesanal | Actividad: Ofrece herramientas de comunicación | |
oaxaqueño con certificado orgánico y sustentable. | como la producción de campañas para distintas marcas. | |
E + Farmacia | Destilería Los Danzantes | |
Emprendedor: Eduardo Tena (53 años) y Enrique | Emprendedor: Jaime Muñoz (49 años) y Gustavo | |
Fajardo (53 años). | Muñoz (49 años). | |
Actividad: Ofrece medicamentos de patente, originales, genéricos, productos de higiene y naturistas a menor precio que el resto de las cadenas. | Actividad: Produce mezcal artesanal con dos marcas: Mezcal Los Danzantes y Mezcal Alipús. | |
Ecoshell | Sferea |
|
Emprendedor: Carlos Camacho (26 años). | Emprendedor: Alejandro Hernández (37 años). | |
Actividad: Ofrece artículos desechables y bolsas 100% biodegradables, elaborados a base de plantas. | Actividad: Desarrolla aplicaciones innovadoras para dispositivos inteligentes. | |
Globalmet | Go Virtual | |
Emprendedor: José Carlos Astiazarán (26 años), | Emprendedor: Juan Berner (38 años) y Manuel | |
Jesús Antonio Juvera (26 años), Gabriel Hernández | Garrido (38 años). | |
(24 años) y Omar Aguilar (25 años). | Actividad: Instalación de herramientas tecnológicas, | |
Actividad: Es una herramienta de predicción climática enfocada a los sectores de agricultura, acuicultura, minería y ganadería. | soluciones en línea y móviles de posicionamiento y servicio al cliente para la industria automotriz. | |
OPI | Maskota | |
Emprendedor: Alejandro Maza (27 años) y Alberto Tawil (26 años). | Emprendedor: Murry Tawil (66 años) e Isaac Tawil (48 años). | |
Actividad: Es un desarrollo de plataformas de análisis de Big Data para el sector público con fuentes de información enfocadas en los ciudadanos. | Actividad: Ofrece una variedad de productos que va desde la venta de animales domésticos hasta sus alimentos, accesorios y juguetes. | |
Inventive Power | Grupo PTM |
|
Emprendedor: Ángel Mejía (28 años) Aldo Agráz (28 años) y Nydia Godoy (29 años). | Emprendedor: Ulises Bacilio (34 años) y Eric Kimura (39 años). | |
Actividad: Trabaja con tecnología de concentración solar para generar energía térmica entre 80°C y 180°C. | Actividad: Servicios de tele diagnóstico de radiología médica a hospitales, clínicas y gabinetes interesados en mejorar la calidad de atención al paciente, a través de la reducción de los tiempos de entrega de estudios a un lapso de 20 minutos. | |
Sellpad | Soluciones Dinámicas | |
Emprendedor: Alfonso Cabrera (21 años), Oscar | Emprendedor: Adriana Rojo (42 años). | |
Bazaldúa (22 años) y Diego Romero (23 años). | Actividad: Ofrece servicios integrales en | |
Actividad: Punto de venta inalámbrico para restaurantes, cafeterías y bares en Latinoamérica. | administración de personal a empresas de todas las dimensiones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los colaboradores. | |
Unima |
Tanya Moss | |
Emprendedor: José Luis Nuño (37 años), Laura | Emprendedor: Tanya Moss (45 años) y Eduardo | |
Mendoza (36 años), Alejandro Nuño (33 años) y | Stolkin (49 años). | |
Rodrigo Nuño (31 años). | Actividad: Ofrece joyería para dama, además de | |
Actividad: Empresa biotecnológica especializada en el desarrollo de productos para el control de enfermedades. | bolsas de piel, lentes solares, mascadas de seda y otros accesorios. Diseño original, propio y manufacturado en México. | |