Las empresas que más invirtieron en 2010
En el ranking de la revista Expansión predominan las firmas de manufactura y retail; son 25 firmas que invirtieron más 12,600 mdd y generaron más de 60,000 empleos en México.
OK-BILLETE-DOLAR-dinero-JI.jpg
(Foto: Jupiter Images)
Un conjunto de 25 empresas extranjeras y nacionales encabezadas por Gold Corp, Ford, Walmart, Tenaris-Tamsa y Grupo Carso, invirtieron en 2010 un monto total que supera los 12,600 millones de dólares -casi lo mismo que la inversión extranjera directa- y generaron más de 60,000 empleos.
* Para ver los detalles de cada empresa, da clic a continuación en la que te interese (ACCESO LIBRE).
* Ve aquí el análisis completo (ACCESO LIBRE).
| LISTADO DE LAS 25 EMPRESAS | |
| 1 | Gold Corp (CAN) |
| 2 | Ford (EU) |
| 3 | Walmart (EU) |
| 4 | Tenaris-Tamsa (ITA) |
| 5 | Grupo Carso (MX) |
| 6 | Telmex (MX) |
| 7 | Nissan Mexicana (JAP) |
| 8 | Acciona Energía (ESP) |
| 9 | Chrysler (EU) |
| 10 | Volkswagen (ALE) |
| 11 | Grupo Modelo (MX) |
| 12 | OHL (ESP) |
| 13 | General Motors (EU) |
| 14 | Mitsui (JAP) |
| 15 | Soriana (Mx) |
| 16 | Holcim Apasco (SUI) |
| 17 | Bombardier (CAN) |
| 18 | FEMSA (MX) |
| 19 | Pirelli (ITALIA) |
| 20 | Intel (EU) |
| 21 | Omnilife (MX) |
| 22 | Grupo Safran (FRA) |
| 23 | Praxair (EU) |
| 24 | Grand Coral (ESP) |
| 25 | Grupo Gigante (MX) |
Publicidad
Newsletter
Publicidad