Este medio centenar de ejecutivas, cuya trayectoria es muy destacada, también está en nuestro radar. Su ascenso a uno de los primeros 50 escalones podría ser sólo una cuestión de tiempo.
| RK 11 | EJECUTIVA | PUESTO | EMPRESA |
| 51 | Carmela Rivero Jiménez | VP de Investigación y Desarrollo | PepsiCo América Latina |
| 52 | Alicia Enciso Cordero | VP de Comunicación Corporativa | Nestlé México |
| 53 | Claudia Herreramoro Juan | Directora de Asuntos Corporativos y Rel. Externas | Procter & Gamble de México |
| 54 | Ninfa Salinas Sada | Directora de Mercadotecnia y Publicidad | Grupo Salinas |
| 55 | Adriana de Montserrat Alcalá R. | Directora de Capital Humano y Servicios | Telefónica México |
| 56 | Mónica Loaiza Mateos | Vicepresidenta de Auditoría Corporativa | WalMart de México y CA |
| 57 | Marcela Echeverría Ramírez | Directora corporativa de Capital Humano | Consorcio ARA |
| 58 | Aliza Klip de Chelminsky | Directora de Asuntos Corporativos | Pfizer |
| 59 | Maria del Carmen Rotter Alday | Dir. gral. de Televisa Consumer Products | Grupo Televisa |
| 60 | Sofía Belmar Berumen | Dir. ejecutiva de Negocio Individual Gobierno | MetLife México |
| 61 | Hilda Castro Castellanos | Directora legal para México y el Caribe | Unilever de México |
| 62 | Lourdes Quiroz Sánchez | Directora de Cómputo Empresarial | Hewlett-Packard México |
| 63 | Heidy Fernández Piña | Directora nacional de Ventas Campo | Unilever de México |
| 64 | Flor Argumedo Moreno | Directora corporativa de Sistemas | Comercial Mexicana |
| 65 | Lucía Hernández López | Directora nacional de Operaciones | Procter & Gamble de México |
| 66 | María Clara Esguerra Umaña | Vicepresidenta de Supply Chain | Nestlé México |
| 67 | Gabriela Dávila Loaiza | Directora regional de Investigación Clínica | Pfizer |
| 68 | Laura Tapia Navarro | Dir. de Servicios de Mercadotecnia México y Latam | Procter & Gamble de México |
| 69 | Ma. Rosa Elvira Casillas G. | Directora general | Lexmark International México |
| 70 | Marisol Chacón de Angelini | Vicepresidenta de Mercadotecnia | Coca-Cola de México |
| 71 | Rosa María García Ocampo | Productora y directora de Innovación | Grupo Televisa |
| 72 | Ma. Yolanda Cervantes Apolinar | Directora de Investigación y desarrollo clínicos | GlaxoSmithKline |
| 73 | Alicia Galván Candiani | Directora Médico | Sanofi |
| 74 | Ayse Kocak | Directora general | Moksha 8 Pharmaceuticals |
| 75 | Mónica Soto Pérez | Directora de Legal & Compliance | Kraft Foods de México |
| 76 | Alba Medina Flores | Vicepresidenta del consejo de administración | Grupo Fame |
| 77 | Silvia L. Dávila Kreimerman | Directora general Petcare | Mars Mexico-Petcare |
| 78 | María Amelia Monteiro da Cal | Country Manager Nespresso México | Nestlé México |
| 79 | Érika Elizabeth Díaz Villafranca | Dir. de Mercadotecnia y Relaciones Pœblicas | Home Depot México |
| 80 | Laura Hartig Escudero | Gerente de país DuPont Químicos | DuPont |
| 81 | Laura Patricia Villarreal Ramos | Dir. de Mercadotecnia México y Centroamérica | Research in Motion |
| 82 | Idalia Cruz Garza | Directora de Inteligencia de Mercado | Grupo Salinas |
| 83 | Rocío Jeaneth Guerrero Lizárraga | Gerente nacional de Mercadotecnia | Coppel |
| 84 | Estela Marina Cabral Rodríguez | Contralora adjunta | Jabil Circuit de México |
| 85 | Ana Gabriela Cejudo Valencia | Presidenta del consejo de administración | Grupo Nicxa |
| 86 | Mayra González Velasco | Dir. de Desarrollo de Mercado y Satisfacción al cliente | Nissan Mexicana |
| 87 | Elsa María Vizcarra Gastélum | Vicepresidenta Corporativo de Comercialización | Grupo Televisa |
| 88 | Nicola Elaine MacNiven | Dir. asociada y Desarrollo de Clientes de Mayoreo | Procter & Gamble de México |
| 89 | María Antonia Maraña Reyero | Dir. de Recursos Humanos, Latinoamérica Norte | Monsanto |
| 90 | Luz de Lourdes Padilla Alamán | Directora de Asuntos Corporativos | Roche México |
| 91 | Liliana Conde Rivas | Contralora corporativa y financiera | Grupo La Moderna |
| 92 | Ma. de los Ángeles Melín S. | Directora de Mercadotecnia | Grupo Casa Saba |
| 93 | María Leticia León González | Dir. corporativa legal para México y Latam | Grupo Novartis México |
| 94 | Claudia Algorri Guzmán | Dir. de Asuntos Corporativos y de Gobierno | Eli Lilly de México |
| 95 | Carla Vivianne Lechevalier A. | Dir. de Mercadotecnia División Jugos | Coca-Cola de México |
| 96 | Carolina Arana Barud | Dir. senior Mercadotecnia e Innovación México | Kellogg Company de México |
| 97 | Maite de Alba de Gandiaga | Directora de Asuntos Jurídicos | Microsoft México |
| 98 | Claudia Ortega Vettoretti | VP de Mercadotecnia e Inteligencia Comercial | Genomma Lab Internacional |
| 99 | Bozena Teresa Drewicz | Directora de la Unidad de Negocio de Vacunas | GlaxoSmithKline |
| 100 | Rebeca Lira | Directora de Mercadotecnia | Nokia México |
Newsletter
Publicidad