La violencia, ya sea la percibida o la real, es un elemento que puede repercutir en la operación de las empresas y en la productividad de los empleados.
| TERMÓMETRO DE LA VIOLENCIA | |||||
| Entidad | Índice inseguridad | Entidad | Índice inseguridad | ||
| Yucatán | 1.4 | Oaxaca | 43.9 | ||
| Querétaro | 4.8 | Colima | 44.1 | ||
| Baja California Sur | 11.7 | Distrito Federal | 46.4 | ||
| Chiapas | 13.1 | San Luis Potosí | 48.6 | ||
| Tlaxcala | 13.4 | Estado de México | 53.6 | ||
| Campeche | 21.5 | Michoacán | 57.7 | ||
| Sonora | 22.5 | Morelos | 59.1 | ||
| Hidalgo | 25.3 | Tabasco | 60.5 | ||
| Guanajuato | 25.4 | Zacatecas | 60.6 | ||
| Aguascalientes | 31.6 | Nayarit | 62.3 | ||
| Puebla | 35.8 | Nuevo León | 65.6 | ||
| Veracruz | 37.4 | Guerrero | 66.7 | ||
| Quintana Roo | 38.1 | Sinaloa | 68.1 | ||
| Baja California | 38.8 | Tamaulipas | 76.6 | ||
| Jalisco | 42.5 | Durango | 86.8 | ||
| Coahuila | 43.2 | Chihuahua | 92.1 | ||
| FUENTE: Inteligencia Expansión. | |||||
| ■ Media | ■ Moderada | ■ Grave | ■ Severa | ||
Publicidad
Newsletter
Publicidad