Cuatro automotrices abrirán plantas en México entre 2013 y 2016, con una inversión de 4,750 mdd. Los complejos se suman a las 12 fábricas de siete marcas que ya operan en México. Ahí, se fabrican 2.8 millones de unidades, 80% para exportar. "La producción rebasará los tres millones en 2015", dice Guido Vildozo, director asociado de la agencia de análisis Global Insight.
| Nissan | Mazda |
| Aguascalientes, Ags. | Salamanca, Gto. |
| Capacidad: 175,000 unidades | Capacidad: 230,000 unidades |
| Inversión: 2,000 mdd | Inversión anunciada: 650 mdd |
| Inicio de operaciones: dic. 2013 | Inicio de operaciones: primer trimestre |
| Avance: cuatro de cinco edificios | de 2014. |
| terminados. | Avance: naves finalizadas. |
| Honda | Audi |
| Celaya, Gto. | San José Chiapa, Pue. |
| Capacidad: 200,000 unidades | Capacidad: 150,000 unidades |
| Inversión anunciada: 800 mdd | Inversión anunciada: 1,300 mdd |
| Inicio de operaciones: primer trimestre | Inicio de operaciones: 2016 |
| de 2014. | Avance: el 4 de mayo se colocó la |
| Avance: naves avanzadas. | primera piedra. |
Newsletter
Publicidad