| 1 | América Móvil consolida el segundo semestre de Telmex y Telint. Estas dos últimas compañías participan en ‘las 500’ por última vez |
| 2 | Empresa de Fomento Económico Mexicano |
| 3 | Empresa de Grupo Bal |
| 4 | Empresa de Grupo Alfa |
| 5 | Empresa de Organización Techint |
| 6 | Adquirida por Heineken |
| 7 | Empresa de Grupo Salinas |
| 8 | Empresa de Grupo Carso |
| 9 | 50% CCM y 50% Cosco Wholesale Co. |
| 10 | Incluye operación en Guatemala |
| 11 | Empresa de Industrias CH |
| 12 | Empresa de Grupo Elektra |
| 13 | Empresa de Industrias Peñoles |
| 14 | Empresa de Grupo Xignux |
| 15 | Empresa de Grupo México |
| 16 | Empresa de Grupo Gigante al 50% |
| 17 | Empresa de Grupo Maseca |
| 18 | Empresa de Grupo Televisa |
| 19 | División de Grupo Kuo |
| 20 | Filial de Walmart de México |
| 21 | Adquirida por Grupo Casa Saba |
| 22 | Empresa de General Motors |
| 23 | Empresa de Grupo Financiero Banamex |
| 24 | Empresa de Aeropuertos y Servicios Auxiliares |
| 25 | Empresa de American Express Co. |
| 26 | Empresa de Volkswagen |
| 27 | Empresa de Nissan |
| 28 | Empresa de Grupo Empresarial Ángeles |
| 29 | Empresa de Mexichem |
| 30 | Antes GMAC Mexicana |
| 31 | Empresa de Ford México |
| 32 | Empresa de Grupo Hermes |
| 33 | Empresa de Grupo Gigante |
| 34 | Filial de Grupo Martí |
| 35 | Empresa de Grupo Financiero Inbursa |
| 36 | Empresa de Toyota |
| 37 | Empresa de Grupo Financiero ING |
| 38 | Empresa de Navistar International |
| 39 | Empresa de Grupo Financiero Santander |
| 40 | Empresa de Grupo Financiero Scotiabank |
| 41 | División de Empresas ICA |
| 42 | Empresa de Value Grupo Financiero |
| 43 | Empresa de Grupo Financiero Banorte |
| 44 | Filial de Ixe Grupo Financiero |
| 45 | Empresa de Telefónica |
| 46 | Empresa de Grupo Financiero Monex |
| 47 | Filial de Grupo Financiero BBVA Bancomer |
| 48 | Empresa de Controladora Comercial Mexicana |
| 49 | Empresa de Grupo Financiero Interacciones |
| a | Auditado |
| e | Estimado |
| na | No aplica |
| nd | No disponible |
| nf | No figuró |
| p | Preliminar |
| sp | Sin posición |
Newsletter
Publicidad