Publicidad
Publicidad

Cifras de la violencia sexual

Quintana Roo ocupó el primer lugar por violaciones en 2015, mientras que el Estado de México tuvo el mayor número de casos denunciados.
jue 12 julio 2018 01:35 PM

Filtrar tabla por:
Entidad Casos denunciados Tasa por cada 100,000 hab. Cifra negra de delitos
QUINTANA ROO 519 39.15 87.5
CHIHUAHUA 917 26.92 86.8
MORELOS 417 23.46 89
BAJA CALIFORNIA 687 21.77 84.7
BAJA CALIFORNIA SUR 135 21.19 83.9
QUERETARO 323 17.67 84.5
TAMAULIPAS 531 16.25 88.7
CHIAPAS 741 15.45 88.8
GUANAJUATO 724 13.2 90.6
NUEVO LEON 614 13.19 88.5
HIDALGO 349 13.1 82.9
ZACATECAS 178 11.94 89.7
TABASCO 266 11.88 87.6
DURANGO 190 11.64 88.8
YUCATAN 224 11.45 90.4
NAYARIT 117 10.78 89.3
OAXACA 398 10.47 89.2
MEXICO 1545 10.18 91.1
AGUASCALIENTES 120 10.13 88.9
CAMPECHE 79 9.61 84.3
PUEBLA 548 9.48 87.6
GUERRERO 305 9 94.2
DISTRITO FEDERAL 711 8.03 89.2
MICHOACAN 319 7.33 88.7
SONORA 191 7.17 83.3
SINALOA 193 6.97 88
SAN LUIS POTOSI 160 6.19 93.3
JALISCO 373 5.07 90.6
TLAXCALA 47 4.02 85.8
COAHUILA 105 3.82 82.6
COLIMA 24 3.69 84.5
VERACRUZ 106 1.39 86.3

Publicidad