Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

Cofetel libera plan de concesiones de TV

La comisión detalló los 306 canales que se licitarán en 29 estados en grupo o de forma individual; el 6 de junio se aprobó el plan para concesionar la tercera e incluso cuarta cadena de TV en México.
mar 12 junio 2012 11:49 AM
La licitación de las frecuencias  busca fomentar la diversidad de contenidos e impulsar la competencia en el sector. (Foto: Thinkstock)
tele (Foto: Thinkstock)

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el programa de concesionamiento de frecuencias de radiodifusión de televisión que podrán ser materia de licitación pública.

El documento detalla que se licitarán 306 canales en 29 estados del país y presenta una tabla detallada de sus características.

De acuerdo con el organismo regulador, entre los objetivos del programa destaca "impulsar la cobertura y diversidad de servicios en beneficio de un mayor número de habitantes en el país y promover el desarrollo de alternativas de información y entretenimiento, mediante el uso eficiente del espectro radioeléctrico".

El Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) aprobó el 6 de junio el programa para licitar la tercera e incluso una cuarta cadena de televisión en México: una nacional y otra que complemente servicios regionales.

El documento indica que cualquier interesado podrá solicitar a partir de este martes y dentro de los 30 días naturales que se liciten otras frecuencias y coberturas geográficas que no estén indicadas en el programa.

El programa de concesionamiento incluye frecuencias para dos canales de transmisión de televisión digital en 153 poblaciones principales, que de acuerdo a la Cofetel representan la cobertura necesaria para servir a 93% de la población del país.

Publicidad

De acuerdo con la Cofetel, en el proyecto de bases de licitación podrían otorgarse concesiones de frecuencias individuales y/o agrupadas para hacer más eficiente su asignación, que significaría concesionar el mayor número posible de frecuencias disponibles bajo las mejores condiciones pro-competitivas.

La semana pasada, Mony de Swaan, comisionado presidente de la Cofetel, precisó que se prevé en 1,000 millones de dólares la inversión inicial que requerirán los operadores que quieran desplegar una nueva cadena de TV digital en México.

El monto "incluye la contraprestación, la puja de la licitación, el despliegue de la red, e incluso la generación de contenidos, pero se trata de un estimado que puede variar por cuestiones como la compartición de infraestructura", precisó el funcionario.

Las bases para licitar las frecuencias podrían estar listas en los próximos seis meses, y en aproximadamente 18 meses se daría la adjudicación , comentó De Swaan.

A continuación te presentamos la tabla de frecuencias del programa presentado por la Cofetel:

  Canales Localidad principal a servir Edo. Coordenadas de Radio de
(frecuencias MHz) referencia cobertura
  Latitud Longitud (km) [a]
1 32 (578-584 MHz) AGUASCALIENTES AGS 213936 1021339 100
2 33 (584-590 MHz) AGUASCALIENTES AGS 213936 1021339 100
3 25 (536-542 MHz) BAHIA DE LOS ANGELES BC 285650 1133337 20
4 44 (650-656 MHz) BAHIA DE LOS ANGELES BC 285650 1133337 20
5 24 (530-536 MHz) ENSENADA BC 315326 1163750 50
6 44 (650-656 MHz) ENSENADA BC 315326 1163750 50
7 30 (566-572 MHz) [b] SAN FELIPE BC 310110 1145024 35
8 49[c] (680-686 MHz) [b] SAN FELIPE BC 310110 1145024 35
9 30[c] (566-572 MHz) [b] SAN QUINTIN BC 303356 1155636 25
10 49[c] (680-686 MHz) [b] SAN QUINTIN BC 303356 1155636 25
11 24 (530-536 MHz) MEXICALI BC 323641 1152939 100
12 35 (596-602 MHz) MEXICALI BC 323641 1152939 100
13 38 (614-620 MHz) [b] TIJUANA BC 323006 1170223 80
14 41 (632-638 MHz) TIJUANA BC 323006 1170223 80
15 36 (602-608 MHz) CABO SAN LUCAS BCS 225542 1095147 65
16 39 (620-626 MHz) CABO SAN LUCAS BCS 225542 1095147 65
             
             
17 22 (518-524 MHz) CD. CONSTITUCION BCS 250136 1113929 75
18 24 (530-536 MHz) CD. CONSTITUCION BCS 250136 1113929 75
19 28 (554-560 MHz) GUERRERO NEGRO BCS 275721 1140302 100
20 29 (560-566 MHz) GUERRERO NEGRO BCS 275721 1140302 100
21 22 (518-524 MHz) LA PAZ BCS 240932 1101756 85
22 23 (524-530 MHz) LA PAZ BCS 240932 1101756 85
23 31 (572-578 MHz) LORETO BCS 260046 1112036 50
24 33 (584-590 MHz) LORETO BCS 260046 1112036 50
25 35 (596-602 MHz) SAN JOSE DEL CABO BCS 230324 1094200 40
26 38 (614-620 MHz) SAN JOSE DEL CABO BCS 230324 1094200 40
27 25 (536-542 MHz) SANTA ROSALIA BCS 271947 1121610 75
28 26 (542-548 MHz) SANTA ROSALIA BCS 271947 1121610 75
29 36 (602-608 MHz) CALKINI-TICUL CAMP 202241 900310 70
30 42 (638-644 MHz) CALKINI-TICUL CAMP 202241 900310 70
31 26 (542-548 MHz) CAMPECHE CAMP 194911 903441 100
32 45 (656-662 MHz) CAMPECHE CAMP 194911 903441 100
33 42 (638-644 MHz) CD. DEL CARMEN CAMP 183927 915003 75
34 43 (644-650 MHz) CD. DEL CARMEN CAMP 183927 915003 75
35 41 (632-638 MHz) CHAMPOTON CAMP 192103 904309 50
36 47 (668-674 MHz) CHAMPOTON CAMP 192103 904309 50
37 20 (506-512 MHz) ESCARCEGA CAMP 183644 904543 80
38 23 (524-530 MHz) ESCARCEGA CAMP 183644 904543 80
39 40 (626-632 MHz) HOPELCHEN CAMP 194536 895041 85
40 48 (674-680 MHz) HOPELCHEN CAMP 194536 895041 85
41 20 (506-512 MHz) XPUJIL CAMP 183022 892325 50
42 28 (554-560 MHz) XPUJIL CAMP 183022 892325 50
43 27 (548-554 MHz) CD. CAMARGO CHIH 274057 1050943 75
44 31 (572-578 MHz) CD. CAMARGO CHIH 274057 1050943 75
45 38 (614-620 MHz) CD. CUAUHTEMOC CHIH 282415 1065127 70
46 41 (632-638 MHz) CD. CUAUHTEMOC CHIH 282415 1065127 70
47 39[c] (620-626 MHz) CD. DELICIAS CHIH 281048 1052836 80
48 43 (644-650 MHz) CD. DELICIAS CHIH 281048 1052836 80
49 38 (614-620 MHz) CD. JIMENEZ CHIH 270746 1045453 85
50 41[c] (632-638 MHz) CD. JIMENEZ CHIH 270746 1045453 85
51 43 (644-650 MHz) CD. JUAREZ CHIH 314235 1062938 100
52 46[c] (662-668 MHz) [b] CD. JUAREZ CHIH 314235 1062938 100
53 23 (524-530 MHz) CD. MADERA CHIH 291134 1080845 50
54 25[c] (536-542 MHz) CD. MADERA CHIH 291134 1080845 50
55 42 (638-644 MHz) CHIHUAHUA CHIH 283849 1060300 100
56 51 (692-698 MHz) CHIHUAHUA CHIH 283849 1060300 100
57 28 (554-560 MHz) HIDALGO DEL PARRAL CHIH 265453 1053940 100
58 35 (596-602 MHz) HIDALGO DEL PARRAL CHIH 265453 1053940 100
59 46[c] (662-668 MHz) [b] NUEVO CASAS GRANDES CHIH 302359 1075411 70
60 47[c] (668-674 MHz) NUEVO CASAS GRANDES CHIH 302359 1075411 70
61 21[c] (512-518 MHz) [b] OJINAGA CHIH 293329 1042512 75
62 23 (524-530 MHz) OJINAGA CHIH 293329 1042512 75
63 21 (512-518 MHz) SAN BUENAVENTURA CHIH 295035 1072802 60
64 31 (572-578 MHz) SAN BUENAVENTURA CHIH 295035 1072802 60
             
65 28 (554-560 MHz) ARRIAGA CHIS 161420 935343 50
66 51 (692-698 MHz) ARRIAGA CHIS 161420 935343 50
67 21 (512-518 MHz) COMITAN DE DOMINGUEZ CHIS 161600 920935 60
68 41 (632-638 MHz) COMITAN DE DOMINGUEZ CHIS 161600 920935 60
69 24 (530-536 MHz) HUEHUETAN CHIS 150038 922337 80
70 34 (590-596 MHz) HUEHUETAN CHIS 150038 922337 80
71 24 (530-536 MHz) MOTOZINTLA CHIS 152204 921456 25
72 32 (578-584 MHz) MOTOZINTLA CHIS 152204 921456 25
73 25 (536-542 MHz) OCOSINGO CHIS 165432 920604 35
74 45 (656-662 MHz) OCOSINGO CHIS 165432 920604 35
75 24 (530-536 MHz) PALENQUE CHIS 172808 915743 100
76 28 (554-560 MHz) PALENQUE CHIS 172808 915743 100
77 27 (548-554 MHz) SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIS 164412 924119 100
78 40 (626-632 MHz) SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIS 164412 924119 100
79 21 (512-518 MHz) TAPACHULA CHIS 145540 921618 90
80 29 (560-566 MHz) TAPACHULA CHIS 145540 921618 90
81 23 (524-530 MHz) TUXTLA GUTIERREZ CHIS 164303 930650 50
82 35 (596-602 MHz) TUXTLA GUTIERREZ CHIS 164303 930650 50
83 39[c] (620-626 MHz) [b] CASTAÑOS COAH 264655 1012553 80
84 51[c] (692-698 MHz) CASTAÑOS COAH 264655 1012553 80
85 49[c] (680-686 MHz) CD. ACUÑA COAH 291741 1005405 80
86 50[c] (686-692 MHz) [b] CD. ACUÑA COAH 291741 1005405 80
87 32 (578-584 MHz) MONCLOVA COAH 265441 1012613 80
88 40 (626-632 MHz) MONCLOVA COAH 265441 1012613 80
89 36[c] (602-608 MHz) [b] NUEVA ROSITA COAH 275721 1011205 80
90 50 (686-692 MHz) [b] NUEVA ROSITA COAH 275721 1011205 80
91 21 (512-518 MHz) PARRAS DE LA FUENTE COAH 252600 1021048 75
92 32 (578-584 MHz) PARRAS DE LA FUENTE COAH 252600 1021048 75
93 26[c] (542-548 MHz) SALTILLO COAH 252441 1010018 50
94 50 (686-692 MHz) SALTILLO COAH 252441 1010018 50
95 27 (548-554 MHz) TORREON COAH 253131 1032718 100
96 42 (638-644 MHz) TORREON COAH 253131 1032718 100
97 27 (548-554 MHz) COLIMA COL 191047 1034126 65
98 33 (584-590 MHz) COLIMA COL 191047 1034126 65
99 25 (536-542 MHz) MANZANILLO COL 190307 1041824 60
100 35 (596-602 MHz) MANZANILLO COL 190307 1041824 60
101 20 (506-512 MHz) TECOMAN COL 185434 1035248 50
102 29 (560-566 MHz) TECOMAN COL 185434 1035248 50
103 29 (560-566 MHz) CD. DE MEXICO DF 193158 990750 50
104 38 (614-620 MHz) CD. DE MEXICO DF 193158 990750 50
105 30 (566-572 MHz) CUENCAME DGO 245157 1034202 50
106 49 (680-686 MHz) CUENCAME DGO 245157 1034202 50
107 24[c] (530-536 MHz) DURANGO DGO 240116 1044058 75
108 29 (560-566 MHz) DURANGO DGO 240116 1044058 75
109 31 (572-578 MHz) NAZAS DGO 251340 1040653 40
110 38 (614-620 MHz) NAZAS DGO 251340 1040653 40
111 21 (512-518 MHz) SANTIAGO PAPASQUIARO DGO 250410 1051856 100
112 23 (524-530 MHz) SANTIAGO PAPASQUIARO DGO 250410 1051856 100
             
113 21 (512-518 MHz) ACAPULCO GRO 165225 995056 50
114 27 (548-554 MHz) ACAPULCO GRO 165225 995056 50
115 32 (578-584 MHz) CD. ALTAMIRANO GRO 182137 1004005 35
116 35 (596-602 MHz) CD. ALTAMIRANO GRO 182137 1004005 35
117 25 (536-542 MHz) CHILPANCINGO GRO 173357 992756 25
118 42 (638-644 MHz) CHILPANCINGO GRO 173357 992756 25
119 33 (584-590 MHz) IGUALA GRO 182324 992821 80
120 40 (626-632 MHz) IGUALA GRO 182324 992821 80
121 24 (530-536 MHz) IXTAPA-ZIHUATANEJO GRO 173854 1013424 35
122 36 (602-608 MHz) IXTAPA-ZIHUATANEJO GRO 173854 1013424 35
123 29 (560-566 MHz) OMETEPEC GRO 164115 982558 50
124 36 (602-608 MHz) OMETEPEC GRO 164115 982558 50
125 30 (566-572 MHz) TAXCO GRO 183300 993648.1 25
126 48 (674-680 MHz) TAXCO GRO 183300 993648.1 25
127 26 (542-548 MHz) TECPAN DE GALEANA GRO 171441 1003641 50
128 29 (560-566 MHz) TECPAN DE GALEANA GRO 171441 1003641 50
129 38 (614-620 MHz) [b] CELAYA GTO 202015 1005813 100
130 43 (644-650 MHz) [b] CELAYA GTO 202015 1005813 100
131 46 (662-668 MHz) [b] GUANAJUATO GTO 205942 1011412 15
132 51 (692-698 MHz) GUANAJUATO GTO 205942 1011412 15
133 26 (542-548 MHz) [b] LEON GTO 210935 1014254 50
134 36 (602-612 MHz) [b] LEON GTO 210935 1014254 50
135 20 (506-512 MHz) ATOTONILCO JAL 203249 1022817 50
136 30 (566-572 MHz) ATOTONILCO JAL 203249 1022817 50
137 22 (518-524 MHz) AUTLAN DE NAVARRO JAL 195109 1042125 75
138 28 (554-560 MHz) AUTLAN DE NAVARRO JAL 195109 1042125 75
139 28 (554-560 MHz) GUADALAJARA JAL 203558 1032153 75
140 34 (590-596 MHz) GUADALAJARA JAL 203558 1032153 75
141 42 (638-644 MHz) LA BARCA JAL 201731 1023247 50
142 45 (656-662 MHz) LA BARCA JAL 201731 1023247 50
143 20 (506-512 MHz) LAGOS DE MORENO JAL 212149 1015602 50
144 46 (662-668 MHz) LAGOS DE MORENO JAL 212149 1015602 50
145 27 (548-554 MHz) PUERTO VALLARTA JAL 203633 1051346 30
146 29 (560-566 MHz) PUERTO VALLARTA JAL 203633 1051346 30
147 42 (638-644 MHz) [b] TOLUCA MEX 194412 994535 50
148 47 (668-674 MHz) [b] TOLUCA MEX 194412 994535 50
149 26 (542-548 MHz) VALLE DE BRAVO MEX 191205 1000834 25
150 28 (554-560 MHz) VALLE DE BRAVO MEX 191205 1000834 25
151 41 (632-638 MHz) APATZINGAN MICH 190505 1022023 50
152 42 (638-644 MHz) APATZINGAN MICH 190505 1022023 50
153 38 (614-620 MHz) [b] CD. HIDALGO MICH 194223 1003302 30
154 42 (638-644 MHz) CD. HIDALGO MICH 194223 1003302 30
155 23 (524-530 MHz) LAZARO CARDENAS MICH 175753 1021245 60
156 40 (626-632 MHz) LAZARO CARDENAS MICH 175753 1021245 60
157 34 (590-596 MHz) [b] MORELIA MICH 194148 1011017 50
158 51 (692-698 MHz) MORELIA MICH 194148 1011017 50
159 36 (602-608 MHz) URUAPAN MICH 192554 1020325 40
160 42 (638-644 MHz) URUAPAN MICH 192554 1020325 40
             
161 28 (554-560 MHz) ZITACUARO MICH 192551 1002108 30
162 29 (560-566 MHz) ZITACUARO MICH 192551 1002108 30
163 23 (524-530 MHz) CUERNAVACA MOR 190336 991314 50
164 24 (530-536 MHz) CUERNAVACA MOR 190336 991314 50
165 21 (512-518 MHz) ACAPONETA-TECUALA NAY 222344 1052727 50
166 27 (548-554 MHz) ACAPONETA-TECUALA NAY 222344 1052727 50
167 24 (530-536 MHz) SANTIAGO IXCUINTLA (PEÑITAS) NAY 215602 1051255 70
168 43 (644-650 MHz) SANTIAGO IXCUINTLA (PEÑITAS) NAY 215602 1051255 70
169 22 (518-524 MHz) TEPIC NAY 213148 1045457 60
170 26 (542-548 MHz) TEPIC NAY 213148 1045457 60
171 24[c] (530-536 MHz) [b] AGUALEGUAS NL 261840 993218 50
172 32[c] (578-584 MHz) AGUALEGUAS NL 261840 993218 50
173 21 (512-518 MHz) LINARES NL 245029 993312 75
174 44[c] (650-656 MHz) [b] LINARES NL 245029 993312 75
175 36 (602-608 MHz) [b] MONTEMORELOS NL 251037 994947 75
176 49[c] (680-686 MHz) [b] MONTEMORELOS NL 251037 994947 75
177 29 (560-566 MHz) MONTERREY NL 253752 1001404 100
178 46 (662-668 MHz) MONTERREY NL 253752 1001404 100
179 30[c] (566-572 MHz) [b] SABINAS HIDALGO NL 263007 1001045 75
180 32 (578-584 MHz) [b] SABINAS HIDALGO NL 263007 1001045 75
181 25 (536-542 MHz) HUAJUAPAN DE LEON OAX 175116 974941 75
182 41 (632-638 MHz) HUAJUAPAN DE LEON OAX 175116 974941 75
183 20 (506 - 512 MHz) MATIAS ROMERO-SALINA CRUZ OAX 164428 950536 75
184 23 (524-530 MHz) MATIAS ROMERO-SALINA CRUZ OAX 164428 950536 75
185 20 (506 - 512 MHz) MIAHUATLAN OAX 161922 963500 30
186 24 (530-536 MHz) MIAHUATLAN OAX 161922 963500 30
187 49 (680-686 MHz) OAXACA OAX 170413 964351 50
188 50 (686-692 MHz) OAXACA OAX 170413 964351 50
189 30 (566-572 MHz) PINOTEPA NACIONAL OAX 161953 980320 75
190 38 (614-620 MHz) PINOTEPA NACIONAL OAX 161953 980320 75
191 35 (596-602 MHz) PUERTO ANGEL-PUERTO ESCONDIDO OAX 153948 962944 50
192 43 (644-650 MHz) PUERTO ANGEL-PUERTO ESCONDIDO OAX 153948 962944 50
193 20 (506-512 MHz) TLAXIACO-PUTLA OAX 170153 975551 30
194 50 (686-692 MHz) TLAXIACO-PUTLA OAX 170153 975551 30
195 21 (512-518 MHz) PUEBLA PUE 190317 981332 60
196 45 (656-662 MHz) [b] PUEBLA PUE 190317 981332 60
197 27 (548-554 MHz) TEHUACAN PUE 182741 972543 40
198 35 (596-602 MHz) TEHUACAN PUE 182741 972543 40
199 40 (626-632 MHz) [b] ZACATLAN PUE 195621 975827 25
200 43 (644-650 MHz) [b] ZACATLAN PUE 195621 975827 25
201 23 (524-530 MHz) [b] QUERETARO QRO 203545 1002330 25
202 24 (630-636 MHz) [b] QUERETARO QRO 203545 1002330 25
203 38 (614-620 MHz) CANCUN Q ROO 211038 864952 50
204 51 (692-698 MHz) CANCUN Q ROO 211038 864952 50
205 20 (506-512 MHz) CHETUMAL Q ROO 182957 881741 75
206 22 (518-524 MHz) CHETUMAL Q ROO 182957 881741 75
207 32 (578-584 MHz) FELIPE CARRILLO PUERTO Q ROO 193444 880251 70
208 35 (596-602 MHz) FELIPE CARRILLO PUERTO Q ROO 193444 880251 70
             
209 30 (566-572 MHz) MORELOS-TINOSUCO Q ROO 194522 884248 70
210 33 (584-590 MHz) MORELOS-TINOSUCO Q ROO 194522 884248 70
211 33 (584-590 MHz) SOLIDARIDAD-COZUMEL Q ROO 202819 865824 70
212 35 (596-602 MHz) SOLIDARIDAD-COZUMEL Q ROO 202819 865824 70
213 20 (506-512 MHz) TULUM Q ROO 201230 872801 70
214 50 (686-692 MHz) TULUM Q ROO 201230 872801 70
215 20 (506-512 MHz) COSALA-SAN IGNACIO SIN 242454 1064030 25
216 26 (542-548 MHz) COSALA-SAN IGNACIO SIN 242454 1064030 25
217 40 (626-632 MHz) CULIACAN SIN 244725 1072247 75
218 41 (632-638 MHz) CULIACAN SIN 244725 1072247 75
219 33 (584-590 MHz) LOS MOCHIS SIN 254830 1085806 100
220 34 (590-596 MHz) LOS MOCHIS SIN 254830 1085806 100
221 21 (512-518 MHz) MAZATLAN SIN 231203 1062539 80
222 26 (542-548 MHz) MAZATLAN SIN 231203 1062539 80
223 25 (536-542 MHz) CD. VALLES SLP 220126 990118 50
224 31 (572-578 MHz) CD. VALLES SLP 220126 990118 50
225 24 (530-536 MHz) MATEHUALA-DR. ARROYO SLP 234036 1004252 60
226 33 (584-590 MHz) MATEHUALA-DR. ARROYO SLP 234036 1004252 60
227 26 (542-548 MHz) RIO VERDE SLP 215547 995934 60
228 46 (662-668 MHz) RIO VERDE SLP 215547 995934 60
229 33 (584-590 MHz) SAN LUIS POTOSI SLP 220354 1003858 100
230 39 (620-626 MHz) SAN LUIS POTOSI SLP 220354 1003858 100
231 21 (512-518 MHz) SANTO DOMINGO-CHARCAS SLP 230751 1010644 80
232 23 (524-530 MHz) SANTO DOMINGO-CHARCAS SLP 230751 1010644 80
233 20 (506-512 MHz) TAMAZUNCHALE SLP 211520 984628 30
234 34 (590-596 MHz) TAMAZUNCHALE SLP 211520 984628 30
235 23[c] (524-530 MHz) [b] AGUA PRIETA SON 311957 1093110 80
236 51[c] (692-698 MHz) AGUA PRIETA SON 311957 1093110 80
237 34 (590-596 MHz) CABORCA SON 304338 1120915 80
238 39[c] (620-626 MHz) [b] CABORCA SON 304338 1120915 80
239 24 (530-536 MHz) CD. OBREGON SON 272800 1094633 100
240 25 (536-542 MHz) CD. OBREGON SON 272800 1094633 100
241 22 (518-524 MHz) GUAYMAS SON 275630 1105418 100
242 26 (542-548 MHz) GUAYMAS SON 275630 1105418 100
243 26[c] (542-548 MHz) HERMOSILLO SON 290422 1105659 75
244 51 (692-698 MHz) HERMOSILLO SON 290422 1105659 75
245 30[c] (566-572 MHz) NACOZARI SON 302241 1094142 40
246 47[c] (668-674 MHz) NACOZARI SON 302241 1094142 40
247 38[c] (614-620 MHz) NAVOJOA SON 270501 1091718 80
248 40[c] (626-632 MHz) NAVOJOA SON 270501 1091718 80
249 25[c] (536-542 MHz) [b] PUERTO PEÑASCO SON 311807 1133242 25
250 27[c] (548-554 MHz) [b] PUERTO PEÑASCO SON 311807 1133242 25
251 21 (512-518 MHz) FRONTERA TAB 183212 923830 75
252 28 (554-560 MHz) FRONTERA TAB 183212 923830 75
253 39 (620-626 MHz) LA VENTA TAB 180424 940226 75
254 50 (686-692 MHz) LA VENTA TAB 180424 940226 75
255 36 (602-608 MHz) VILLAHERMOSA TAB 175719 925716 75
256 49 (680-686 MHz) VILLAHERMOSA TAB 175719 925716 75
             
257 20[c] (506-512 MHz) CD. MANTE TAMPS 224542 985738 70
258 46[c] (662-668 MHz) CD. MANTE TAMPS 224542 985738 70
259 41 (632-638 MHz) CD. VICTORIA TAMPS 234306 990835 100
260 42 (638-644 MHz) CD. VICTORIA TAMPS 234306 990835 100
261 25[c] (536-542 MHz) [b] LA ROSITA VILLAGRAN TAMPS 242905 992935 50
262 35[c] (596-602 MHz) [b] LA ROSITA VILLAGRAN TAMPS 242905 992935 50
263 34 (590-596 MHz) NUEVO LAREDO TAMPS 272642 993030 75
264 49 (680-686 MHz) NUEVO LAREDO TAMPS 272642 993030 75
265 18 (494-500 MHz) REYNOSA-MATAMOROS TAMPS 255636 975057 80
266 45[c] (656-662 MHz) [b] REYNOSA-MATAMOROS TAMPS 255636 975057 80
267 35[c] (596-602 MHz) SAN FERNANDO TAMPS 245129 980902 75
268 46[c] (662-668 MHz) [b] SAN FERNANDO TAMPS 245129 980902 75
269 27[c] (548-554 MHz) SOTO LA MARINA TAMPS 234556 981230 75
270 34 (590-596 MHz) SOTO LA MARINA TAMPS 234556 981230 75
271 25 (536-542 MHz) TAMPICO TAMPS 221328 975202 75
272 38 (614-620 MHz) TAMPICO TAMPS 221328 975202 75
273 23 (524-530 MHz) CERRO AZUL VER 211127 974508 75
274 25 (536-542 MHz) CERRO AZUL VER 211127 974508 75
275 42 (638-644 MHz) COATZACOALCOS VER 180809 942623 75
276 51 (692-698 MHz) COATZACOALCOS VER 180809 942623 75
277 40 (626-632 MHz) JALAPA VER 193525 970533 100
278 46 (662-668 MHz) JALAPA VER 193525 970533 100
279 35 (596-602 MHz) ORIZABA VER 185546 970633 25
280 38 (614-620 MHz) ORIZABA VER 185546 970633 25
281 23 (524-530 MHz) SAN ANDRES TUXTLA VER 182723 952056 100
282 41 (632-638 MHz) SAN ANDRES TUXTLA VER 182723 952056 100
283 25 (536-542 MHz) VERACRUZ VER 190721 960644 75
284 29 (560-566 MHz) VERACRUZ VER 190721 960644 75
285 22 (518-524 MHz) MERIDA YUC 205832 893632 85
286 38 (614-620 MHz) MERIDA YUC 205832 893632 85
287 22 (518-524 MHz) TIZIMIN-VALLADOLID YUC 204105 881208 75
288 27 (548-554 MHz) TIZIMIN-VALLADOLID YUC 204105 881208 75
289 25 (536-542 MHz) FRESNILLO ZAC 230844 1025007 75
290 31 (572-578 MHz) FRESNILLO ZAC 230844 1025007 75
291 42 (638-644 MHz) JALPA ZAC 213726 1025912 45
292 48 (674-680 MHz) JALPA ZAC 213726 1025912 45
293 24 (530-536 MHz) MIGUEL AUZA ZAC 241741 1032712 40
294 49 (680-686 MHz) MIGUEL AUZA ZAC 241741 1032712 40
295 20 (506-512 MHz) NOCHISTLAN ZAC 212123 1025135 60
296 26 (542-548 MHz) NOCHISTLAN ZAC 212123 1025135 60
297 33 (584-590 MHz) RIO GRANDE ZAC 235000 1030151 40
298 49 (680-686 MHz) RIO GRANDE ZAC 235000 1030151 40
299 20 (506-512 MHz) SOMBRERETE ZAC 234038 1034705 100
300 35 (596-602 MHz) SOMBRERETE ZAC 234038 1034705 100
301 45 (656-662 MHz) TLALTENANGO ZAC 214844 1032107 60
302 47 (668-674 MHz) TLALTENANGO ZAC 214844 1032107 60
303 21 (512-518 MHz) VALPARAISO ZAC 224738 1033124 30
304 24 (530-536 MHz) VALPARAISO ZAC 224738 1033124 30
305 27 (548-554 MHz) ZACATECAS ZAC 224415 1023319 100
306 28 (554-560 MHz) ZACATECAS ZAC 224415 1023319 100

Con información de Notimex

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad