Publicidad
Publicidad
super-empresas-2014-desktop-header.jpg

Empresas con más de 3,000 de 2014

La tercera categoría del ranking 2014 reúne a 24 compañías medianas donde todos quieren trabajar por sus prácticas de recursos humanos.
jue 12 julio 2018 10:49 AM

Filtrar tabla por:
Pos. Empresa Sector No. Colaboradores * Liderazgo Resonancia Cohesión organizacional Satisfacción laboral Comunicación Motivación de logro Evolución profesional y personal Políticas y procedimientos Relación laboral no desgastada Responsabilidad social Motivación Imparcialidad Condiciones de trabajo Organización temporal del trabajo Condiciones de impulso a la productividad Compensaciones
1 American Express Company Servicios financieros 3,934 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2
2 Grupo Financiero Scotiabank Servicios financieros 11,306 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
3 Unilever de México Productos de consumo 5,548 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3
4 Gentera* Servicios financieros 16,793 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
5 AMResorts Hotelería y turismo 9,920 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
6 McDonald's México Restaurantes 12,837 6 6 6 7 6 6 6 7 6 8 6 7 6 6 6 7
7 General Motors de México Automotriz y autopartes 15,375 7 7 7 6 7 7 7 6 8 6 7 6 7 7 7 6
8 P&G Productos de consumo 6,780 8 8 9 8 9 8 8 8 9 7 8 9 9 10 9 10
9 Office Depot de México Comercio autoservicio 7,943 9 9 8 9 8 9 9 9 7 13 9 8 8 9 8 9
10 Volkswagen de México Automotriz y autopartes 16,933 10 10 12 10 11 10 10 11 12 11 10 13 13 15 11 11
11 AXA Seguros Seguros y fianzas 3,967 11 12 10 11 10 11 13 13 10 9 11 11 11 13 12 13
12 Interceramic Productos cerámicos 5,119 12 11 11 12 12 13 11 12 11 12 12 12 12 12 10 12
13 Nestlé Alimentos 7,596 13 13 13 13 13 12 12 10 13 10 13 10 10 8 13 8
14 Cinépolis Entretenimiento 20,191 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14
15 Toks Restaurantes 8,481 15 15 16 15 17 15 15 19 16 16 15 19 15 14 15 15
16 Vitro Vidrio y envases 14,236 16 16 15 16 15 18 17 17 19 17 19 16 18 17 16 16
17 Grupo Telvista Servicios profesionales 6,185 19 17 17 19 16 17 18 15 15 18 16 15 16 16 17 19
18 Grupo Jumex Bebidas 4,541 17 19 18 17 19 19 16 16 17 15 17 17 19 19 19 17
19 Comercial Mexicana Comercio autoservicio 29,418 18 18 19 18 18 16 19 18 18 21 18 18 17 18 18 18
20 Grupo Financiero Banamex Servicios financieros 37,107 20 21 20 21 21 21 21 20 20 19 20 20 20 20 21 21
21 Grupo Posadas Hotelería y turismo 8,709 21 20 21 20 20 20 20 21 21 22 21 21 21 22 20 20
22 Grupo Presidente Hotelería y turismo 3,037 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 22 22 23 22 22
23 Bio-PAPPEL Papel y cartón 7,999 23 24 24 23 24 23 23 24 24 23 23 24 23 21 24 23
24 Grupo OfficeMax Comercio especializado 3,379 24 23 23 24 23 24 24 23 23 24 24 23 24 24 23 24

Publicidad