Publicidad
Publicidad
super-empresas-2014-desktop-header.jpg

Empresas entre 501 y 3,000 empleados de 2014

La segunda categoría del ranking 2014 reúne a 56 compañías medianas donde todos quieren trabajar por sus prácticas de recursos humanos.
jue 12 julio 2018 10:42 AM

Filtrar tabla por:
Pos. Empresa Sector No. Colaboradores + Liderazgo Resonancia Cohesión organizacional Satisfacción laboral Comunicación Motivación de logro Evolución profesional y personal Políticas y procedimientos Relación laboral no desgastada Responsabilidad social Motivación Imparcialidad Condiciones de trabajo Organización temporal del trabajo Condiciones de impulso a la productividad Compensaciones
1 Franklin Electric Linares Manufactura eléctrica 883 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
2 DuPont Química y petroquímica 883 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 4
3 Coca-Cola de México Bebidas 597 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 5 3 5 3 5
4 Mars México Alimentos 1,549 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 7 4 3
5 Hoteles Fairmont en México* Hotelería y turismo 1,962 5 5 5 5 5 6 6 5 5 4 6 2 4 3 5 2
6 Johnson & Johnson México** Química farmacéutica 1,360 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 4 6 6
7 KPMG México Servicios profesionales 2,808 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 8
8 GAP Servicios aeroportuarios 795 8 9 7 9 9 9 9 9 8 10 8 8 7 6 7 7
9 SAP México y Centroamérica Tecnologías de la información 701 9 8 9 7 8 8 8 8 9 8 9 10 10 15 9 12
10 Central Servicios de estacionamiento 1,605 10 10 11 10 10 10 11 10 10 9 10 7 11 11 10 9
11 Grainger México Comercio especializado 856 11 11 10 11 11 11 10 11 11 11 11 11 9 9 11 10
12 Praxair México Química y petroquímica 2,210 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 12 12 12 10 12 11
13 Grupo Premier Comercio automotriz 845 13 14 13 14 15 13 14 13 14 13 13 15 13 13 13 16
14 Zurich Seguros Seguros y fianzas 861 15 13 15 13 14 14 13 14 15 12 14 13 14 16 14 13
15 DHL Express Mensajería y logística 1,011 14 15 14 15 13 15 16 15 12 15 15 14 15 19 15 15
16 EY Servicios profesionales 2,681 17 17 17 17 17 17 17 17 16 18 17 18 16 12 17 14
17 SCA México y Centroamérica Productos de consumo 2,020 16 16 16 16 16 16 15 16 17 16 16 16 19 26 16 20
18 Agrana Fruit México Alimentos 660 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 18 20 18 14 18 19
19 Parque Xel-Há Entretenimiento 506 19 19 19 19 19 19 18 18 18 17 19 19 17 17 19 17
20 Dolphin Discovery Entretenimiento 1,013 21 20 21 21 21 21 21 20 20 23 21 17 20 18 20 18
21 HDI Seguros Seguros y fianzas 878 20 21 20 20 20 20 20 21 21 20 20 21 21 21 21 23
22 Tupperware Brands México Comercio especializado 1,129 22 22 22 22 22 22 22 23 22 27 22 22 22 23 22 25
23 Grupo Nichos Servicios profesionales 540 24 23 24 23 23 23 23 22 24 25 23 23 24 22 23 21
24 MetLife México Seguros y fianzas 1,438 23 24 23 24 25 25 25 26 26 22 25 24 23 20 24 24
25 Estée Lauder Companies Cuidado personal 1,282 26 25 26 25 24 24 24 24 23 24 24 25 25 27 26 22
26 ManpowerGroup Servicios profesionales 978 25 26 25 26 26 26 26 25 25 21 26 26 26 25 25 30
27 Weg México Manufactura eléctrica 701 28 28 27 28 27 27 28 27 27 26 27 28 27 28 28 29
28 Iké Asistencia México Servicios profesionales 888 27 27 30 27 30 28 27 31 32 29 28 27 29 31 27 27
29 3M México Tecnología diversificada 1,257 29 30 28 30 28 29 29 28 28 31 29 31 28 24 29 26
30 Accenture Servicios profesionales 1,785 30 29 29 29 29 30 30 29 29 28 30 29 31 36 30 31
31 Salles, Sainz-Grant Thornton Servicios profesionales 788 32 32 32 32 32 32 32 32 31 32 32 30 30 29 32 28
32 CompuCom Computacion y servicios 986 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 31 32 33 40 31 36
33 Sports World Clubes deportivos 1,665 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 32 30 33 32
34 Grupo Axo*** Comercio especializado 1,319 33 33 33 33 33 34 34 35 34 36 34 34 35 34 34 33
35 Trucka Logística y transporte 801 35 35 35 35 35 35 35 34 36 35 35 36 34 32 35 35
36 Blockbuster México Entretenimiento 2,658 37 37 37 37 37 37 36 37 35 34 36 37 36 33 37 34
37 Instituto Thomas Jefferson Servicios educativos 914 36 36 36 36 36 36 37 36 37 39 37 35 37 35 36 38
38 Praxis Computación y servicios 706 38 38 39 38 38 38 38 38 38 37 38 39 38 37 39 37
39 Hilton Worldwide México Hotelería y turismo 1,526 39 39 38 39 39 39 39 39 39 41 39 38 39 38 38 42
40 Hotel Grand Palladium Riviera Maya**** Hotelería y turismo 1,715 40 40 40 40 40 41 40 42 40 40 41 40 40 41 40 40
41 Grupo Morsa de México Comercio especializado 575 41 41 41 41 41 40 41 40 41 38 40 41 41 39 41 43
42 Fresenius Medical Care de México Servicios de salud 1,636 42 42 42 42 43 42 42 43 42 44 42 42 42 43 42 41
43 Tresguerras Logística y transporte 2,906 43 43 43 44 42 43 43 41 43 42 43 43 43 42 43 39
44 Sodexo México Servicios On-Site Servicios a empresas 2,178 44 44 44 43 44 45 44 45 44 50 44 44 46 46 44 50
45 Gas Natural Fenosa Gas y electricidad 992 46 46 46 46 45 46 46 44 46 45 46 45 44 45 46 45
46 Harmon Hall Servicios educativos 1,513 45 45 45 45 46 44 45 51 45 43 45 48 45 50 45 44
47 Fuller Cosmetics Cuidado personal 1,230 47 48 47 48 47 47 48 49 47 51 47 47 48 47 49 46
48 Redpack Logística y transporte 1,296 49 47 49 49 49 50 47 46 48 52 48 46 47 54 48 48
49 Taco Holding***** Restaurantes 2,785 48 49 48 47 48 48 50 47 49 49 49 49 50 48 47 52
50 ONEST Logistics Logística y transporte 1,803 52 52 53 53 51 49 49 48 50 47 50 53 49 44 50 49
51 Liz Minelli Textil y confección 673 50 50 50 51 50 52 53 53 52 48 52 51 51 51 51 47
52 Quality Post Logística y transporte 2,195 51 51 51 50 52 51 51 52 53 46 51 52 53 52 52 53
53 Grupo Dormimundo Comercio especializado 637 53 53 52 52 53 53 52 50 51 53 53 50 52 53 53 51
54 Suspensión y Dirección Comercio especializado 680 55 55 55 55 55 55 55 55 54 54 55 55 54 49 54 54
55 BDO México Servicios profesionales 502 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 54 54 55 56 55 55
56 Sushi Itto Restaurantes 1,487 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 55 56 56

Tags

Publicidad