Publicidad
Publicidad
header-mba-2015.jpg

Los mejores MBA del mundo 2015

El listado anual de las mejores escuelas de negocio en el mundo, de la revista Expansión.
jue 12 julio 2018 12:26 PM

Filtrar tabla por:
Pos. 2015 Escuela País Pos. 2014 Duración programas Puntaje promedio GMAT de Alumnos Ingresados última generación Seleccionados sobre aplicantes Edad promedio de alumnos (años) Experiencia promedio (años) Hombres Mujeres Estudiantes extranjeros Países de origen Estudiantes latinoamericanos Profesores Con doctorado sobre el total Extranjeros sobre el total Costos programa total Costos de vida mensual fuera del campus Salario al salir del MBA Incremento salarial Alumnos empleados después de tres meses Preferencia por los lectores de Expansión Por egresados de MBA Por profesores de MBA
1 Harvard Business School * EU 1 21 730 936 10% 27 4 59% 41% 35% 73 5% 276 91% 40% 117,750 nd 120,700 90% 93% 100.0 100.0 100.0
2 London Business School RU 5 15 - 21 700 411 17% 29 5 64% 36% 88% 65 14% 143 85% 85% 102,500 2,736 119,225 194% 93% 6.3 26.9 7.4
3 MIT, Sloan * EU 3 22 713 400 9% 28 5 61% 39% 42% nd 12% 245 100% 37% 127,500 1,238 119,639 50% 92% 13.8 21.8 11.5
4 Stanford University, GSB * EU 2 21 732 410 6% nd 4 58% 42% 44% 62 8% 236 95% 43% 123,750 3,477 125,592 77% 89% 21.0 27.4 17.9
5 IESE Business School ESP 7 19 680 290 14% 28 5 78% 22% 85% 54 20% 89 97% 62% 97,266 1,690 162,057 125% 91% 3.2 14.8 13.4
6 U. of Pennsylvania, Wharton * EU 4 20 730 859 14% 28 5 60% 40% 31% 71 6% 269 100% 36% 136,420 1,304 123,175 70% 93% 7.2 14.8 15.5
7 INSEAD* FRA / SING 10 10 701 1020 nd 29 6 68% 32% 95% 80 5% 159 68% 89% 79,725 3,730 116,300 121% 92% 1.0 3.7 2.0
8 Chicago Booth * EU 6 21 724 581 14% 28 5 64% 36% 36% 55 12% 207 97% 37% 123,040 1,500 116,302 80% 91% 7.1 14.1 2.8
9 Dartmouth College, Tuck EU 13 21 716 281 12% 28 5 68% 32% 41% 25 9% 51 100% 29% 123,210 1,323 117,860 97% 94% 0.7 2.5 0.6
10 IE Business School ESP 16 13 690 547 20% 29 5 72% 28% 91% 65 39% 106 92% 58% 75,900 2,300 114,258 107% 92% 1.7 14.6 3.5
11 Duke University, The Fuqua School of Business EU 15 22 691 440 13% 29 6 65% 35% 40% 54 12% 141 93% 40% 116,000 1,931 114,798 40% 94% 0.8 0.0 0.0
12 U.C., Berkeley, Haas EU 8 21 717 241 7% 29 5 57% 43% 43% 37 2% 220 38% 47% 108,133 3,188 121,816 59% 87% 10.7 13.8 5.6
13 Columbia Business School * EU 9 20 716 743 13% 28 5 64% 36% 44% nd 6% 297 97% 61% 126,296 1,450 116,153 89% 90% 3.6 7.9 11.0
14 Yale School of Management * EU 11 21 720 291 11% 28 5 61% 39% 32% nd 6% 133 100% 32% 117,950 1,842 110,478 97% 85% 13.8 26.6 5.3
15 Cornell U., Samuel Curtis Johnson EU 19 21 692 284 16% 28 5 72% 28% 32% 33 6% 116 71% 40% 116,384 1,915 111,000 90% 90% 1.0 0.5 2.9
16 HEC Paris FRA 12 16 691 184 12% 30 6 70% 30% 95% 52 11% 109 83% 65% 66,142 1,329 118,213 52% 92% 0.8 3.9 4.6
17 IMD SUI 14 11 670 90 26% 31 7 74% 26% 96% 41 10% 50 100% 94% 95,000 3,283 121,500 98% 95% 2.6 4.6 2.5
18 U. of Virginia, Darden School of Business EU 22 21 706 324 12% 27 4 68% 32% 35% 36 9% 102 65% 16% 58,050 2,724 112,194 89% 93% 0.7 1.3 2.4
19 York University, Schulich CAN 21 8 - 16 660 395 26% 28 6 68% 32% 80% 52 3% 112 97% 66% 74,050 1,802 90,170 118% 89% 0.1 0.8 0.0
20 University of Cambridge, Judge RU 17 12 680 145 18% 30 7 70% 30% 88% 39 6% 52 100% 67% 72,000 1,600 96,500 68% 90% 20.4 31.2 8.3
21 Northwestern U., Kellogg * EU 20 22 715 623 14% 28 5 63% 37% 36% nd 8% 289 87% 26% 123,192 1,309 119,394 60% 91% 5.2 14.1 8.1
22 ESADE Business School ESP 18 12 - 15 - 18 660 167 30% 29 5 72% 28% 96% 42 26% 147 87% 38% 77,500 2,750 88,213 118% 88% 2.5 10.9 3.2
23 New York University, Stern EU 23 21 721 344 9% 27 4 65% 35% 32% 31 4% 339 73% 45% 127,796 4,121 112,096 80% 91% 0.7 3.7 0.0
24 Carnegie Mellon U., Tepper EU 27 21 687 205 14% 28 5 73% 27% 40% 25 4% 144 79% 43% 116,600 2,412 110,000 126% 88% 1.7 0.7 2.1
25 Mannheim Business School ALE 29 12 673 58 12% 29 6 67% 33% 76% 23 9% 125 100% 22% 45,400 500-1,000 109,200 123% 91% 1.0 3.0 0.6
26 Emory U., Goizueta Business School* EU 26 22 681 178 13% 30 5 70% 30% 43% nd 3% 82 92% 19% 96,200 741 104,334 100% 96% 0.0 0.0 0.0
27 U. of California, Anderson EU 24 21 715 354 9% 29 5 67% 33% 31% 26 7% 181 65% 41% 112,318 3,072 110,265 87% 89% 0.9 2.8 0.6
28 U. of Texas at Austin, McCombs EU 28 21 690 270 13% 28 5 68% 32% 25% 17 4% 120 98% 31% 65,616 2,155 107,272 77% 91% 0.4 6.2 1.8
29 University of Bath RU 32 12 620 59 21% 31 8 54% 46% 85% 26 8% 120 90% 63% 45,000 989 102,630 86% 95% 1.8 3.8 1.0
30 Lancaster University RU 34 12 606 36 16% 31 7 50% 50% 92% 20 3% 202 79% 49% 41,500 1,154 54,833 79% 88% 0.2 0.5 0.7
31 Rice University, Jones EU 35 22 676 109 14% 28 5 68% 32% 34% 14 10% 129 43% 31% 100,800 2,335 102,740 111% 88% 0.0 0.0 0.0
32 Georgetown University, McDonough EU 36 18 691 270 15% 28 5 68% 32% 41% 32 4% 108 67% 27% 104,400 3,104 102,096 119% 89% 1.3 1.2 0.7
33 Vanderbilt, Owen GSM EU 30 21 688 169 19% 28 5 70% 30% 21% 18 1% 103 61% 18% 95,900 1,102 100,513 110% 91% 0.0 0.0 0.0
34 China Europe International Business School CHI 33 18 685 166 nd 28 5 67% 33% 43% 23 2% 158 39% 75% 62,000 976 67,562 96% 92% 0.6 0.3 2.0
35 U. of North Carolina, Kenan-Flagler EU 31 21 697 281 15% 28 5 74% 26% 35% 19 4% 116 90% 34% 109,518 2,578 104,286 26% 89% 0.2 0.0 0.0
36 ESMT Berlin ALE 40 12 640 63 16% 30 7 62% 38% 90% 34 13% 30 100% 82% 48,402 1,200 89,500 148% 85% 0.4 3.4 0.3
37 EMLYON Business School FRA 37 12 554 34 32% 29 6 65% 35% 71% 20 21% 103 95% 49% 46,000 1,396 92,750 75% 89% 0.5 2.0 0.1
38 Indiana University, Kelley EU 41 21 668 186 15% 28 5 68% 32% 35% 13 2% 66 68% 33% 88,920 1,545 103,747 117% 94% 0.0 0.0 0.0
39 U. of Notre Dame, Mendoza EU 42 21 686 129 18% 27 5 70% 30% 30% 14 2% 69 78% 19% 101,000 1,693 102,404 122% 88% 0.0 1.9 0.1
40 SDA Bocconi School of Management ITA 38 12 665 89 27% 29 5 64% 36% 71% 28 9% 97 71% 28% 60,404 1,529 111,416 127% 85% 0.1 0.0 0.3
41 University of Rochester, Simon EU 43 18 - 22 684 60 9% 27 5 78% 22% 57% 10 2% 82 70% 36% 103,334 1,822 91,543 81% 95% 0.0 0.2 0.0
42 Boston University EU 46 18 670 133 12% 28 5 60% 40% 38% 24 3% 247 46% 33% 91,372 2,110 99,071 126% 90% 7.9 16.0 5.7
43 Grenoble Ecole de Management FRA 45 15 690 35 28% 30 6 66% 34% 90% 29 29% 594 41% 43% 39,700 1,000 103,000 56% 83% 0.7 2.2 0.4
44 Hult International Business School EU 44 12 615 632 21% 30 6 71% 29% 94% 78 23% 165 31% 60% 69,800 2,480 89,872 120% 82% 0.1 0.5 0.0
45 Warwick Business School RU nf 12 658 54 36% 31 7 63% 37% 88% 20 7% 143 95% 77% 52,985 1,648 88327 90% 87% 0.3 0.0 1.5
46 Audencia Nantes School of Management FRA 52 12 620 43 16% 31 7 51% 49% 93% 23 9% 129 64% 40% 37,900 1,300 85,340 52% 30% 1.2 0.0 0.0
47 Tulane University, Freeman EU 50 21 649 45 27% 28 4 78% 22% 27% 5 2% 101 49% 26% 108,810 2,500 82,940 40% 88% 0.0 2.2 0.0
48 University of Florida, Hough EU 49 20 687 35 16% 26 4 66% 34% 17% 5 3% 85 54% 18% 61,071 3,143 87,445 73% 93% 0.0 0.0 0.0
49 Texas A&M University, Mays EU 48 16 647 58 11% 28 6 78% 22% 28% 8 3% 42 86% 36% 35,122 1,289 98,313 100% 96% 1.4 1.9 0.7
50 EADA ESP 47 10 675 66 32% 29 5 55% 45% 89% 22 74% 51 76% 55% 44,794 1,595 106,000 95% 92% 1.7 12.4 0.3
51 Texas Christian University, Neeley EU 51 21 639 43 20% 28 5 23% 77% 21% 6 5% 131 69% 14% 87,280 1,500 85,367 136% 92% 0.2 0.0 0.4
52 HKUST Business School CHI nf 12 - 16 668 114 28% 29 6 67% 33% 65% 24 2% 70 64% 62% 69,900 3,865 85619 60% 92% 0.0 0.7 0.0
53 University of Birmingham RU 54 12 500 43 9% 32 7 58% 42% 93% 18 5% 136 79% 44% 33,490 1,648 80,225 113% 88% 0.9 3.1 0.1
54 Southern Methodist University, Cox EU 58 21 657 103 21% 28 5 63% 37% 30% 12 3% 124 65% 31% 100,140 1,600 91,830 53% 92% 0.0 0.0 0.0
55 Case Western Reserve, Weatherhead EU 56 21 630 56 24% 28 5 70% 30% 52% 9 7% 108 53% 30% 90,280 2,740 79,027 49% 82% 0.7 0.0 0.0
56 University of Arizona, Eller EU 53 21 646 40 28% 26 4 77% 23% 35% 3 0% 179 72% 29% 80,440 2,200 80,222 99% 83% 0.3 1.3 1.5
57 ESIC Business & Marketing School ESP 57 12 - 17 680 103 35% 28 5 55% 45% 71% 20 61% 145 73% 40% 35,555-42,000 931 - 593 122,000 102% 95% 0.0 2.5 0.0
58 George Washington University, School of Business EU nf 16 646 92 16% 28 5 59% 41% 50% 20 2% 263 47% 42% 90,000 3,750 83356 60% 85% 0.6 0.9 1.7
59 HEC Montréal CAN 63 12 638 57 47% 31 7 67% 33% 56% 19 5% 54 83% 46% 31,000 2,162 80,000 54% 65% 0.1 3.0 1.0
60 University College Dublin, Smurfit IRL nf 12 614 37 nd 32 9 73% 27% 51% 9 0% 21 100% 28% 43,217 2,127 78286 65% 93% 0.6 0.8 0.0
61 International University of Monaco MON 65 10 570 26 23% 32 7 38% 62% 100% 17 8% 29 65% 100% 38,646 1,595 104,600 28% 76% 0.0 0.0 0.0
62 International University of Japan JAP 67 22 595 75 70% 28 4 61% 39% 75% 19 0% 36 64% 53% 35,120 950 62,686 77% 92% 0.0 0.9 0.0
63 HHL Leipzig Graduate School of Management ALE 64 15 - 21 650 34 23% 29 4 78% 22% 91% 14 6% 40 100% 25% 37,100 900 80,500 23% 85% 0.0 0.5 0.0
64 Durham University Business School RU 69 12 - 15 650 33 12% 30 6 73% 27% 88% 14 0% 175 57% 64% 40,286 607 74,718 63% 78% 0.7 2.1 0.0
65 Politecnico di Milano ITA 68 13 600 38 45% 29 5 53% 47% 68% 16 16% 231 24% 0% 38,700 1,635 60,000 70% 76% 0.0 0.6 0.0
66 University of Miami EU 70 20 621 100 16% 26 3 60% 40% 23% 15 12% 68 78% 46% 85,920 1,925 71,674 71% 81% 0.0 1.1 0.0
67 INCAE Business School CRI / NICA 73 18 500 224 58% 28 5 62% 38% 71% 17 97% 43 93% 42% 41,369 na 38,015 81% 42% 0.6 0.0 0.0
68 Shanghai University,China CHI 72 24 500 31 88% 27 5 67% 33% 80% 7 29% 38 89% 35% 23,963 900 34,460 52% 100% 0.1 0.0 0.0
69 Porto Business School PRT 74 14 500 25 31% 30 7 62% 38% 52% 10 4% 38 100% 29% 26,500 798 50,000 71% 70% 0.0 0.0 0.0

Publicidad