Publicidad
Publicidad
los-mejores-mba-de-mexico-y-el-mundo-2014-desktop-header.jpg

Los mejores MBA en el mundo 2014

El listado anual de las mejores escuelas de negocio en el mundo, de la revista Expansión.
jue 12 julio 2018 12:10 PM

Filtrar tabla por:
RK Final 2014 Escuela País Duración programas Puntaje promedio GMAT Ingresados última generación Alumnos seleccionados sobre aplicantes Edad promedio (años) Experiencia promedio (años) Hombres Mujeres Estudiantes extranjeros Países de origen Estudiantes latinoamericanos Total de profesores Con doctorado sobre el total Profesores extranjeros sobre el total Costo total de programa Costo de vida mensual fuera del campus Salario al salir del MBA Incremento salarial Alumnos empleados después de tres meses Preferencia lectores de Expansión Por egresados de MBA Por profesores de MBA
1 Harvard Business School * EU 21 730 932 10% 27 4 60% 40% 34% 60 4% 267 92% 40% 112,350 1,233 124,085 86% 95% 100.0 100.0 100.0
2 Stanford University, GSB* EU 21 732 406 6% na 4 65% 35% 42% 53 9% 228 97% 42% 119,100 3,295 129,652 80% 88% 33.1 40.1 32.5
3 MIT, Sloan * EU 22 712 413 10% 28 5 67% 33% 41% 60 8% 235 100% 33% 122,800 1,197 118,406 86% 85% 24.5 25.6 23.5
4 U. of Pennsylvania, Wharton * EU 20 718 837 14% 28 5 58% 42% 35% 71 7% 264 100% 37% 129,656 2,688 120,702 71% 92% 10.6 14.2 28.2
5 London Business School RU 15-21 695 409 20% 28 6 67% 33% 89% 69 8% 149 81% 87% 98,000 2,563 118,650 107% 95% 14.4 26.9 23.5
6 Chicago Booth * EU 21 723 575 14% 27 5 65% 35% 36% 52 11% 196 97% 34% 112,000 1,500 115,079 87% 92% 8.6 14.7 7.7
7 IESE Business School ESP 19 680 272 14% 27 4 74% 26% 80% 52 10% 134 100% 42% 95,160 1,690 117,260 147% 90% 10.1 13.7 17.0
8 U.C., Berkeley, Haas EU 21 714 251 7% 29 5 71% 29% 35% 40 7% 220 100% 44% 107,197 2,987 117,738 76% 92% 20.8 10.9 10.2
9 Columbia Business School * EU 20 715 749 13% 28 5 63% 37% 45% 59 5% 250 98% 60% 116,768 1,088 112,728 85% 92% 11.3 9.6 7.4
10 INSEAD* FRA / SING 10 702 1024 nd 29 6 69% 31% 95% 84 5% 145 95% 91% 76,493 1,071 114,418 73% 94% 0.8 3.9 5.6
11 Yale School of Management * EU 21 723 249 10% 27 6 65% 35% 27% 65 3% 131 100% 35% 114,400 1,233 104,147 72% 86% 25.3 21.2 23.5
12 HEC Paris FRA 16 690 178 10% 30 6 76% 24% 88% 45 9% 111 100% 67% 64,800 1,328 115,912 129% 92% 2.1 5.2 0.9
13 Dartmouth College, Tuck EU 21 718 277 10% 28 5 66% 34% 36% 30 8% 47 100% 27% 117,870 1,103 115,031 98% 91% 0.1 1.8 1.2
14 IMD SUI 11 680 90 nd 31 7 76% 24% 96% 45 9% 47 100% 95% 94,000 3,236 131,566 69% 90% 2.5 5.2 7.1
15 Duke University, The Fuqua School of Business EU 22 694 433 14% 29 6 67% 33% 41% 52 12% 147 97% 42% 110,600 1,898 112,751 84% 91% 4.1 3.6 9.0
16 IE Business School ESP 13 685 616 17% 29 5 73% 27% 92% 67 34% 718 31% 55% 80,870 3,500 105,200 95% 91% 4.5 12.7 7.1
17 University of Cambridge, Judge RU 12 680 136 18% 29.5 6 73% 27% 93% 44 6% 53 94% 68% 65,000 1,250 107,283 44% 91% 32.9 25.1 24.1
18 ESADE Business School ESP 12-15-18 660 152 30% 28 6 70% 30% 94% 43 19% 123 91% 35% 77,610 2,708 91,136 128% 95% 7.7 12.4 12.1
19 Cornell U., Samuel Curtis Johnson EU 21 692 279 12% 26 5 69% 31% 28% 31 6% 98 77% 24% 111,896 1,915 109,000 99% 89% 32.9 25.1 24.1
20 Northwestern U., Kellogg EU 22 713 637 12% 27.8 5 65% 36% 38% 42 7% 316 74% 40% 118,170 2,767 119,394 34% 91% 13.0 19.4 18.9
21 York University, Schulich CAN 8 a 16 660 339 23% 28 5 69% 31% 73% 54 4% 116 97% 67% 76,723 1,286 81,826 131% 88% 0.1 3.4 0.0
22 U. of Virginia, Darden School of Business EU 21 706 316 12% 27 4 70% 30% 34% 37 4% 108 80% 19% 55,900 2,953 111,171 90% 89% 0.4 0.8 1.2
23 New York University, Stern EU 21 721 313 9% 27 5 62% 38% 25% 27 4% 346 73% 41% 119,740 4,144 107,450 60% 93% 1.3 2.6 5.6
24 U. of California, Anderson EU 21 706 356 11% 28.6 5 66% 34% 31% 31 5% 160 76% 33% 109,940 3,072 104,728 95% 85% 3.2 3.9 1.5
25 U. of Michigan, Stephen M. Ross EU 20 704 455 17% 28 5 67% 33% 32% 28 5% 211 86% 25% 109,789 2,856 111,417 76% 86% 0.5 1.6 0.6
26 Emory U., Goizueta Business School* EU 22 678 157 15% 28 5 76% 24% 38% 11 3% 87 94% 17% 89,200 749 103,453 103% 96% 0.0 0.5 0.3
27 Carnegie Mellon U., Tepper EU 21 691 201 14% 28 5 79% 21% 32% 21 3% 132 79% 30% 113,536 2,507 110,405 103% 90% 4.5 2.3 4.3
28 U. of Texas at Austin, McCombs EU 21 690 275 14% 28 5 74% 26% 20% 15 5% 150 99% 34% 97,664 2,000 106,277 64% 93% 1.5 10.1 3.7
29 Mannheim Business School ALE 12 675 60 12% 29 7 61% 39% 80% 24 14% 123 98% 17% 45,000 500-1000 114,000 87% 95% 1.0 2.6 0.9
30 Vanderbilt, Owen GSM EU 21 688 166 16% 28 5 69% 31% 22% 30 6% 36 100% nd 92,097 806 101,308 87% 93% 0.3 0.0 0.6
31 U. of North Carolina, Kenan-Flagler EU 21 683 278 19% 28 5 73% 27% 28% 26 4% 113 89% 35% 107,984 2,393 105,397 88% 91% 0.0 0.5 0.0
32 University of Bath RU 12 620 64 12% 32 7 47% 53% 88% 24 16% 113 93% 51% 44,700 938 102,705 87% 98% 2.8 1.6 0.6
33 China Europe International Business School CHI 18 694 192 nd 29 5 57% 43% 35% 21 1% 169 98% 73% 62,000 900 77,525 52% 90% 0.5 2.1 2.2
34 Lancaster University RU 12 601 32 12% 31 8 53% 47% 87% 16 0% 196 85% 46% 41,500 1,094 125,439 72% 63% 1.1 0.0 1.9
35 Rice University, Jones EU 22 676 105 16% 28 5 63% 37% 31% 17 7% 141 57% 29% 97,000 2,360 101,229 85% 94% 0.0 0.3 0.9
36 Georgetown University, McDonough EU 18 688 270 19% 28 5 70% 30% 45% 36 4% 157 71% 30% 101,856 3,069 102,177 94% 88% 4.7 4.1 2.5
37 EMLYON Business School FRA 12 645 32 15% 29 6 37% 63% 88% 16 3% 37 100% 67% 48,000 1,262 96,000 80% 90% 0.8 0.0 0.0
38 SDA Bocconi School of Management ITA 12 662 87 27% 29 5 70% 30% 71% 28 9% 72 78% 20% 58,820 1,328 98,685 108% 83% 0.5 0.0 0.0
39 Cranfield School of Management RU 13 660 54 23% 31.5 6 80% 20% 80% 17 6% 123 90% 43% 56,700 1,500 99,662 60% 87% 1.5 0.0 4.6
40 ESMT Berlin ALE 12 640 53 11% 30 6 60% 40% 88% 27 13% 27 100% 83% 39,250 1,624 101,615 108% 85% 2.2 3.9 0.0
41 Indiana University, Kelley EU 21 664 204 20% 28 5 75% 25% 36% 14 6% 287 55% 22% 92,000 1,475 101,656 120% 90% 0.2 0.0 0.0
42 U. of Notre Dame, Mendoza EU 21 690 136 18% 27 5 76% 24% 21% 13 1% 166 72% 17% 86,920 2,133 99,928 83% 90% 1.1 1.3 1.2
43 University of Rochester, Simon EU 18-22 680 65 10% 27 5 69% 31% 63% 12 2% 83 80% 25% 99,857 2,042 82,674 100% 91% 0.0 0.0 0.0
44 Hult International Business School EU 12 610 670 21% 31 7 68% 32% 95% 85 21% 201 64% 44% 69,800 2,480 89,510 180% 80% 0.2 1.0 0.0
45 Grenoble Ecole de Management FRA 12 690 52 32% 30 6 65% 35% 88% 29 27% 80 55% 75% 40,000 1,000 105,150 81% 88% 1.3 1.8 3.4
46 Boston University EU 18 682 143 12% 28 5 64% 36% 39% 23 5% 233 66% 32% 87,940 2,080 93,671 96% 90% 14.9 15.2 5.9
47 EADA ESP 11 675 64 43% 30 6 61% 39% 93% 16 82% 50 86% 55% 42,700 1,859 105,000 50% 90% 2.3 4.4 3.1
48 Texas A&M University, Mays EU 16 648 58 10% 28 5 71% 29% 26% 8 5% 170 76% 16% 35,122 1,423 88,406 108% 90% 1.7 3.6 3.7
49 University of Florida, Hough EU 20 684 38 17% 29 5 79% 21% 26% 5 0% 112 93% 19% 61,070 3,117 88,646 74% 71% 0.2 0.3 0.0
50 Tulane University, Freeman EU 21 676 53 28% 27.7 4 66% 34% 53% 7 0% 81 84% 38% 92,293 2,500 80,300 121% 88% 0.0 2.1 0.3
51 Texas Christian University, Neeley EU 21 652 53 30% 28 5 74% 26% 30% 4 2% 138 68% 15% 80,780 1,500 82,568 77% 91% 0.4 0.5 0.0
52 Audencia Nantes School of Management FRA 12 620 25 20% 31 8 52% 48% 88% 15 12% 124 93% 43% 39,406 1,300 107,140 42% 43% 1.0 0.8 3.4
53 University of Arizona, Eller EU 21 639 43 34% 27 4 70% 30% 47% 8 2% 153 75% 20% 52,760 2,200 82,423 125% 85% 0.8 1.0 0.0
54 University of Birmingham RU 12 500 20 4% 28 7 75% 25% 90% 17 5% 103 81% 44% 33,045 1075 - 1172 81,634 65% 79% 2.7 4.1 2.8
55 Thunderbird S. of Global Management EU 12 599 143 34% 28 4 80% 20% 62% 47 5% 45 89% 31% 66,774 900 78,830 110% 66% 2.2 2.3 1.2
56 Case Western Reserve, Weatherhead EU 21 627 53 20% 28 4 55% 45% 47% 9 9% 100 74% 19% 88,360 2,736 77,688 100% 81% 0.7 0.0 0.0
57 ESIC Business & Marketing School ESP 10 a 12 680 80 27% 28 5 47% 53% 69% 32 56% 145 80% 36% 32,700 - $42,000 589 - 930 108,500 102% 100% 1.0 2.6 0.0
58 Southern Methodist University, Cox EU 21 652 130 24% 28 5 71% 29% 25% 8 1% 103 82% 26% 97,132 1,544 91,830 53% 73% 0.0 0.3 0.0
59 University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business EU 21 622 86 16% 26 4 69% 31% 36% 5 0% 134 65% 28% 59,408 2,185 79,925 127% 91% 0.0 0.5 0.0
60 University of Edinburg Business School RU 12 or 16 600 38 12% 31.8 8 63% 37% 82% 20 11% 101 87% 43% 41,300 1,094 80,521 56% 90% 0.4 0.3 1.2
61 University of Cape Town, UCT Graduate School of Business SDA 11 566 66 65% 32 7 82% 18% 38% 16 0% 41 80% 49% 33,475 1,100 80,000 85% 58% 0.0 0.0 0.0
62 Universidade Nova de Lisboa and Universidade Católica Portuguesa PRT 12 616 37 45% 31 7 78% 22% 16% 5 11% 130 82% 25% 47,888 1,195 60,371 61% 67% 0.2 0.8 0.0
63 HEC Montréal CAN 12 629 105 34% 31 7 68% 32% 53% 25 10% 278 81% 37% 30,380 1,790 72,756 17% 72% 1.1 5.2 0.9
64 HHL Leipzig Graduate School of Management ALE 12-18 630 30 23% 29 5 57% 43% 80% 9 13% 39 100% 25% 36,532 900 80,000 23% 80% 0.5 2.6 0.3
65 International University of Monaco MON 10 570 22 24% 34 9 23% 77% 100% 14 14% 102 88% 100% 40,100 1,593 113,500 62% 83% 0.3 0.0 0.0
66 Rollins College, Crummer GSB EU 16-21 600 47 29% 23.3 1 57% 43% 18% 12 6% 33 88% 15% 67,320 1,950 54,826 nd 86% 0.0 0.0 0.0
67 International University of Japan JAP 22 590 48 77% 29 6 67% 33% 63% 15 4% 40 55% 67% 38,760 1,020 43,000 164% 92% 1.3 0.5 0.0
68 Politecnico di Milano ITA 12 600 45 50% 29 6 62% 38% 68% 21 24% 208 50% 1% 38,700 1,633 74,184 100% 72% 0.7 0.8 0.0
69 Durham University Business School RU 12 500 33 9% 30 6 48% 52% 82% 19 6% 151 69% 67% 40,000 1,250 90,929 73% 89% 1.2 0.5 1.5
70 University of Miami EU 21 628 97 22% 26.5 4 75% 25% 25% 18 6% 173 62% 28% 89,464 1,439 65,322 40% 69% 0.3 1.6 0.0
71 Brandeis U., International Business School EU 21 580 60 49% 26 3 50% 50% 90% 17 3% 67 60% 31% 87,976 1,000 79,352 nd 73% 0.1 0.0 0.6
72 Shanghai University,China CHI 24 -30 500 35 62% 29 7 35% 65% 56% 10 39% 38 89% 35% 32,000 900 nd nd nd 1.1 0.8 0.0
73 INCAE Business School CRI / NICA 18 500 187 24% 27 4 68% 32% 60% 15 99% 47 94% 47% 40,829 na 41,528 81% 14% 0.1 0.5 1.2
74 Porto Business School PRT 14 550 26 31% 29 6 73% 27% 46% 9 8% 334 66% 8% 28,500 797 50,000 52% 75% 0.0 0.3 0.0
75 Florida International U., Chapman EU 12 567 53 22% 25 4 55% 45% 47% 13 15% 206 72% 56% 40,000 1,600 47,884 nd 15% 0.0 0.0 0.0

Publicidad