Publicidad
Publicidad
los-mejores-mba-de-mexico-y-el-mundo-2014-desktop-header.jpg

Los mejores MBA en México 2014

El listado anual de las mejores escuelas de negocio en el mundo, de la revista Expansión.
jue 12 julio 2018 12:04 PM

Filtrar tabla por:
RK 2014 Nombre de la Escuela Estado Programa Costo Duración en meses Primera opción para lectores Expansión Segunda opción Tercera opción Evaluación de profesores por egresados Evaluación de programa Evaluación de compañeros Total profesores (#) Profesores TC/Total Total doctores (#) Doc. foráneos / Total doc.
1 IPADE BUSINESS SCHOOL DF, NL, Jal. TC, TP 679,800-780,000 22 59.1% 19.6% 9.4% 9.5 9.6 9.3 82 77% 33 85%
2 INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM) DF TC , TP, EX 279,000-675,000 12- 21 -22 9.1% 25.1% 33.6% 9.4 9.6 9.3 88 53% 84 94%
3 EGADE BUSINESS SCHOOL NL, Méx., DF TC, TP, EX 579,964-856,000 15-30 19.0% 37.7% 14.6% 9.1 9.2 8.8 185 26% 139 66%
4 UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE Méx. TC, TP 387,585-600,000 24-27 0.6% 1.2% 4.1% 9.1 9.3 9.1 83 34% 48 83%
5 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA (UDLAP) Pue. TC, TP 225,000 16-28 0.3% 1.8% 3.5% 9.1 9.1 9.2 36 89% 34 79%
6 TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPÚS GUADALAJARA Jal. TC, TP, EX 322,000-602,130 16- 27-22 1.2% 1.8% 6.4% 8.9 8.9 8.4 101 39% 79 84%
7 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) DF TC, TP 21,533 24 - 36 3.2% 3.8% 6.4% 9.4 9.5 9.1 188 28% 82 22%
8 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DF TP 344,184 24 0.9% 1.8% 4.7% 8.9 9.0 8.7 96 24% 26 46%
9 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM) NL TP 230,000-315,000 24 0.6% 0.6% 1.8% 9.3 8.6 8.5 56 39% 45 78%
10 UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO SUR DF TP 387,585 27 0.6% 0.9% 1.2% 9.0 9.1 8.7 35 23% 30 40%
11 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UDEG) Jal. TC, TP, EX 77,550 24 0.9% 1.2% 0.9% 8.7 8.5 8.3 43 65% 19 16%
12 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS (UDLA) DF TP 160,000 24 0.3% 0.6% 2.9% 9.3 9.3 9.1 13 38% 13 38%
13 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE (ITESO) Jal. TP 193,200-259,350 24-30 1.5% 0.9% 2.6% 9.0 9.1 9.1 63 43% 29 72%
14 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (UANL) NL TP 106,211 28 0.3% 0.6% 0.0% 9.3 9.3 8.9 20 80% 20 65%
15 UNIVERSIDAD REGIOMONTANA (UR) NL TP 240,000 24 0.0% 0.0% 0.3% 9.3 9.4 9.1 33 6% 22 68%
16 CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR (CETYS) BC TC, EX 198,800 24 1.2% 0.3% 0.9% 9.2 9.5 9.0 81 31% 56 66%
17 UNIVERSIDAD LA SALLE (ULSA) DF TC 168,000 24 0.0% 0.0% 2.6% 8.9 8.3 8.1 12 67% 5 20%
18 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (UACH) Chih. TC,TP 80,350 24-30 0.0% 0.3% 0.3% 8.7 8.7 8.7 77 16% 24 13%
19 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TORREÓN Coah. TP 158,680 30 0.0% 0.3% 0.3% 8.8 8.7 8.0 14 29% 4 50%
20 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO Qro. TP 48,150 32 0.3% 0.0% 0.9% 8.6 9.0 8.6 42 88% 14 14%
21 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA (UADEC) Coahuila TC, TP 60,000 24 0.0% 0.0% 0.0% 8.2 8.5 8.6 26 65% 14 27%
22 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ (UACJ) Chih. TC, TP 26,100 24 0.0% 0.0% 1.5% 8.5 9.1 8.7 22 73% 13 23%

Publicidad