Publicidad
Publicidad
ranking-super-empresas-2015-desktop-header.jpg

Súper Empresas con más de 3,000 empleados

La tercera categoría del ranking 2015 reúne a 24 compañías medianas donde todos quieren trabajar por sus prácticas de recursos humanos.
jue 12 julio 2018 01:14 PM

Filtrar tabla por:
Posición Empresa Sector N° de empleados Liderazgo Resonancia Cohesión Organizacional Satisfacción Laboral Comunicación Motivación de Logro Evolución Profesional y Personal Políticas y Procedimientos Relación Laboral no Desgastada Responsabilidad Social Motivación Imparcialidad Condiciones de Trabajo Organización Temporal del Trabajo Condiciones de Impulso a la Productividad Compensaciones
1 Ford Motor Company Automotriz y autopartes 8,279 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2 Grupo Financiero Scotiabank Servicios financieros 11,661 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3
3 Unilever de México Productos de consumo 5,580 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 2
4 AMResorts Hotelería y turismo 8,967 4 4 3 5 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 2 5
5 Nestlé México Alimentos 13,902 5 5 5 4 5 6 4 4 6 5 5 4 6 6 5 4
6 Liverpool Retail 59,766 7 7 6 6 6 5 6 6 5 6 7 6 4 5 6 6
7 General Motors de México Automotriz y autopartes 15,078 6 6 7 8 7 8 7 7 7 8 6 7 7 7 8 7
8 McDonald´s México Restaurantes 12,010 8 8 8 7 8 7 8 9 8 7 8 9 8 9 7 8
9 Office Depot de México Comercio autoservicio 7,194 9 10 9 9 9 9 9 8 9 9 9 8 9 8 9 9
10 AXA Seguros Seguros y fianzas 3,935 10 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10 10
11 Pepsico México Alimentos 50,313 11 11 11 12 11 11 12 10 12 12 11 11 10 11 13 11
12 Restaurantes TOKS Alimentos y bebidas 8,858 12 12 13 13 12 12 14 12 11 11 12 13 12 13 11 12
13 Vitro Envases para la industria 15,601 13 13 12 11 13 13 11 13 13 13 13 12 15 14 12 13
14 Cinépolis Entretenimiento 20,106 14 16 14 17 14 16 13 14 14 17 14 14 14 12 16 15
15 Telvista Servicios básicos 6,150 16 15 15 14 15 14 17 15 17 15 15 16 13 17 15 14
16 Grupo Financiero Banamex Servicios financieros 40,677 15 14 19 15 16 17 15 18 16 14 16 15 17 15 14 16
17 Grupo Presidente Hotelería y turismo 3,084 17 19 16 16 17 15 18 16 15 16 18 17 18 16 17 17
18 Comercial Mexicana Comercio autoservicio 29,211 19 18 18 20 19 19 16 17 18 18 17 18 16 18 19 18
19 Grupo JUMEX Alimentos y bebidas 4,690 18 17 17 19 18 18 19 19 19 19 19 19 20 19 18 19
20 Bio-PAPPEL Papel y cartón 8,595 20 21 20 18 21 20 20 21 20 21 20 21 19 20 20 20
21 Eficasia Servicios 3,184 21 20 21 21 20 21 21 22 24 23 21 20 22 24 21 22
22 Autotransportes de Carga TresGuerras Logística y transporte 3,133 22 22 23 22 22 22 22 20 22 22 22 22 21 22 23 21
23 OfficeMax Comercio autoservicio 3,406 23 23 22 23 23 24 24 23 21 20 23 23 23 21 22 23
24 Federal-Mogul Automotriz y autopartes 5,684 24 24 24 24 24 23 23 24 23 24 24 24 24 23 24 24

Publicidad