Publicidad
Publicidad
ranking-super-empresas-2015-desktop-header.jpg

Súper Empresas con Menos de 500 empleados

La primera categoría del ranking 2015 reúne a 80 compañías medianas donde todos quieren trabajar por sus prácticas de recursos humanos.
jue 12 julio 2018 12:46 PM

Filtrar tabla por:
Posición Empresa Sector N° de empleados Liderazgo Resonancia Cohesión Organizacional Satisfacción Laboral Comunicación Motivación de Logro Evolución Profesional y Personal Políticas y Procedimientos Relación Laboral no Desgastada Responsabilidad Social Motivación Imparcialidad Condiciones de Trabajo Organización Temporal del Trabajo Condiciones de Impulso a la Productividad Compensaciones
1 DOW Química y petroquímica 438 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2 CHUBB de México Seguros y fianzas 153 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2
3 CompuSoluciones Tecnología diversificada 448 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3
4 Agroindustrias del Norte Agroindustria 422 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
5 Cristal Joyas Comercio especializado 449 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6
6 Promologistics Servicios profesionales 193 5 6 6 5 7 6 6 5 7 6 7 6 6 6 5 5
7 Gasored Servicios 400 7 8 7 7 6 8 7 8 6 8 6 7 7 8 7 7
8 CHUPA CHUPS Industrial Mexicana Confitería y chocolates 334 8 7 9 8 8 7 9 7 8 7 8 8 8 7 8 8
9 Prudential Seguros México Seguros y fianzas 108 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9
10 NATURA Cosméticos Cuidado personal 121 10 11 10 10 11 10 10 10 10 11 10 11 9 10 10 10
11 Grupo IMU Servicios profesionales 103 11 10 11 11 10 11 12 11 11 10 11 10 11 11 11 13
12 Grupo CP Seguros y fianzas 384 13 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 13 12 12 11
13 BBDO México Servicios profesionales 194 14 13 13 14 13 14 13 14 13 13 14 13 12 13 13 12
14 NYK de México Logítica y transporte 112 12 14 14 13 14 13 14 13 16 14 13 14 14 16 14 14
15 Grupo MAP Servicios profesionales 279 15 16 16 15 15 15 16 15 14 15 15 15 15 14 15 15
16 Sofa Entertainment Restaurantes 115 16 15 15 16 16 17 15 17 15 16 16 17 16 15 16 17
17 Navistar Financial Servicios financieros 154 19 17 17 17 19 16 17 16 17 18 17 16 18 17 17 16
18 Marco Marketing Consultans Servicios profesionales 205 17 19 18 20 17 18 18 18 18 19 18 18 17 18 19 18
19 Alcoa Wheel Products México automotriz y autopartes 252 18 18 19 19 18 19 20 19 19 17 20 19 19 19 20 19
20 AVAYA Telecomunicaciones 316 20 21 22 18 20 20 19 21 21 20 22 20 21 21 18 20
21 Resuelve Tu Deuda Servicios financieros 451 21 20 20 21 22 21 21 20 22 21 19 22 22 20 21 21
22 Grupo GA3 automotriz y autopartes 498 23 22 21 22 21 22 22 22 20 22 21 21 20 22 24 24
23 NGN Telecom Telecomunicaciones 130 22 23 23 23 24 23 24 23 23 24 23 23 24 23 23 23
24 Human Kind Servicios profesionales 115 24 25 24 24 23 24 25 24 24 25 24 26 23 24 22 22
25 Europartners México Logística y transporte 245 25 26 26 25 25 26 23 25 25 26 25 24 25 25 25 25
26 Grupo Empresarial PAE, Proyección y Administración Empresarial Servicios profesionales 299 26 24 25 26 26 25 26 29 30 23 26 25 26 26 26 26
27 Privalia Comercio especializado 146 28 27 27 28 27 28 27 27 27 27 27 27 28 27 27 27
28 Financiera PLANFIA Servicios financieros 112 27 28 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 27 28 28 28
29 Corporación Moctezuma Construcción 498 31 29 29 29 30 29 33 26 26 29 29 29 29 30 30 29
30 Africam Safari Entretenimiento 293 29 31 30 30 31 30 30 30 29 31 31 33 30 29 29 30
31 Gran Hotel Ciudad de México * Hotelería y turismo 246 30 30 31 31 29 33 31 31 31 33 32 31 31 31 31 31
32 ACFE Quality Service Servicios profesionales 109 32 32 33 33 32 32 29 35 32 32 30 30 32 32 32 33
33 IHG Intercontinental Hotels Group Hotelería y turismo 181 33 34 32 34 33 31 32 33 33 30 33 32 33 33 33 32
34 InterLatin Tecnología de información 297 35 33 34 32 34 34 34 32 34 34 34 34 36 35 34 34
35 Grupo Tecno Tecnología diversificada 193 34 35 35 35 35 35 35 34 36 35 35 35 34 34 36 36
36 Funerarias J. García López Servicios funerarios 438 36 36 36 36 37 36 36 36 37 36 36 36 35 36 35 35
37 El Águila Compañía de Seguros Seguros y fianzas 242 37 39 37 37 39 37 37 37 35 37 37 37 37 37 37 37
38 Carvajal Tecnología y Servicios Tecnología diversificada 182 38 40 38 39 38 38 38 40 38 38 38 38 39 39 38 39
39 Grupo Ruz Comercio especializado 268 40 37 39 41 36 39 41 39 39 40 39 39 40 38 39 38
40 Dräger México (Medical y Safety) Equipo médico y de seguridad 133 39 41 42 40 40 40 40 38 40 39 40 40 38 40 40 42
41 Eutelsat Tecnología diversificada 190 42 42 41 38 41 42 39 41 43 41 41 43 41 41 41 40
42 Raloy Lubricantes Química y petroquímica 228 41 38 40 43 42 41 42 45 42 42 45 42 42 42 42 41
43 ISA Corporativo Servicios profesionales 282 43 43 43 42 43 43 43 42 41 44 43 41 43 48 46 43
44 AARCO Agente de Seguros y de Fianzas Seguros y fianzas 417 44 44 44 44 47 44 44 44 44 45 44 44 44 43 44 45
45 Publicis México Servicios profesionales 149 45 46 45 45 46 45 48 43 45 46 42 45 48 45 45 44
46 A. Schulman de México Química y petroquímica 303 46 45 47 46 45 46 46 47 46 43 46 46 45 46 43 48
47 Becerril, Coca & Becerril Servicios profesionales 139 47 49 46 47 44 47 49 46 55 47 47 47 49 47 47 47
48 Basham, Ringe y Correa Servicios profesionales 377 48 47 50 48 48 49 47 48 48 51 48 48 46 44 48 51
49 Citelis Servicios 300 49 48 49 50 49 48 51 49 49 50 49 49 47 49 49 50
50 Constructora Próser Construcción 194 55 50 48 51 50 50 52 50 50 49 50 56 50 51 50 49
51 Agentia Servicios profesionales 110 51 51 51 52 51 51 45 51 51 48 56 57 51 50 51 54
52 Laboratorios Cryopharma Farmacéutica 433 52 52 52 49 53 52 50 52 52 56 54 52 53 52 52 46
53 American Industries Manufactura 276 53 54 55 53 54 53 53 53 47 53 57 53 54 53 53 53
54 ENOVA Tecnología diversificada 168 54 53 53 54 55 54 55 54 53 54 53 54 55 55 55 52
55 Finamex Servicios financieros 264 50 55 56 55 60 56 54 55 54 52 55 55 52 54 54 55
56 Centro Escolar Cedros Servicios educativos 315 56 56 58 56 56 57 56 56 57 55 52 50 56 57 56 56
57 Caja Gonzalo Vega Servicios financieros 330 57 59 57 57 57 55 57 57 56 57 51 51 57 56 57 57
58 Wing Stop Restaurantes 301 58 58 54 58 58 58 58 58 58 62 58 58 58 60 58 59
59 Corporativo INALARM Comercio especializado 198 59 57 59 60 52 59 59 59 59 58 59 59 59 58 60 61
60 Zermat Internacional Cuidado personal 361 63 61 60 59 59 60 61 60 60 59 60 60 63 62 59 63
61 Ipsos México Servicios profesionales 277 60 62 61 61 61 61 63 63 61 60 61 61 61 61 63 58
62 Starcom Mediavest Group Medios 308 62 60 62 65 62 62 62 61 62 61 63 62 62 59 62 62
63 Gilsa Materiales para la construcción 259 61 63 63 63 63 63 60 62 63 63 64 65 60 63 61 60
64 Carlson Wagonlit Travel México Hotelería y turismo 230 64 64 64 62 64 65 65 64 64 64 62 64 67 64 64 64
65 SENER Ingeniería Servicios profesionales 430 65 68 65 64 65 66 64 65 67 65 65 63 65 65 65 65
66 Chevez Ruíz Zamarripa y Cía. Servicios profesionales 470 66 66 67 66 68 64 66 66 68 66 66 66 70 66 67 66
67 Coorporación El Asturiano Comercio autoservicio 200 69 67 66 67 67 67 68 68 66 69 67 67 64 68 66 68
68 Grupo Rosmar Otros sectores 102 68 65 68 68 66 68 67 67 69 68 69 68 68 67 68 71
69 KOM, Keep On Moving Servicios profesionales 145 67 69 69 70 69 72 69 69 65 67 68 70 69 69 69 69
70 Trelleborg Vibracoustic Toluca Automotriz y autopartes 332 70 70 70 71 70 69 70 70 70 70 70 69 66 70 70 67
71 Sistemas Empresariales Dabo Computación y servicios 451 71 71 72 69 71 71 74 71 71 76 71 72 71 71 72 70
72 Derma Comercio especializado 265 72 73 73 72 75 70 72 72 74 71 72 71 72 73 71 72
73 Grupo Industrial Trébol Servicios profesionales 193 73 72 71 73 73 73 75 75 72 73 74 73 74 72 74 73
74 Constructora Chufani Construcción 175 74 74 74 74 72 74 73 74 73 74 73 74 73 74 73 74
75 Grupo Dicanco Comercio especializado 212 77 75 75 76 74 76 71 73 75 75 75 76 75 75 75 77
76 YKK Mexicana Manufactura 368 76 76 76 75 76 75 77 76 76 72 76 75 76 76 76 76
77 Grupo Gráfico Romo Otras industrias 326 75 79 77 77 77 79 76 77 77 79 77 77 79 78 77 75
78 Chantilly Alimentos 414 78 77 78 79 78 78 78 80 79 78 78 79 78 77 80 78
79 Teavana México Alimentos 121 79 78 80 78 79 77 79 79 78 77 80 78 77 79 79 79
80 Farmacias San Isidro y San Borja Comercio medicamento 317 80 80 79 80 80 80 80 78 80 80 79 80 80 80 78 80

Publicidad