Filtrar tabla por:
Posición | Empresa | Sector | N° de empleados | Liderazgo | Resonancia | Cohesión Organizacional | Satisfacción Laboral | Comunicación | Motivación de Logro | Evolución Profesional y Personal | Políticas y Procedimientos | Relación Laboral no Desgastada | Responsabilidad Social | Motivación | Imparcialidad | Condiciones de Trabajo | Organización Temporal del Trabajo | Condiciones de Impulso a la Productividad | Compensaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOW | Química y petroquímica | 438 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | CHUBB de México | Seguros y fianzas | 153 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | CompuSoluciones | Tecnología diversificada | 448 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
4 | Agroindustrias del Norte | Agroindustria | 422 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | Cristal Joyas | Comercio especializado | 449 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6 | Promologistics | Servicios profesionales | 193 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 | Gasored | Servicios | 400 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
8 | CHUPA CHUPS Industrial Mexicana | Confitería y chocolates | 334 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
9 | Prudential Seguros México | Seguros y fianzas | 108 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
10 | NATURA Cosméticos | Cuidado personal | 121 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Notas:
- * Hotel & Suites del Parque, Hotel El Ejecutivo, Hotel Valle de México