Ronda 1.4
Ronda 1.4
Filtrar tabla por:
BLOQUE | LICITANTE GANADOR | Regalía Total | Factor adicional de inversión |
---|---|---|---|
1 | China Offshore Oil Corporation E&P Mexico, S.A.P.I. de C.V. | 2016/01/16 | 2016/04/30 |
2 | Total E&P México, S.A. de C.V. with ExxonMobil Exploración y Producción México, S. de R.L. de C.V. | 5.0 | 2016/04/30 |
3 | Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V. with Pemex E&P and Inpex Corporation. | 7.44 | 0.0 |
4 | China Offshore Oil Corporation E&P Mexico, S.A.P.I. de C.V. | 2016/01/14 | 1 |
1 | Statoil E&P México, S.A. de C.V. with BP Exploration Mexico, S.A. de C.V. and Total E&P México, S.A. de C.V. | 10.00 | 1 |
2 | - N/A | - N/A | - N/A |
3 | Statoil E&P México, S.A. de C.V. with BP Exploration Mexico, S.A. de C.V. and Total E&P México, S.A. de C.V. | 10.00 | 1 |
4 | PC Carigail Mexico Operations, S.A. de C.V. with Sierra Offshore Exploration, S. de R.L. de C.V. | 22.99 | 0 |
5 | Murphym Ophir, PC Carigali and Sierra | 26.91 | 1 |
6 | N/A | N/A | N/A |
Newsletter
Publicidad