| Ranking | Nombre de la empresa | Sector | % Promociones anuales |
|---|---|---|---|
| 26 | CAJA POPULAR MEXICANA | Servicios financieros | 27 % |
| 27 | UPAEP | Servicios educativos | 2 % |
| 28 | ESTÉE LAUDER COMPANIES MÉXICO | Cuidado personal | 2 % |
| 29 | ABA SEGUROS | Seguros | 19 % |
| 30 | URBI | Vivienda | 16 % |
| 31 | AXA SEGUROS | Seguros | 0 % |
| 32 | GAP | Servicios aeroportuarios | 4 % |
| 33 | IXE, GRUPO FINANCIERO | Servicios financieros | 12 % |
| 34 | HOTEL NIKKO MÉXICO | Hotelería | 6 % |
| 35 | DELOITTE | Servicios profesionales | 10 % |
| 36 | HERSHEY MÉXICO | Alimentos | 9 % |
| 37 | KPMG | Servicios profesionales | 25 % |
| 38 | BURGER KING | Comida rápida | 18 % |
| 39 | GRUPO PREMIER AUTOMOTRIZ | Automotriz | No Disponible |
| 40 | TUPPERWARE BRANDS MÉXICO | Cuidado personal y otros | 25 % |
| 41 | COMERCIAL MEXICANA | Autoservicio | 17 % |
| 42 | TELVISTA | Servicios profesionales | 5 % |
| 43 | BLOCKBUSTER | Entretenimiento | 17 % |
| 44 | SPORT CITY | Club deportivo | No Disponible |
| 45 | ACCENTURE | Servicios profesionales | 8 % |
| 46 | SPORTS WORLD | Deportes | 5 % |
| 47 | GRUPO NICHOS | Servicios profesionales | 1 % |
| 48 | SALLES, SAINZ - GRANT THORNTON | Servicios profesionales | 28 % |
| 49 | SUSHI ITTO | Comida rápida | 11 % |
| 50 | GRUPO MARTÍ DIVISIÓN TIENDAS DEPORTIVAS | Deportes | No Disponible |
| 51 | GAS NATURAL MÉXICO | Energía | 6 % |
| 52 | LIBRERÍAS GANDHI | Librería y disquería | 18 % |
| 53 | TRUCKA | Logística y transporte | 1 % |
| 54 | REDPACK TNT | Logística | 163 % |
| 55 | CINEMARK | Entretenimiento | 6 % |
Newsletter
Publicidad