Estas casetas de cobro suben sus tarifas a partir de este viernes
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) - Las tarifas de algunas casetas de cobro operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) subirán a partir de este viernes, de acuerdo con datos del organismo.
El alza de las tarifas, que entrará en vigor a partir de las 00:00 horas de este 7 de septiembre, es variado para los diferentes puntos de peaje y fluctúa entre el 7 y el 30% para coches y motocicletas.
En el Valle de México se registran cambios en varias casetas que sirven para conectar a la capital del país con estados colindantes como Querétaro, Estado de México y Puebla.
El tramo Chamapa-Lechería de la autopista Chamapa-La Venta sufrirá un incremento del 18% al pasar de 44 a 52 pesos por auto y de 22 a 26 pesos por motocicleta.
Lee: Izzi anuncia un nuevo aumento en sus precios a partir de octubre
México-Querétaro tendrá un alza del 12% en autos, al subir de 148 a 166 por coche, mientras que en la México-Puebla la subida de precio será del 17%, al elevarse de 141 a 165 pesos el costo del peaje de automóviles.
Los incrementos aplicarán también para camiones de pasajeros y transporte de carga, dependiendo del número de ejes.
Esta es la lista completa de las tarifas que serán modificadas.
| Caseta | Nueva tarifa autos (pesos) | Incremento | Nueva tarifa motos (pesos) | Incremento |
| Monterrey-Nuevo Laredo | 253 | 15% | 126 | 15% |
| Córdoba-Veracruz | 206 | 15% | 103 | 15% |
| La Tinaja-Cosoleacaque | 410 | 16% | 204 | 15% |
| Cadereyta-Reynosa | 264 | 16% | 132 | 16% |
| La Carbonera-Puerto México | 62 | 10% | 31 | 10% |
| Reynosa-Mayamoros | 77 | 14% | 38 | 15% |
| Champotón-Campeche | 72 | 14% | 36 | 16% |
| Chamapa-Lechería | 52 | 18% | 26 | 18% |
| Estación Don-Nogales | 398 | 17% | 198 | 18% |
| Gómez Palacio-Corralitos-Autopista Unión | 253 | 10% | 126 | 10% |
| Torreón-Saltillo | 202 | 9% | 100 | 8% |
| Agua Dulce-Cárdenas | 76 | 16% | 38 | 18% |
| Puente de Ixtla-Iguala | 82 | 17% | 41 | 17% |
| La Pera-Cuautla | 64 | 18% | 32 | 23% |
| Zacapalco-Rancho Viejo | 33 | 17% | 16 | 14% |
| Tihuatlán-Gutiérrez Zamora | 43 | 16% | 21 | 16% |
| Las Choapas-Ocozoautla | 229 | 17% | 114 | 18% |
| México-Querétaro | 166 | 12% | 82 | 10% |
| Querétaro-Irapuato | 156 | 14% | 77 | 13% |
| México-Puebla | 165 | 17% | 82 | 17% |
| Puebla-Acatzingo | 67 | 15% | 33 | 13% |
| Acatzingo-Cd. Mendoza | 130 | 12% | 65 | 12% |
| Cd. Mendoza-Córdoba | 30 | 15% | 15 | 15% |
| Tehuacán-Oaxaca | 233 | 16% | 116 | 17% |
| Tijuana-Ensenada | 112 | 14% | 56 | 14% |
| Rancho Viejo-Taxco | 15 | 7% | 7 | |
| La rumorosa-Tecate | 78 | 16% | 39 | 18% |
| Salina Cruz-La ventosa | 108 | 13% | 54 | 14% |
| Durango-Mazatlán | 601 | 12% | 300 | 12% |
| Lagos de Moreno-San Luis Potosí | 107 | 12% | 53 | 12% |
| Libramiento sur II de Reynosa | 66 | 30% | 33 | 30% |
| Libramiento Amecameca-Nepantla | 49 | 16% | 24 | 14% |
Recomendamos: Más de 500,000 empresas pagan alzas injustificadas en tarifas de luz: Concamin