Publicidad
Publicidad

Medallero de los Juegos Panamericanos 2023: México gana el tercer lugar

Este es el medallero de México en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Conoce en qué competencias han sido galardonadas con las preseas de oro, plata y bronce en nuestro país.
lun 06 noviembre 2023 11:20 AM
Medallero Juegos Panamericanos 2023
La selección de México posa con la medalla de oro durante la ceremonia del podio del evento de oro de rutina acrobática por equipos de natación artística de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en el Centro Acuático del Parque Deportivo del Estadio Nacional, en Santiago, el 3 de noviembre de 2023.

¿Qué país lleva más preseas? Así quedó el medallero actualizado de los Juegos Panamericanos 2023. Con una sobresaliente participación de México, al quedar en tercer lugar del certamen, con 142 medallas en total, 52 de oro, 38 de plata y 52 de bronce.

En primer lugar, quedó Estados Unidos y en segundo quedó Brasil.

Publicidad

En la 19ª edición de los Juegos Panamericanos participaron 41 naciones. La competencia empezó el 20 de octubre y termina el domingo 5 de noviembre. Durante 17 días se disputan 58 deportes diferentes de los cuales 47 pertenecen al programa olímpico rumbo París 2024.

¿Cómo va la tabla de medallas de los Juegos Panamericanos 2023 hoy?

A las 15:23 horas (en Chile) del 5 de noviembre, así va el medallero de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

    • Estados Unidos: 286 medallas (124 Oro, 75 Plata, 87 Bronce)
    • Brasil: 205 medallas (66 Oro, 73 Plata, 66 Bronce)
    • México: 142 medallas (52 Oro, 38 Plata, 52 Bronce)
    • Canadá: 164 medallas (46 Oro, 55 Plata, 63 Bronce)
    • Cuba: 69 medallas (30 Oro, 22 Plata, 17 Bronce)
    • Colombia: 101 medallas (29 Oro, 38 Plata, 34 Bronce)
    • Argentina: 75 medallas (17 Oro, 25 Plata, 33 Bronce)
    • Chile: 79 medallas (12 Oro, 31 Plata, 36 Bronce)
    • Perú: 32 medallas (10 Oro, 6 Plata, 16 Bronce)
    • Venezuela: 44 medallas (8 Oro, 15 Plata, 21 Bronce)
    • República Dominicana: 32 medallas (8 Oro, 7 Plata, 17 Bronce)
    • Ecuador: 36 medallas (7 Oro, 12 Plata, 17 Bronce)
    • Puerto Rico: 20 medallas (3 Oro, 6 Plata, 11 Bronce)
    • Equipo de Atletas Independientes: 19 medallas (3 Oro, 4 Plata, 12 Bronce)
    • Uruguay: 10 medallas (2 Oro, 5 Plata, 3 Bronce)
    • Panamá: 8 medallas (2 Oro, 1 Plata, 5 Bronce)
    • Bolivia: 5 medallas (2 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
    • Costa Rica: 9 medallas (1 Oro, 1 Plata, 7 Bronce)
    • El Salvador: 4 medallas (1 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
    • Trinidad y Tobago: 4 medallas (1 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
    • Paraguay: 7 medallas (1 Oro, 0 Plata, 6 Bronce)
    • Jamaica: 6 medallas (1 Oro, 0 Plata, 5 Bronce)
    • Aruba: 3 medallas (0 Oro, 2 Plata, 1 Bronce)
    • Nicaragua: 2 medallas (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)
    • Bahamas: 3 medallas (0 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
    • Guyana: 3 medallas (0 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
    • Haití: 3 medallas (0 Oro, 1 Plata, 3 Bronce)
    • Antigua y Barbuda: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
    • Surinam: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
    • Barbados: 2 medallas (0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce)
    • Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
    • Dominica: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
    • Honduras: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)

    ¿En qué competencias México ganó medallas?

    México en los Panamericanos 2023
    Los jugadores de México posan con sus medallas de bronce durante la ceremonia del podio del evento de futbol por equipos masculino, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en el estadio Sausalito de Viña del Mar, Chile, el 4 de noviembre de 2023.

    En esta edición, México obtuvo las siguientes medallas, por atleta:

    Oros

    • William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae individual
    • Brandon Plaza Hernández | Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
    • Daniela Paola Souza Naranjo | Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
    • Leslie Xcaret Soltero García | Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
    • Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae parejas mixto
    • Edson Ramírez | Tiro
    • Gabriela Agúndez | Clavados | 10m plataforma femenina
    • Osmar Olvera | Clavados | 1m trampolín masculino
    • Rodrigo Diego y Osmar Olvera | 3m trampolín masculino sincronizado
    • Kevin Berlín y Randal Willars | Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
    • Osmar Olvera | Clavados | 3m trampolín masculino
    • Citlali Cristian | Maratón | Femenino
    • Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
    • Patricio Font Nelson | Esquí acuático | Trucos masculino
    • Carlos Adrian Sansores Acevedo | Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
    • Emiliano Hernández | Pentatlón moderno | Individual masculino
    • Paola Michell Longoria | Racquetball | Single femenino
    • Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
    • Miguel Carballo Nieto y Alexis López García | Remo | LM2x
    • Alejandra Zavala | Tiro | 25m pistola femenino
    • Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
    • Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González | Ciclismo de pista | Sprint por equipos femenino
    • Kenia Vanessa Lechuga Alanis | Remo | W1X
    • Pentatlón Moderno | Mixto
    • Arantxa Chávez y Paola Pineda | 3m trampolín sincronizado femenino
    • Randal Willars | 10m plataforma masculino
    • Alejandra Zavala | Tiro | 10m pistola aire femenino
    • Paola Michell Longoria, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Equipo femenino
    • Catherine Mayran Oliver y Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Relevos femenino
    • Yareli Acevedo Mendoza | Ciclismo de pista | Omnium femenino
    • Carlos Quezada | Tiro | Rifle 3x20 masculino
    • Marco Alonso Verde Álvarez | Boxeo | 71kg masculino
    • Carlos González y Andrea Ibarra | Tiro | Pistola de aire mixto
    • Emiliano Hernández y Duilio Carrillo | Pentatlón moderno | Relevos masculino
    • Fernando Gabriel Nava Romo y Ricardo Peña Salas | Ciclismo de pista | Madison masculino
    • Lizeth Rueda Santos | Triatlón | Individual femenino
    • Nuria Diosdado y Joana Jimenez | Natación artística | Duetos
    • Karina Alanis Morales, Brenda Rodríguez Gutiérrez, Beatriz Briones Fragoza y Maricela Montemayor Rodríguez | Canotaje | Velocidad K4 500m femenino
    • Natación artística | Equipos
    • Guadalupe Quintal | Karate | +68kg femenino
    • Selección mexicana de fútbol femenil
    • Karina Alanis Morales y Beatriz Briones Fragoza | Canotaje | Velocidad K2 500 femenino
    • David Alvarez | Pelota Vasca | Frontball masculino
    • Itzel Reyes | Pelota Vasca | Frontball femenino
    • Isaac Perez | Pelota Vasca | Paleta de goma masculino
    • Marifer Noriega | Pelota Vasca | Paleta de goma femenino
    • Dafne Quintero | Tiro con arco | Compuesto Individual Femenino
    • Ximena Placito y Airana Cepeda | Pelota Vasca | Frontenis femenino
    • Isaac Cruz y Jorge Olvera | Pelota Vasca | Frontenis masculino
    • Alejandra Valencia | Tiro con Arco | Recurvo individual femenino

    Platas

    • Victor Badur Guemez Cel | Levantamiento de pesas | Masculino 61kg
    • María Mata Cocco | Natación | 200m mariposa femenino
    • Jorge Iga | Natación | 200m libre masculino
    • Alejandra Orozco | Clavados | 10m plataforma femenina
    • Gabriela Rodríguez | Tiro | Femenino
    • Goretti Zumaya y Edson Ramírez | Tiro | Rifle aire Mixto
    • Catherine Mayran Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
    • Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez | Tiro | Tiro mixto
    • Duilio Carrillo | Pentatlón moderno | Individual masculino
    • Montserrat Mejía | Racquetball | Single femenino
    • Ricardo Peña Sala | Ciclismo pista | Masculino
    • Arantxa Chavez | Trampolín 3m | Femenino
    • Victoria Heredia, Fabiola Villegas y Leslie Soltero | Taekwondo | Kyorugi femenino
    • Lizbeth Yarely Salazar Vazquez, Maria Antonieta Gaxiola Gonzalez, Victoria Velazco Fuentes y Yareli Acevedo Mendoza | Ciclismo | Persecución por equipos femenino
    • Luz Daniela Gaxiola González | Ciclismo de pista | Keirin femenino
    • Antonieta Gaxiola y Yarely Salazar | Ciclismo pista | Madison femenino
    • Daniel Urquiza y Alejandra Zavala | Tiro | Pistola de aire mixto
    • Miguel Angel Martínez Ramírez | Boxeo | 63.5kg masculino
    • Yuli Paola Verdugo Osuna | Ciclismo de pista | Velocidad femenino
    • Edna Guadalupe Carrillo Torres | Judo | -48kg femenino
    • Paulina Lizbeth Martínez Claro | Judo | -52kg femenino
    • Laura Esther Galván | Atletismo | 10,000m femenino
    • Luis Antonio Avilés | Atletismo | 400m masculino
    • Julia Gutiérrez, Ana Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer | Gimnasia rítmica
    • Uziel Aaron Muñoz | Atletismo | Impulsión de Bala Masculino
    • Gimnasia Artística | 5 aros
    • Leonel Cárdenas y César Salazar | Squash dobles masculino
    • Jorge Luis Martínez Morales | Patinaje Velocidad | 200m metra contra meta masculino
    • Carlos Rojas, Matías Grande y Caleb Urbina | Tiro con Arco | Equipos recurvo masculino
    • Aida Roman, Angela Ruiz y Alejanda Valencia | Tiro con Arco | Equipos recurvo femenino
    • Jesús Tonatiu López | Atletismo | 800m Masculino
    • Gimnasia Rítmica | 3 Cintas y 2 balones
    • Guillermo Campos, Luis Antonio Avilés, Edgar Ramírez y Valente Mendoza | Atletismo | Relevos 4x400m masculino
    • Carlos Monsivais Villalobos | Patinaje Velocidad | 500m+ distancia masculino
    • Dulce Figueroa y Laura Puentes | Pelota Vasca | Trinquete dobles femenino
    • Arturo Rodríguez y Daniel García | Pelota Vasca | Trinquete dobles masculino
    • Matías Grande | Tiro con Arco | Recurvo individual masculino
    • Carlos Julian Villarreal Ávila | Karate | -75 kg Masculino

    Bronces

    • Seo Hyun Cecilia Lee Kim | Taekwondo | Poomsae individual femenino
    • Victoria Catarina Heredia Tamez | Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
    • Miguel De Lara Ojeda | Natación | 100m pecho masculino
    • Andrés Puente Bustamante | Natación | 200m pecho masculino
    • Jorge Cárdenas Estrada | Levantamiento de pesas | Masculino 73kg
    • Devanih Plata Alvarado, María García Arias, Mildred Mercado Palacios y Maite Arrillaga Garay | Remo | W4-
    • Hugo Alejandro Reyes Antillon y Jordy Luis Gutiérrez Castillo | Remo | M2-
    • Ricardo Daniel De La Rosa Vanegas, Tomas Xavier Manzanillo Maydon, Andre Emil Simshc Flores y Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez | Remo | M4x
    • Rodrigo Montoya | Racquetball | Single masculino
    • Eduardo Portillo Torres | Racquetball | Single masculino
    • Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Dobles femenino
    • Eduardo Portillo Torres y Paola Michell Longoria | Racquetball | Dobles mixtos
    • Natalia Escalera | Gimnasia artística | Salto femenino
    • Uriel Gómez Tagle, Carlos Navarro Valdéz y Bryan Salazar Pérez | Taekwondo | Team kyorugui masculino
    • Jafet López Gonzaga, Juan Ruíz Terán y Edgar Verdugo Osuna | Ciclismo de pista | Sprint por equipos masculino
    • Romina Fregoso Guevara y Miriam Rodríguez Pérez | Bádminton | Dobles femenino
    • Luis Armando Montoya Navarro y Job Castillo Galindo | Bádminton | Dobles masculino
    • Luis Ramón Garrido Esquivel | Bádminton | Individual masculino
    • Juan José Flores Rodríguez | Remo | M1X
    • Sofía Revilak, Fernanda Jiménez Peón, María Mata Cocco, Andrea Sansores, Miriam Guevara, Miranda Grana, Athena Meneses y Melissa Rodríguez | Natación | 4x100m relevos combinados femeninos
    • Isaac Nuñez | Gimnasia artística | Barras Paralelas Masculino
    • Kenny Zamudio | Clavados | 10m plataforma masculino
    • Rodrigo Montoya, Eduardo Portillo Torres y Javier Mar | Racquetball | Masculino por equipos
    • Citlalli Vanessa Ortiz | Boxeo | 75kg femenino
    • Voleibol | Femenino
    • Juan Carlos Ruíz Teran | Ciclismo de pista | Keirini masculino
    • Arath Juárez Silva | Judo | -60kg masculino
    • Béisbol | Masculino
    • Eduardo Andrés Olivas | Marcha | 20km masculina
    • Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz | Judo | -63kg femenino
    • Gilberto Cardoso Martínez | Judo | -73kg masculino
    • Paulo Strehlke Delgado | Aguas abiertas | 10km masculino
    • Julieta Isabel Toledo Ames | Esgrima | Sable individual femenino
    • Leonel Cardenas | Squash | Individual masculino
    • César Salazar | Squash | Individual masculino
    • Marcos Madrid | Tenis de mesa | Individual masculino
    • Rosa María Tapia Vidal | Triatlón | Individual femenino
    • Sandra Gongora y Lliana Lomeli | Bowling | Dobles femenino
    • Crisanto Grajales Valencia | Triatlón | Individual masculino
    • Nataly De La Luz Michel Silva, Denisse Alely Hernández Martínez y Melissa Rebolledo Contreras | Esgrima | Florete por equipos femenino
    • Beatriz Briones Fragoza | Canotaje | Velocidad K1 500m femenino
    • Natalia Botello Cervantes, Diana Gonzalez Sánchez y Julieta Isabel Toledo Ames | Esgrima | Sable por equipos femenino
    • Emmanuel Benitez | Lucha | Grecorromana 77kg Masculino
    • Dafne Navarro Loza y Mariola García | Gimnasia trampolín | Sincronizado femenino
    • Dafne Quintero y Andrea Becerra | Tiro con Arco | Equipos compuesto femenino
    • Dafne Quintero y Sebastían Quintero | Tiro con Arco | Equipos compuesto mixto
    • Fútbol | Equipo masculino
    • Dafne Navarro Loza y Mariola García | Gimnasia trampolín | Individual Femenino
    • Jorge Luna | Salto con garrocha
    • Matías Grande y Alejandra Valencia | Tiro con Arco | Equipos mixtos recurvo
    • Sandra Gongora | Bowling | Individual Femenino
    Publicidad
    No te pierdas de nada
    Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

    ¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

    Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

    Publicidad
    Publicidad